湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.7℃ | 1.07m | 12.5℃ |
| 2024 | 12.8℃ | 1.06m | 13.7℃ |
| 2023 | 16.1℃ | 1.07m | 13.9℃ |
| 2022 | 15.4℃ | 1.07m | 14.3℃ |
| 2021 | 15.1℃ | 1.05m | 13.4℃ |
| 2020 | 15.2℃ | 1.08m | 14.0℃ |
| 2019 | 15.4℃ | 1.25m | 13.6℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.1℃ | 12.4℃ | 1.23m | 1.02m | 22.6℃ | 3.2℃ |
| 2024 | 14.0℃ | 11.7℃ | 1.17m | 0.99m | 22.7℃ | 2.8℃ |
| 2023 | 21.3℃ | 11.9℃ | 1.31m | 1.02m | 26.5℃ | 5.3℃ |
| 2022 | 17.6℃ | 13.5℃ | 1.24m | 1.03m | 23.9℃ | 7.5℃ |
| 2021 | 18.4℃ | 11.0℃ | 1.2m | 1.01m | 21.0℃ | 2.0℃ |
| 2020 | 17.1℃ | 12.2℃ | 1.18m | 1.03m | 23.5℃ | 6.1℃ |
| 2019 | 19.7℃ | 10.1℃ | 1.56m | 1.11m | 22.7℃ | 2.2℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
| 2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
| 2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
| 2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
| 2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
| 2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.7℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.9m | 36.0℃ | -2.7℃ |
| 2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
| 2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
| 2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
| 2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
| 2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
| 2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |