湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.2℃ | 1.22m | 8.3℃ |
| 2025 | 10.6℃ | 1.14m | 10.2℃ |
| 2024 | 9.6℃ | 1.15m | 8.9℃ |
| 2023 | 12.8℃ | 1.12m | 12.3℃ |
| 2022 | 10.2℃ | 1.12m | 9.4℃ |
| 2021 | 12.3℃ | 1.18m | 11.7℃ |
| 2020 | 11.7℃ | 1.19m | 10.6℃ |
| 2019 | 10.8℃ | 1.13m | 10.3℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.5℃ | 8.9℃ | 1.42m | 1.16m | 16.3℃ | 0.3℃ |
| 2025 | 17.1℃ | 7.1℃ | 1.28m | 1.07m | 23.1℃ | 0.5℃ |
| 2024 | 15.3℃ | 7.3℃ | 1.34m | 0.97m | 20.4℃ | -0.3℃ |
| 2023 | 16.8℃ | 8.4℃ | 1.23m | 1m | 21.0℃ | 0.8℃ |
| 2022 | 14.4℃ | 7.5℃ | 1.38m | 1.01m | 22.1℃ | 0.5℃ |
| 2021 | 17.0℃ | 7.9℃ | 1.36m | 0.99m | 20.2℃ | 1.8℃ |
| 2020 | 16.1℃ | 8.7℃ | 1.37m | 1.11m | 23.0℃ | 0.3℃ |
| 2019 | 15.0℃ | 8.0℃ | 1.27m | 1.00m | 21.1℃ | 0.9℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.9℃ | 1.08m | 16.4℃ |
| 2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
| 2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
| 2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
| 2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
| 2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
| 2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.5℃ | 4.1℃ | 1.42m | 1.14m | 22.7℃ | -6.9℃ |
| 2025 | 34.7℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.9m | 36.0℃ | -2.7℃ |
| 2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
| 2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
| 2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
| 2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
| 2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
| 2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |