湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 9.9℃ | 1.14m | 7.4℃ |
2023 | 9.9℃ | 1.12m | 8.7℃ |
2022 | 9.0℃ | 1.13m | 6.7℃ |
2021 | 8.9℃ | 1.15m | 7.2℃ |
2020 | 8.4℃ | 1.14m | 7.3℃ |
2019 | 9.5℃ | 1.24m | 8.8℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.2℃ | 6.8℃ | 1.28m | 1.13m | 17.0℃ | -1.1℃ |
2023 | 12.9℃ | 6.9℃ | 1.25m | 1.06m | 21.0℃ | -0.9℃ |
2022 | 14.9℃ | 5.8℃ | 1.26m | 1.06m | 14.8℃ | -2.0℃ |
2021 | 13.3℃ | 5.0℃ | 1.36m | 0.95m | 18.9℃ | -3.1℃ |
2020 | 12.8℃ | 5.5℃ | 1.25m | 1.09m | 15.5℃ | -1.9℃ |
2019 | 11.9℃ | 7.6℃ | 1.38m | 1.16m | 19.5℃ | 0.8℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.1℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |