湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 28.5℃ | 1.01m | 27.2℃ |
2023 | 28.9℃ | 0.99m | 26.9℃ |
2022 | 28.4℃ | 0.95m | 25.8℃ |
2021 | 26.4℃ | 1.09m | 24.2℃ |
2020 | 24.7℃ | 1.22m | 23.2℃ |
2019 | 24.4℃ | 1.08m | 23.4℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.09m | 1.02m | 31.8℃ | 23.3℃ |
2024 | 33.2℃ | 24.5℃ | 1.2m | 0.95m | 36.0℃ | 21.1℃ |
2023 | 32.4℃ | 25.5℃ | 1.16m | 0.84m | 35.6℃ | 20.5℃ |
2022 | 33.6℃ | 26.0℃ | 1.05m | 0.86m | 34.7℃ | 21.2℃ |
2021 | 31.7℃ | 22.3℃ | 1.52m | 0.96m | 31.8℃ | 19.0℃ |
2020 | 26.8℃ | 22.8℃ | 1.41m | 1.02m | 32.1℃ | 17.1℃ |
2019 | 32.5℃ | 21.1℃ | 1.24m | 1.00m | 33.9℃ | 17.8℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30.4℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.98m | 32.5℃ | -2.7℃ |
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |