湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25.3℃ | 1.34m | 22.9℃ |
| 2025 | 28.1℃ | 1.03m | 25.6℃ |
| 2024 | 26.9℃ | 1.09m | 25.6℃ |
| 2023 | 27.8℃ | 1.07m | 26.1℃ |
| 2022 | 25.5℃ | 1.10m | 23.5℃ |
| 2021 | 24.0℃ | 1.06m | 22.0℃ |
| 2020 | 27.7℃ | 1.09m | 24.5℃ |
| 2019 | 26.2℃ | 1.12m | 24.4℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.0℃ | 23.2℃ | 1.73m | 0.99m | 31.2℃ | 18.1℃ |
| 2025 | 31.9℃ | 24.5℃ | 1.27m | 0.91m | 36.0℃ | 17.7℃ |
| 2024 | 31.1℃ | 9.9℃ | 1.42m | 0.98m | 34.0℃ | 19.9℃ |
| 2023 | 31.4℃ | 24.2℃ | 1.56m | 0.9m | 33.5℃ | 20.1℃ |
| 2022 | 27.9℃ | 23.0℃ | 1.35m | 1m | 31.1℃ | 17.0℃ |
| 2021 | 28.6℃ | 22.1℃ | 1.19m | 1.02m | 29.3℃ | 17.3℃ |
| 2020 | 31.0℃ | 24.1℃ | 1.18m | 1.02m | 35.2℃ | 17.0℃ |
| 2019 | 29.9℃ | 23.7℃ | 1.63m | 0.20m | 34.3℃ | 17.9℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.9℃ | 1.08m | 16.4℃ |
| 2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
| 2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
| 2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
| 2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
| 2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
| 2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.8℃ | 4.1℃ | 1.73m | 0.83m | 34.9℃ | -6.9℃ |
| 2025 | 34.7℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.9m | 36.0℃ | -2.7℃ |
| 2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
| 2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
| 2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
| 2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
| 2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
| 2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |