湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17.4℃ | 1.06m | 15.4℃ |
| 2025 | 15.6℃ | 1.07m | 14.7℃ |
| 2024 | 16.3℃ | 1.06m | 16.0℃ |
| 2023 | 17.1℃ | 1.01m | 15.2℃ |
| 2022 | 15.5℃ | 1.07m | 14.4℃ |
| 2021 | 16.0℃ | 1.04m | 14.0℃ |
| 2020 | 13.8℃ | 1.13m | 12.5℃ |
| 2019 | 14.2℃ | 1.04m | 12.7℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.4℃ | 13.4℃ | 1.24m | 0.94m | 22.7℃ | 4.8℃ |
| 2025 | 20.3℃ | 10.8℃ | 1.27m | 1m | 26.4℃ | 4.8℃ |
| 2024 | 22.4℃ | 12.3℃ | 1.25m | 1m | 24.9℃ | 6.8℃ |
| 2023 | 20.8℃ | 13.9℃ | 1.14m | 0.95m | 25.6℃ | 6.3℃ |
| 2022 | 22.4℃ | 10.8℃ | 1.22m | 0.99m | 25.7℃ | 3.5℃ |
| 2021 | 20.7℃ | 13.8℃ | 1.25m | 0.93m | 23.6℃ | 5.8℃ |
| 2020 | 18.6℃ | 11.2℃ | 1.42m | 0.95m | 23.8℃ | 4.1℃ |
| 2019 | 19.5℃ | 10.5℃ | 1.14m | 0.96m | 22.5℃ | 1.9℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.9℃ | 1.08m | 16.4℃ |
| 2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
| 2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
| 2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
| 2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
| 2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
| 2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
| 年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.4℃ | 4.1℃ | 1.42m | 0.94m | 22.7℃ | -6.9℃ |
| 2025 | 34.7℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.9m | 36.0℃ | -2.7℃ |
| 2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
| 2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
| 2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
| 2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
| 2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
| 2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |