湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2025 | 6.1℃ | 1.22m | 4.7℃ |
2024 | 8.0℃ | 1.27m | 7.5℃ |
2023 | 7.1℃ | 1.22m | 6.5℃ |
2022 | 5.4℃ | 1.25m | 4.5℃ |
2021 | 7.3℃ | 1.27m | 7.2℃ |
2020 | 8.3℃ | 1.25m | 7.9℃ |
2019 | 6.6℃ | 1.25m | 7.0℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.0℃ | 4.6℃ | 1.47m | 1.21m | 12.7℃ | -1.4℃ |
2024 | 12.5℃ | 5.4℃ | 1.4m | 1.19m | 21.7℃ | -0.6℃ |
2023 | 10.6℃ | 4.0℃ | 1.35m | 1.15m | 17.7℃ | -2.2℃ |
2022 | 10.8℃ | 4.1℃ | 1.42m | 1.18m | 15.1℃ | -3.5℃ |
2021 | 10.9℃ | 5.0℃ | 1.65m | 1.14m | 20.9℃ | -1.4℃ |
2020 | 11.8℃ | 5.9℃ | 1.49m | 1.14m | 16.9℃ | -2.6℃ |
2019 | 10.3℃ | 4.4℃ | 1.29m | 1.21m | 18.8℃ | -1.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.0℃ | 4.6℃ | 1.47m | 1.14m | 15.2℃ | -2.1℃ |
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |