湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2025 | 22.6℃ | 1.03m | 22.2℃ |
2024 | 23.8℃ | 1.05m | 22.0℃ |
2023 | 23.9℃ | 1.17m | 22.0℃ |
2022 | 23.4℃ | 1.04m | 21.6℃ |
2021 | 23.8℃ | 1.04m | 21.1℃ |
2020 | 23.9℃ | 1.13m | 22.1℃ |
2019 | 22.7℃ | 1.05m | 21.0℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26.8℃ | 17.4℃ | 1.15m | 0.98m | 31.5℃ | 13.9℃ |
2024 | 27.1℃ | 20.8℃ | 1.21m | 0.98m | 31.1℃ | 15.6℃ |
2023 | 29.0℃ | 20.9℃ | 2.06m | 1m | 30.7℃ | 13.8℃ |
2022 | 31.2℃ | 19.5℃ | 1.15m | 0.96m | 35.1℃ | 14.0℃ |
2021 | 26.7℃ | 21.5℃ | 1.18m | 0.96m | 27.6℃ | 15.1℃ |
2020 | 27.9℃ | 21.9℃ | 1.33m | 1.02m | 31.4℃ | 17.7℃ |
2019 | 28.1℃ | 19.6℃ | 1.21m | 0.95m | 29.6℃ | 14.6℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26.8℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.98m | 31.5℃ | -2.7℃ |
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |