湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2025 | 30.1℃ | 0.98m | 27.7℃ |
2024 | 29.5℃ | 1.00m | 28.0℃ |
2023 | 30.5℃ | 0.89m | 28.4℃ |
2022 | 28.6℃ | 1.04m | 26.0℃ |
2021 | 27.8℃ | 1.18m | 26.3℃ |
2020 | 29.6℃ | 1.03m | 27.6℃ |
2019 | 29.7℃ | 0.95m | 27.4℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34.7℃ | 27.2℃ | 1.02m | 0.9m | 35.5℃ | 22.7℃ |
2024 | 31.9℃ | 27.2℃ | 1.39m | 0.87m | 35.2℃ | 24.0℃ |
2023 | 33.3℃ | 28.5℃ | 0.98m | 0.78m | 35.9℃ | 23.1℃ |
2022 | 34.6℃ | 25.3℃ | 1.14m | 0.81m | 36.5℃ | 18.3℃ |
2021 | 32.2℃ | 21.4℃ | 1.78m | 0.97m | 34.0℃ | 19.6℃ |
2020 | 33.0℃ | 24.9℃ | 1.15m | 0.99m | 35.5℃ | 20.9℃ |
2019 | 33.7℃ | 26.9℃ | 1.08m | 0.84m | 35.2℃ | 22.2℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 18.0℃ | 1.09m | 16.8℃ |
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34.7℃ | 4.6℃ | 1.47m | 0.9m | 35.5℃ | -2.7℃ |
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.2℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |