湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2024 | 22.3℃ | 1.06m | 21.3℃ |
2023 | 20.8℃ | 1.06m | 18.2℃ |
2022 | 19.2℃ | 1.06m | 17.4℃ |
2021 | 19.9℃ | 1.08m | 18.0℃ |
2020 | 17.8℃ | 1.12m | 17.9℃ |
2019 | 21.2℃ | 1.37m | 19.9℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.0℃ | 18.4℃ | 1.21m | 1m | 30.5℃ | 13.3℃ |
2023 | 26.2℃ | 17.9℃ | 1.24m | 0.99m | 27.3℃ | 8.8℃ |
2022 | 25.0℃ | 14.7℃ | 1.19m | 1m | 28.5℃ | 7.8℃ |
2021 | 25.1℃ | 15.3℃ | 1.35m | 1.02m | 28.0℃ | 7.2℃ |
2020 | 20.7℃ | 16.0℃ | 1.34m | 1.03m | 25.5℃ | 8.9℃ |
2019 | 26.5℃ | 17.2℃ | 2.00m | 0.91m | 28.4℃ | 12.4℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 平均水温 | 平均水位 | 平均気温 |
---|---|---|---|
2023 | 18.5℃ | 1.08m | 16.8℃ |
2022 | 17.1℃ | 1.09m | 15.4℃ |
2021 | 17.3℃ | 1.12m | 15.8℃ |
2020 | 17.2℃ | 1.15m | 16.2℃ |
2019 | 18.1℃ | 1.13m | 16.1℃ |
湖:霞ヶ浦、エリア:麻生沖
年 | 最高水温 | 最低水温 | 最高水位 | 最低水位 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33.2℃ | 5.0℃ | 1.42m | 0.87m | 36.0℃ | -2.1℃ |
2023 | 33.3℃ | 3.5℃ | 2.06m | 0.78m | 35.9℃ | -3.6℃ |
2022 | 34.6℃ | 3.2℃ | 1.42m | 0.81m | 36.5℃ | -4.6℃ |
2021 | 32.2℃ | 3.9℃ | 1.78m | 0.93m | 34.0℃ | -4.9℃ |
2020 | 33.0℃ | 5.5℃ | 1.49m | 0.95m | 35.5℃ | -2.6℃ |
2019 | 33.7℃ | 4.4℃ | 2.00m | 0.20m | 35.2℃ | -2.7℃ |