太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2023-03-25 | 149 |
2023-03-24 | 147 |
2023-03-23 | 113 |
2023-03-22 | 100 |
2023-03-21 | 95 |
2023-03-20 | 81 |
2023-03-19 | 72 |
2023-03-18 | 44 |
2023-03-17 | 69 |
2023-03-16 | 95 |
2023-03-15 | 106 |
2023-03-14 | 112 |
2023-03-13 | 101 |
2023-03-12 | 132 |
2023-03-11 | 144 |
2023-03-10 | 140 |
2023-03-09 | 157 |
2023-03-08 | 156 |
2023-03-07 | 182 |
2023-03-06 | 189 |
2023-03-05 | 149 |
2023-03-04 | 131 |
2023-03-03 | 121 |
2023-03-02 | 100 |
2023-03-01 | 93 |
2023-02-28 | 106 |
2023-02-27 | 144 |
2023-02-26 | 138 |
2023-02-25 | 140 |
2023-02-24 | 128 |
2023-02-23 | 101 |
2023-02-22 | 98 |
2023-02-21 | 115 |
2023-02-20 | 123 |
2023-02-19 | 120 |
2023-02-18 | 115 |
2023-02-17 | 97 |
2023-02-16 | 106 |
2023-02-15 | 135 |
2023-02-14 | 180 |
2023-02-13 | 195 |
2023-02-12 | 183 |
2023-02-11 | 187 |
2023-02-10 | 185 |
2023-02-09 | 152 |
2023-02-08 | 143 |
2023-02-07 | 120 |
2023-02-06 | 122 |
2023-02-05 | 81 |
2023-02-04 | 83 |
2023-02-03 | 69 |
2023-02-02 | 67 |
2023-02-01 | 73 |
2023-01-31 | 77 |
2023-01-30 | 75 |
2023-01-29 | 77 |
2023-01-28 | 84 |
2023-01-27 | 84 |
2023-01-26 | 108 |
2023-01-25 | 133 |
2023-01-24 | 151 |
2023-01-23 | 166 |
2023-01-22 | 164 |
2023-01-21 | 194 |
2023-01-20 | 205 |
2023-01-19 | 206 |
2023-01-18 | 198 |
2023-01-17 | 187 |
2023-01-16 | 188 |
2023-01-15 | 199 |
2023-01-14 | 187 |
2023-01-13 | 179 |
2023-01-12 | 171 |
2023-01-11 | 173 |
2023-01-10 | 178 |
2023-01-09 | 147 |
2023-01-08 | 136 |
2023-01-07 | 130 |
2023-01-06 | 132 |
2023-01-05 | 112 |
2023-01-04 | 95 |
2023-01-03 | 107 |
2023-01-02 | 103 |
2023-01-01 | 107 |
2022-12-31 | 91 |
2022-12-30 | 117 |
2022-12-29 | 123 |
2022-12-28 | 103 |
2022-12-27 | 93 |
2022-12-26 | 114 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory