太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
| 日付 date | 黒点数 number |
|---|---|
| 2026-09-17 | 23 |
| 2026-09-16 | 28 |
| 2026-09-15 | 43 |
| 2026-09-14 | 53 |
| 2026-09-13 | 67 |
| 2026-09-12 | 92 |
| 2026-09-11 | 95 |
| 2026-09-10 | 105 |
| 2026-09-09 | 105 |
| 2026-09-08 | 101 |
| 2026-09-07 | 98 |
| 2026-09-06 | 82 |
| 2026-09-05 | 76 |
| 2026-09-04 | 59 |
| 2026-09-03 | 41 |
| 2026-09-02 | 42 |
| 2026-09-01 | 65 |
| 2026-08-31 | 58 |
| 2026-08-30 | 71 |
| 2026-08-29 | 78 |
| 2026-08-28 | 80 |
| 2026-08-27 | 89 |
| 2026-08-26 | 89 |
| 2026-08-25 | 84 |
| 2026-08-24 | 91 |
| 2026-08-23 | 76 |
| 2026-08-22 | 78 |
| 2026-08-21 | 84 |
| 2026-08-20 | 62 |
| 2026-08-19 | 77 |
| 2026-08-18 | 70 |
| 2026-08-17 | 84 |
| 2026-08-16 | 95 |
| 2026-08-15 | 109 |
| 2026-08-14 | 107 |
| 2026-08-13 | 91 |
| 2026-08-12 | 77 |
| 2026-08-11 | 44 |
| 2026-08-10 | 38 |
| 2026-08-09 | 27 |
| 2026-08-08 | 43 |
| 2026-08-07 | 55 |
| 2026-08-06 | 58 |
| 2026-08-05 | 76 |
| 2026-08-04 | 99 |
| 2026-08-03 | 105 |
| 2026-08-02 | 125 |
| 2026-08-01 | 112 |
| 2026-07-31 | 130 |
| 2026-07-30 | 140 |
| 2026-07-29 | 117 |
| 2026-07-28 | 110 |
| 2026-07-27 | 117 |
| 2026-07-26 | 110 |
| 2026-07-25 | 107 |
| 2026-07-24 | 108 |
| 2026-07-23 | 98 |
| 2026-07-22 | 89 |
| 2026-07-21 | 95 |
| 2026-07-20 | 84 |
| 2026-07-19 | 47 |
| 2026-07-18 | 29 |
| 2026-07-17 | 35 |
| 2026-07-16 | 52 |
| 2026-07-15 | 29 |
| 2026-07-14 | 39 |
| 2026-07-13 | 44 |
| 2026-07-12 | 70 |
| 2026-07-11 | 77 |
| 2026-07-10 | 80 |
| 2026-07-09 | 83 |
| 2026-07-08 | 85 |
| 2026-07-07 | 60 |
| 2026-07-06 | 71 |
| 2026-07-05 | 102 |
| 2026-07-04 | 98 |
| 2026-07-03 | 113 |
| 2026-07-02 | 127 |
| 2026-07-01 | 150 |
| 2026-06-30 | 138 |
| 2026-06-29 | 149 |
| 2026-06-28 | 149 |
| 2026-06-27 | 126 |
| 2026-06-26 | 116 |
| 2026-06-25 | 95 |
| 2026-06-24 | 99 |
| 2026-06-23 | 85 |
| 2026-06-22 | 77 |
| 2026-06-21 | 68 |
| 2026-06-20 | 83 |
| 2026-06-19 | 68 |
| 2026-06-18 | 58 |
| 2026-06-17 | 62 |
| 2026-06-16 | 79 |
| 2026-06-15 | 77 |
| 2026-06-14 | 67 |
| 2026-06-13 | 51 |
| 2026-06-12 | 78 |
| 2026-06-11 | 92 |
| 2026-06-10 | 111 |
| 2026-06-09 | 133 |
| 2026-06-08 | 148 |
| 2026-06-07 | 150 |
| 2026-06-06 | 153 |
| 2026-06-05 | 148 |
| 2026-06-04 | 150 |
| 2026-06-03 | 144 |
| 2026-06-02 | 127 |
| 2026-06-01 | 115 |
| 2026-05-31 | 119 |
| 2026-05-30 | 132 |
| 2026-05-29 | 143 |
| 2026-05-28 | 157 |
| 2026-05-27 | 174 |
| 2026-05-26 | 154 |
| 2026-05-25 | 117 |
| 2026-05-24 | 115 |
| 2026-05-23 | 119 |
| 2026-05-22 | 105 |
| 2026-05-21 | 87 |
| 2026-05-20 | 72 |
| 2026-05-19 | 75 |
| 2026-05-18 | 86 |
| 2026-05-17 | 89 |
| 2026-05-16 | 57 |
| 2026-05-15 | 49 |
| 2026-05-14 | 52 |
| 2026-05-13 | 66 |
| 2026-05-12 | 59 |
| 2026-05-11 | 83 |
| 2026-05-10 | 90 |
| 2026-05-09 | 93 |
| 2026-05-08 | 74 |
| 2026-05-07 | 71 |
| 2026-05-06 | 102 |
| 2026-05-05 | 136 |
| 2026-05-04 | 131 |
| 2026-05-03 | 137 |
| 2026-05-02 | 145 |
| 2026-05-01 | 159 |
| 2026-04-30 | 152 |
| 2026-04-29 | 136 |
| 2026-04-28 | 143 |
| 2026-04-27 | 134 |
| 2026-04-26 | 129 |
| 2026-04-25 | 127 |
| 2026-04-24 | 105 |
| 2026-04-23 | 74 |
| 2026-04-22 | 77 |
| 2026-04-21 | 55 |
| 2026-04-20 | 42 |
| 2026-04-19 | 41 |
| 2026-04-18 | 46 |
| 2026-04-17 | 53 |
| 2026-04-16 | 55 |
| 2026-04-15 | 54 |
| 2026-04-14 | 61 |
| 2026-04-13 | 58 |
| 2026-04-12 | 42 |
| 2026-04-11 | 44 |
| 2026-04-10 | 32 |
| 2026-04-09 | 66 |
| 2026-04-08 | 75 |
| 2026-04-07 | 94 |
| 2026-04-06 | 107 |
| 2026-04-05 | 99 |
| 2026-04-04 | 117 |
| 2026-04-03 | 131 |
| 2026-04-02 | 149 |
| 2026-04-01 | 138 |
| 2026-03-31 | 143 |
| 2026-03-30 | 145 |
| 2026-03-29 | 142 |
| 2026-03-28 | 139 |
| 2026-03-27 | 144 |
| 2026-03-26 | 125 |
| 2026-03-25 | 113 |
| 2026-03-24 | 116 |
| 2026-03-23 | 116 |
| 2026-03-22 | 109 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory