太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2025-07-01 | 167 |
2025-06-30 | 147 |
2025-06-29 | 147 |
2025-06-28 | 129 |
2025-06-27 | 115 |
2025-06-26 | 103 |
2025-06-25 | 93 |
2025-06-24 | 80 |
2025-06-23 | 87 |
2025-06-22 | 92 |
2025-06-21 | 91 |
2025-06-20 | 109 |
2025-06-19 | 132 |
2025-06-18 | 132 |
2025-06-17 | 115 |
2025-06-16 | 124 |
2025-06-15 | 149 |
2025-06-14 | 153 |
2025-06-13 | 150 |
2025-06-12 | 140 |
2025-06-11 | 146 |
2025-06-10 | 115 |
2025-06-09 | 85 |
2025-06-08 | 71 |
2025-06-07 | 89 |
2025-06-06 | 100 |
2025-06-05 | 83 |
2025-06-04 | 91 |
2025-06-03 | 92 |
2025-06-02 | 103 |
2025-06-01 | 122 |
2025-05-31 | 126 |
2025-05-30 | 127 |
2025-05-29 | 107 |
2025-05-28 | 115 |
2025-05-27 | 115 |
2025-05-26 | 124 |
2025-05-25 | 106 |
2025-05-24 | 106 |
2025-05-23 | 129 |
2025-05-22 | 105 |
2025-05-21 | 99 |
2025-05-20 | 82 |
2025-05-19 | 71 |
2025-05-18 | 59 |
2025-05-17 | 56 |
2025-05-16 | 66 |
2025-05-15 | 45 |
2025-05-14 | 50 |
2025-05-13 | 67 |
2025-05-12 | 66 |
2025-05-11 | 74 |
2025-05-10 | 79 |
2025-05-09 | 80 |
2025-05-08 | 91 |
2025-05-07 | 84 |
2025-05-06 | 97 |
2025-05-05 | 103 |
2025-05-04 | 86 |
2025-05-03 | 59 |
2025-05-02 | 45 |
2025-05-01 | 67 |
2025-04-30 | 84 |
2025-04-29 | 110 |
2025-04-28 | 114 |
2025-04-27 | 126 |
2025-04-26 | 169 |
2025-04-25 | 192 |
2025-04-24 | 198 |
2025-04-23 | 160 |
2025-04-22 | 179 |
2025-04-21 | 137 |
2025-04-20 | 128 |
2025-04-19 | 114 |
2025-04-18 | 116 |
2025-04-17 | 104 |
2025-04-16 | 90 |
2025-04-15 | 73 |
2025-04-14 | 82 |
2025-04-13 | 99 |
2025-04-12 | 117 |
2025-04-11 | 126 |
2025-04-10 | 136 |
2025-04-09 | 139 |
2025-04-08 | 143 |
2025-04-07 | 158 |
2025-04-06 | 178 |
2025-04-05 | 184 |
2025-04-04 | 189 |
2025-04-03 | 159 |
2025-04-02 | 144 |
2025-04-01 | 156 |
2025-03-31 | 146 |
2025-03-30 | 121 |
2025-03-29 | 93 |
2025-03-28 | 78 |
2025-03-27 | 79 |
2025-03-26 | 49 |
2025-03-25 | 79 |
2025-03-24 | 78 |
2025-03-23 | 131 |
2025-03-22 | 179 |
2025-03-21 | 161 |
2025-03-20 | 165 |
2025-03-19 | 166 |
2025-03-18 | 195 |
2025-03-17 | 202 |
2025-03-16 | 205 |
2025-03-15 | 172 |
2025-03-14 | 176 |
2025-03-13 | 167 |
2025-03-12 | 155 |
2025-03-11 | 139 |
2025-03-10 | 103 |
2025-03-09 | 99 |
2025-03-08 | 92 |
2025-03-07 | 109 |
2025-03-06 | 127 |
2025-03-05 | 144 |
2025-03-04 | 155 |
2025-03-03 | 122 |
2025-03-02 | 148 |
2025-03-01 | 112 |
2025-02-28 | 106 |
2025-02-27 | 124 |
2025-02-26 | 114 |
2025-02-25 | 158 |
2025-02-24 | 155 |
2025-02-23 | 177 |
2025-02-22 | 171 |
2025-02-21 | 157 |
2025-02-20 | 135 |
2025-02-19 | 123 |
2025-02-18 | 157 |
2025-02-17 | 191 |
2025-02-16 | 187 |
2025-02-15 | 164 |
2025-02-14 | 142 |
2025-02-13 | 108 |
2025-02-12 | 88 |
2025-02-11 | 91 |
2025-02-10 | 99 |
2025-02-09 | 117 |
2025-02-08 | 124 |
2025-02-07 | 152 |
2025-02-06 | 168 |
2025-02-05 | 157 |
2025-02-04 | 170 |
2025-02-03 | 174 |
2025-02-02 | 169 |
2025-02-01 | 147 |
2025-01-31 | 142 |
2025-01-30 | 105 |
2025-01-29 | 80 |
2025-01-28 | 79 |
2025-01-27 | 52 |
2025-01-26 | 107 |
2025-01-25 | 119 |
2025-01-24 | 141 |
2025-01-23 | 170 |
2025-01-22 | 153 |
2025-01-21 | 164 |
2025-01-20 | 191 |
2025-01-19 | 144 |
2025-01-18 | 151 |
2025-01-17 | 148 |
2025-01-16 | 128 |
2025-01-15 | 82 |
2025-01-14 | 76 |
2025-01-13 | 85 |
2025-01-12 | 111 |
2025-01-11 | 105 |
2025-01-10 | 129 |
2025-01-09 | 165 |
2025-01-08 | 125 |
2025-01-07 | 135 |
2025-01-06 | 166 |
2025-01-05 | 189 |
2025-01-04 | 203 |
2025-01-03 | 205 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory