太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2025-05-09 | 74 |
2025-05-08 | 90 |
2025-05-07 | 83 |
2025-05-06 | 95 |
2025-05-05 | 104 |
2025-05-04 | 87 |
2025-05-03 | 61 |
2025-05-02 | 44 |
2025-05-01 | 68 |
2025-04-30 | 84 |
2025-04-29 | 110 |
2025-04-28 | 114 |
2025-04-27 | 126 |
2025-04-26 | 169 |
2025-04-25 | 192 |
2025-04-24 | 198 |
2025-04-23 | 160 |
2025-04-22 | 179 |
2025-04-21 | 137 |
2025-04-20 | 128 |
2025-04-19 | 114 |
2025-04-18 | 116 |
2025-04-17 | 104 |
2025-04-16 | 90 |
2025-04-15 | 73 |
2025-04-14 | 82 |
2025-04-13 | 99 |
2025-04-12 | 117 |
2025-04-11 | 126 |
2025-04-10 | 136 |
2025-04-09 | 139 |
2025-04-08 | 143 |
2025-04-07 | 158 |
2025-04-06 | 178 |
2025-04-05 | 184 |
2025-04-04 | 189 |
2025-04-03 | 159 |
2025-04-02 | 144 |
2025-04-01 | 156 |
2025-03-31 | 146 |
2025-03-30 | 121 |
2025-03-29 | 93 |
2025-03-28 | 78 |
2025-03-27 | 79 |
2025-03-26 | 49 |
2025-03-25 | 79 |
2025-03-24 | 78 |
2025-03-23 | 131 |
2025-03-22 | 179 |
2025-03-21 | 161 |
2025-03-20 | 165 |
2025-03-19 | 166 |
2025-03-18 | 195 |
2025-03-17 | 202 |
2025-03-16 | 205 |
2025-03-15 | 172 |
2025-03-14 | 176 |
2025-03-13 | 167 |
2025-03-12 | 155 |
2025-03-11 | 139 |
2025-03-10 | 103 |
2025-03-09 | 99 |
2025-03-08 | 92 |
2025-03-07 | 109 |
2025-03-06 | 127 |
2025-03-05 | 144 |
2025-03-04 | 155 |
2025-03-03 | 122 |
2025-03-02 | 148 |
2025-03-01 | 112 |
2025-02-28 | 106 |
2025-02-27 | 124 |
2025-02-26 | 114 |
2025-02-25 | 158 |
2025-02-24 | 155 |
2025-02-23 | 177 |
2025-02-22 | 171 |
2025-02-21 | 157 |
2025-02-20 | 135 |
2025-02-19 | 123 |
2025-02-18 | 157 |
2025-02-17 | 191 |
2025-02-16 | 187 |
2025-02-15 | 164 |
2025-02-14 | 142 |
2025-02-13 | 108 |
2025-02-12 | 88 |
2025-02-11 | 91 |
2025-02-10 | 99 |
2025-02-09 | 117 |
2025-02-08 | 124 |
2025-02-07 | 152 |
2025-02-06 | 168 |
2025-02-05 | 157 |
2025-02-04 | 170 |
2025-02-03 | 174 |
2025-02-02 | 169 |
2025-02-01 | 147 |
2025-01-31 | 142 |
2025-01-30 | 105 |
2025-01-29 | 80 |
2025-01-28 | 79 |
2025-01-27 | 52 |
2025-01-26 | 107 |
2025-01-25 | 119 |
2025-01-24 | 141 |
2025-01-23 | 170 |
2025-01-22 | 153 |
2025-01-21 | 164 |
2025-01-20 | 191 |
2025-01-19 | 144 |
2025-01-18 | 151 |
2025-01-17 | 148 |
2025-01-16 | 128 |
2025-01-15 | 82 |
2025-01-14 | 76 |
2025-01-13 | 85 |
2025-01-12 | 111 |
2025-01-11 | 105 |
2025-01-10 | 129 |
2025-01-09 | 165 |
2025-01-08 | 125 |
2025-01-07 | 135 |
2025-01-06 | 166 |
2025-01-05 | 189 |
2025-01-04 | 203 |
2025-01-03 | 205 |
2025-01-02 | 177 |
2025-01-01 | 208 |
2024-12-31 | 183 |
2024-12-30 | 220 |
2024-12-29 | 249 |
2024-12-28 | 257 |
2024-12-27 | 260 |
2024-12-26 | 284 |
2024-12-25 | 248 |
2024-12-24 | 227 |
2024-12-23 | 228 |
2024-12-22 | 193 |
2024-12-21 | 167 |
2024-12-20 | 155 |
2024-12-19 | 133 |
2024-12-18 | 116 |
2024-12-17 | 91 |
2024-12-16 | 99 |
2024-12-15 | 109 |
2024-12-14 | 95 |
2024-12-13 | 112 |
2024-12-12 | 114 |
2024-12-11 | 121 |
2024-12-10 | 149 |
2024-12-09 | 113 |
2024-12-08 | 140 |
2024-12-07 | 140 |
2024-12-06 | 113 |
2024-12-05 | 128 |
2024-12-04 | 127 |
2024-12-03 | 123 |
2024-12-02 | 138 |
2024-12-01 | 121 |
2024-11-30 | 121 |
2024-11-29 | 162 |
2024-11-28 | 173 |
2024-11-27 | 198 |
2024-11-26 | 157 |
2024-11-25 | 168 |
2024-11-24 | 162 |
2024-11-23 | 151 |
2024-11-22 | 147 |
2024-11-21 | 117 |
2024-11-20 | 121 |
2024-11-19 | 125 |
2024-11-18 | 116 |
2024-11-17 | 84 |
2024-11-16 | 74 |
2024-11-15 | 74 |
2024-11-14 | 92 |
2024-11-13 | 109 |
2024-11-12 | 115 |
2024-11-11 | 147 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory