太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
| 日付 date | 黒点数 number |
|---|---|
| 2026-08-01 | 127 |
| 2026-07-31 | 130 |
| 2026-07-30 | 140 |
| 2026-07-29 | 117 |
| 2026-07-28 | 110 |
| 2026-07-27 | 117 |
| 2026-07-26 | 110 |
| 2026-07-25 | 107 |
| 2026-07-24 | 108 |
| 2026-07-23 | 98 |
| 2026-07-22 | 89 |
| 2026-07-21 | 95 |
| 2026-07-20 | 84 |
| 2026-07-19 | 47 |
| 2026-07-18 | 29 |
| 2026-07-17 | 35 |
| 2026-07-16 | 52 |
| 2026-07-15 | 29 |
| 2026-07-14 | 39 |
| 2026-07-13 | 44 |
| 2026-07-12 | 70 |
| 2026-07-11 | 77 |
| 2026-07-10 | 80 |
| 2026-07-09 | 83 |
| 2026-07-08 | 85 |
| 2026-07-07 | 60 |
| 2026-07-06 | 71 |
| 2026-07-05 | 102 |
| 2026-07-04 | 98 |
| 2026-07-03 | 113 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory