太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2023-10-04 | 159 |
2023-10-03 | 153 |
2023-10-02 | 173 |
2023-10-01 | 153 |
2023-09-30 | 126 |
2023-09-29 | 113 |
2023-09-28 | 123 |
2023-09-27 | 141 |
2023-09-26 | 149 |
2023-09-25 | 183 |
2023-09-24 | 190 |
2023-09-23 | 211 |
2023-09-22 | 220 |
2023-09-21 | 199 |
2023-09-20 | 180 |
2023-09-19 | 164 |
2023-09-18 | 131 |
2023-09-17 | 99 |
2023-09-16 | 95 |
2023-09-15 | 121 |
2023-09-14 | 138 |
2023-09-13 | 140 |
2023-09-12 | 158 |
2023-09-11 | 210 |
2023-09-10 | 191 |
2023-09-09 | 145 |
2023-09-08 | 126 |
2023-09-07 | 141 |
2023-09-06 | 135 |
2023-09-05 | 123 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory