太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
| 日付 date | 黒点数 number |
|---|---|
| 2026-09-17 | 23 |
| 2026-09-16 | 28 |
| 2026-09-15 | 43 |
| 2026-09-14 | 53 |
| 2026-09-13 | 67 |
| 2026-09-12 | 92 |
| 2026-09-11 | 95 |
| 2026-09-10 | 105 |
| 2026-09-09 | 105 |
| 2026-09-08 | 101 |
| 2026-09-07 | 98 |
| 2026-09-06 | 82 |
| 2026-09-05 | 76 |
| 2026-09-04 | 59 |
| 2026-09-03 | 41 |
| 2026-09-02 | 42 |
| 2026-09-01 | 65 |
| 2026-08-31 | 58 |
| 2026-08-30 | 71 |
| 2026-08-29 | 78 |
| 2026-08-28 | 80 |
| 2026-08-27 | 89 |
| 2026-08-26 | 89 |
| 2026-08-25 | 84 |
| 2026-08-24 | 91 |
| 2026-08-23 | 76 |
| 2026-08-22 | 78 |
| 2026-08-21 | 84 |
| 2026-08-20 | 62 |
| 2026-08-19 | 77 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory