太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2023-06-07 | 193 |
2023-06-06 | 182 |
2023-06-05 | 149 |
2023-06-04 | 138 |
2023-06-03 | 137 |
2023-06-02 | 139 |
2023-06-01 | 147 |
2023-05-31 | 170 |
2023-05-30 | 160 |
2023-05-29 | 156 |
2023-05-28 | 143 |
2023-05-27 | 137 |
2023-05-26 | 143 |
2023-05-25 | 145 |
2023-05-24 | 146 |
2023-05-23 | 121 |
2023-05-22 | 130 |
2023-05-21 | 139 |
2023-05-20 | 141 |
2023-05-19 | 136 |
2023-05-18 | 116 |
2023-05-17 | 103 |
2023-05-16 | 103 |
2023-05-15 | 107 |
2023-05-14 | 130 |
2023-05-13 | 127 |
2023-05-12 | 134 |
2023-05-11 | 153 |
2023-05-10 | 161 |
2023-05-09 | 174 |
2023-05-08 | 126 |
2023-05-07 | 129 |
2023-05-06 | 113 |
2023-05-05 | 112 |
2023-05-04 | 137 |
2023-05-03 | 118 |
2023-05-02 | 121 |
2023-05-01 | 101 |
2023-04-30 | 102 |
2023-04-29 | 108 |
2023-04-28 | 113 |
2023-04-27 | 118 |
2023-04-26 | 97 |
2023-04-25 | 82 |
2023-04-24 | 76 |
2023-04-23 | 90 |
2023-04-22 | 107 |
2023-04-21 | 108 |
2023-04-20 | 102 |
2023-04-19 | 108 |
2023-04-18 | 140 |
2023-04-17 | 160 |
2023-04-16 | 192 |
2023-04-15 | 174 |
2023-04-14 | 167 |
2023-04-13 | 148 |
2023-04-12 | 139 |
2023-04-11 | 113 |
2023-04-10 | 92 |
2023-04-09 | 60 |
2023-04-08 | 47 |
2023-04-07 | 47 |
2023-04-06 | 50 |
2023-04-05 | 57 |
2023-04-04 | 71 |
2023-04-03 | 64 |
2023-04-02 | 47 |
2023-04-01 | 45 |
2023-03-31 | 82 |
2023-03-30 | 109 |
2023-03-29 | 155 |
2023-03-28 | 145 |
2023-03-27 | 155 |
2023-03-26 | 147 |
2023-03-25 | 149 |
2023-03-24 | 145 |
2023-03-23 | 114 |
2023-03-22 | 102 |
2023-03-21 | 94 |
2023-03-20 | 81 |
2023-03-19 | 72 |
2023-03-18 | 44 |
2023-03-17 | 68 |
2023-03-16 | 94 |
2023-03-15 | 107 |
2023-03-14 | 115 |
2023-03-13 | 102 |
2023-03-12 | 135 |
2023-03-11 | 143 |
2023-03-10 | 142 |
2023-03-09 | 156 |
2023-03-08 | 156 |
2023-03-07 | 182 |
2023-03-06 | 191 |
2023-03-05 | 149 |
2023-03-04 | 131 |
2023-03-03 | 121 |
2023-03-02 | 100 |
2023-03-01 | 93 |
2023-02-28 | 106 |
2023-02-27 | 144 |
2023-02-26 | 138 |
2023-02-25 | 140 |
2023-02-24 | 128 |
2023-02-23 | 101 |
2023-02-22 | 98 |
2023-02-21 | 115 |
2023-02-20 | 123 |
2023-02-19 | 120 |
2023-02-18 | 115 |
2023-02-17 | 97 |
2023-02-16 | 106 |
2023-02-15 | 135 |
2023-02-14 | 180 |
2023-02-13 | 195 |
2023-02-12 | 183 |
2023-02-11 | 187 |
2023-02-10 | 185 |
2023-02-09 | 152 |
2023-02-08 | 143 |
2023-02-07 | 120 |
2023-02-06 | 122 |
2023-02-05 | 81 |
2023-02-04 | 83 |
2023-02-03 | 69 |
2023-02-02 | 67 |
2023-02-01 | 73 |
2023-01-31 | 77 |
2023-01-30 | 75 |
2023-01-29 | 77 |
2023-01-28 | 84 |
2023-01-27 | 84 |
2023-01-26 | 108 |
2023-01-25 | 133 |
2023-01-24 | 151 |
2023-01-23 | 166 |
2023-01-22 | 164 |
2023-01-21 | 194 |
2023-01-20 | 205 |
2023-01-19 | 206 |
2023-01-18 | 198 |
2023-01-17 | 187 |
2023-01-16 | 188 |
2023-01-15 | 199 |
2023-01-14 | 187 |
2023-01-13 | 179 |
2023-01-12 | 171 |
2023-01-11 | 173 |
2023-01-10 | 178 |
2023-01-09 | 147 |
2023-01-08 | 136 |
2023-01-07 | 130 |
2023-01-06 | 132 |
2023-01-05 | 112 |
2023-01-04 | 95 |
2023-01-03 | 107 |
2023-01-02 | 103 |
2023-01-01 | 107 |
2022-12-31 | 91 |
2022-12-30 | 117 |
2022-12-29 | 123 |
2022-12-28 | 103 |
2022-12-27 | 93 |
2022-12-26 | 114 |
2022-12-25 | 103 |
2022-12-24 | 94 |
2022-12-23 | 85 |
2022-12-22 | 99 |
2022-12-21 | 102 |
2022-12-20 | 109 |
2022-12-19 | 114 |
2022-12-18 | 127 |
2022-12-17 | 131 |
2022-12-16 | 132 |
2022-12-15 | 143 |
2022-12-14 | 154 |
2022-12-13 | 158 |
2022-12-12 | 156 |
2022-12-11 | 140 |
2022-12-10 | 123 |
2022-12-09 | 111 |
2022-12-08 | 128 |
2022-12-07 | 128 |
2022-12-06 | 120 |
2022-12-05 | 106 |
2022-12-04 | 97 |
2022-12-03 | 79 |
2022-12-02 | 73 |
2022-12-01 | 52 |
2022-11-30 | 30 |
2022-11-29 | 29 |
2022-11-28 | 52 |
2022-11-27 | 69 |
2022-11-26 | 74 |
2022-11-25 | 68 |
2022-11-24 | 74 |
2022-11-23 | 67 |
2022-11-22 | 69 |
2022-11-21 | 77 |
2022-11-20 | 84 |
2022-11-19 | 73 |
2022-11-18 | 54 |
2022-11-17 | 58 |
2022-11-16 | 87 |
2022-11-15 | 82 |
2022-11-14 | 92 |
2022-11-13 | 108 |
2022-11-12 | 84 |
2022-11-11 | 72 |
2022-11-10 | 86 |
2022-11-09 | 94 |
2022-11-08 | 98 |
2022-11-07 | 96 |
2022-11-06 | 89 |
2022-11-05 | 110 |
2022-11-04 | 98 |
2022-11-03 | 76 |
2022-11-02 | 97 |
2022-11-01 | 82 |
2022-10-31 | 63 |
2022-10-30 | 77 |
2022-10-29 | 87 |
2022-10-28 | 89 |
2022-10-27 | 86 |
2022-10-26 | 82 |
2022-10-25 | 77 |
2022-10-24 | 53 |
2022-10-23 | 51 |
2022-10-22 | 69 |
2022-10-21 | 59 |
2022-10-20 | 35 |
2022-10-19 | 49 |
2022-10-18 | 51 |
2022-10-17 | 72 |
2022-10-16 | 75 |
2022-10-15 | 44 |
2022-10-14 | 83 |
2022-10-13 | 86 |
2022-10-12 | 103 |
2022-10-11 | 105 |
2022-10-10 | 121 |
2022-10-09 | 128 |
2022-10-08 | 154 |
2022-10-07 | 163 |
2022-10-06 | 162 |
2022-10-05 | 161 |
2022-10-04 | 165 |
2022-10-03 | 165 |
2022-10-02 | 131 |
2022-10-01 | 111 |
2022-09-30 | 76 |
2022-09-29 | 72 |
2022-09-28 | 85 |
2022-09-27 | 108 |
2022-09-26 | 132 |
2022-09-25 | 135 |
2022-09-24 | 147 |
2022-09-23 | 131 |
2022-09-22 | 105 |
2022-09-21 | 84 |
2022-09-20 | 68 |
2022-09-19 | 70 |
2022-09-18 | 73 |
2022-09-17 | 86 |
2022-09-16 | 92 |
2022-09-15 | 101 |
2022-09-14 | 91 |
2022-09-13 | 118 |
2022-09-12 | 141 |
2022-09-11 | 128 |
2022-09-10 | 117 |
2022-09-09 | 103 |
2022-09-08 | 97 |
2022-09-07 | 96 |
2022-09-06 | 75 |
2022-09-05 | 83 |
2022-09-04 | 72 |
2022-09-03 | 68 |
2022-09-02 | 63 |
2022-09-01 | 62 |
2022-08-31 | 43 |
2022-08-30 | 48 |
2022-08-29 | 70 |
2022-08-28 | 83 |
2022-08-27 | 94 |
2022-08-26 | 94 |
2022-08-25 | 93 |
2022-08-24 | 60 |
2022-08-23 | 50 |
2022-08-22 | 71 |
2022-08-21 | 58 |
2022-08-20 | 74 |
2022-08-19 | 83 |
2022-08-18 | 87 |
2022-08-17 | 111 |
2022-08-16 | 123 |
2022-08-15 | 110 |
2022-08-14 | 110 |
2022-08-13 | 109 |
2022-08-12 | 102 |
2022-08-11 | 71 |
2022-08-10 | 63 |
2022-08-09 | 61 |
2022-08-08 | 80 |
2022-08-07 | 85 |
2022-08-06 | 72 |
2022-08-05 | 71 |
2022-08-04 | 42 |
2022-08-03 | 36 |
2022-08-02 | 33 |
2022-08-01 | 27 |
2022-07-31 | 34 |
2022-07-30 | 42 |
2022-07-29 | 43 |
2022-07-28 | 42 |
2022-07-27 | 60 |
2022-07-26 | 91 |
2022-07-25 | 86 |
2022-07-24 | 80 |
2022-07-23 | 97 |
2022-07-22 | 98 |
2022-07-21 | 110 |
2022-07-20 | 133 |
2022-07-19 | 111 |
2022-07-18 | 124 |
2022-07-17 | 138 |
2022-07-16 | 151 |
2022-07-15 | 135 |
2022-07-14 | 123 |
2022-07-13 | 116 |
2022-07-12 | 114 |
2022-07-11 | 125 |
2022-07-10 | 107 |
2022-07-09 | 93 |
2022-07-08 | 87 |
2022-07-07 | 97 |
2022-07-06 | 82 |
2022-07-05 | 78 |
2022-07-04 | 59 |
2022-07-03 | 56 |
2022-07-02 | 64 |
2022-07-01 | 58 |
2022-06-30 | 42 |
2022-06-29 | 37 |
2022-06-28 | 62 |
2022-06-27 | 52 |
2022-06-26 | 33 |
2022-06-25 | 47 |
2022-06-24 | 61 |
2022-06-23 | 70 |
2022-06-22 | 89 |
2022-06-21 | 96 |
2022-06-20 | 96 |
2022-06-19 | 118 |
2022-06-18 | 147 |
2022-06-17 | 152 |
2022-06-16 | 150 |
2022-06-15 | 148 |
2022-06-14 | 123 |
2022-06-13 | 94 |
2022-06-12 | 53 |
2022-06-11 | 39 |
2022-06-10 | 46 |
2022-06-09 | 21 |
2022-06-08 | 3 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory