太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
| 日付 date | 黒点数 number |
|---|---|
| 2026-07-20 | 69 |
| 2026-07-19 | 46 |
| 2026-07-18 | 29 |
| 2026-07-17 | 37 |
| 2026-07-16 | 52 |
| 2026-07-15 | 29 |
| 2026-07-14 | 39 |
| 2026-07-13 | 44 |
| 2026-07-12 | 69 |
| 2026-07-11 | 78 |
| 2026-07-10 | 81 |
| 2026-07-09 | 82 |
| 2026-07-08 | 86 |
| 2026-07-07 | 60 |
| 2026-07-06 | 71 |
| 2026-07-05 | 100 |
| 2026-07-04 | 98 |
| 2026-07-03 | 113 |
| 2026-07-02 | 126 |
| 2026-07-01 | 148 |
| 2026-06-30 | 138 |
| 2026-06-29 | 149 |
| 2026-06-28 | 149 |
| 2026-06-27 | 126 |
| 2026-06-26 | 116 |
| 2026-06-25 | 95 |
| 2026-06-24 | 99 |
| 2026-06-23 | 85 |
| 2026-06-22 | 77 |
| 2026-06-21 | 68 |
| 2026-06-20 | 83 |
| 2026-06-19 | 68 |
| 2026-06-18 | 58 |
| 2026-06-17 | 62 |
| 2026-06-16 | 79 |
| 2026-06-15 | 77 |
| 2026-06-14 | 67 |
| 2026-06-13 | 51 |
| 2026-06-12 | 78 |
| 2026-06-11 | 92 |
| 2026-06-10 | 111 |
| 2026-06-09 | 133 |
| 2026-06-08 | 148 |
| 2026-06-07 | 150 |
| 2026-06-06 | 153 |
| 2026-06-05 | 148 |
| 2026-06-04 | 150 |
| 2026-06-03 | 144 |
| 2026-06-02 | 127 |
| 2026-06-01 | 115 |
| 2026-05-31 | 119 |
| 2026-05-30 | 132 |
| 2026-05-29 | 143 |
| 2026-05-28 | 157 |
| 2026-05-27 | 174 |
| 2026-05-26 | 154 |
| 2026-05-25 | 117 |
| 2026-05-24 | 115 |
| 2026-05-23 | 119 |
| 2026-05-22 | 105 |
| 2026-05-21 | 87 |
| 2026-05-20 | 72 |
| 2026-05-19 | 75 |
| 2026-05-18 | 86 |
| 2026-05-17 | 89 |
| 2026-05-16 | 57 |
| 2026-05-15 | 49 |
| 2026-05-14 | 52 |
| 2026-05-13 | 66 |
| 2026-05-12 | 59 |
| 2026-05-11 | 83 |
| 2026-05-10 | 90 |
| 2026-05-09 | 93 |
| 2026-05-08 | 74 |
| 2026-05-07 | 71 |
| 2026-05-06 | 102 |
| 2026-05-05 | 136 |
| 2026-05-04 | 131 |
| 2026-05-03 | 137 |
| 2026-05-02 | 145 |
| 2026-05-01 | 159 |
| 2026-04-30 | 152 |
| 2026-04-29 | 136 |
| 2026-04-28 | 143 |
| 2026-04-27 | 134 |
| 2026-04-26 | 129 |
| 2026-04-25 | 127 |
| 2026-04-24 | 105 |
| 2026-04-23 | 74 |
| 2026-04-22 | 77 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory