太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
日付 date | 黒点数 number |
---|---|
2023-06-07 | 193 |
2023-06-06 | 182 |
2023-06-05 | 149 |
2023-06-04 | 138 |
2023-06-03 | 137 |
2023-06-02 | 139 |
2023-06-01 | 147 |
2023-05-31 | 170 |
2023-05-30 | 160 |
2023-05-29 | 156 |
2023-05-28 | 143 |
2023-05-27 | 137 |
2023-05-26 | 143 |
2023-05-25 | 145 |
2023-05-24 | 146 |
2023-05-23 | 121 |
2023-05-22 | 130 |
2023-05-21 | 139 |
2023-05-20 | 141 |
2023-05-19 | 136 |
2023-05-18 | 116 |
2023-05-17 | 103 |
2023-05-16 | 103 |
2023-05-15 | 107 |
2023-05-14 | 130 |
2023-05-13 | 127 |
2023-05-12 | 134 |
2023-05-11 | 153 |
2023-05-10 | 161 |
2023-05-09 | 174 |
2023-05-08 | 126 |
2023-05-07 | 129 |
2023-05-06 | 113 |
2023-05-05 | 112 |
2023-05-04 | 137 |
2023-05-03 | 118 |
2023-05-02 | 121 |
2023-05-01 | 101 |
2023-04-30 | 102 |
2023-04-29 | 108 |
2023-04-28 | 113 |
2023-04-27 | 118 |
2023-04-26 | 97 |
2023-04-25 | 82 |
2023-04-24 | 76 |
2023-04-23 | 90 |
2023-04-22 | 107 |
2023-04-21 | 108 |
2023-04-20 | 102 |
2023-04-19 | 108 |
2023-04-18 | 140 |
2023-04-17 | 160 |
2023-04-16 | 192 |
2023-04-15 | 174 |
2023-04-14 | 167 |
2023-04-13 | 148 |
2023-04-12 | 139 |
2023-04-11 | 113 |
2023-04-10 | 92 |
2023-04-09 | 60 |
2023-04-08 | 47 |
2023-04-07 | 47 |
2023-04-06 | 50 |
2023-04-05 | 57 |
2023-04-04 | 71 |
2023-04-03 | 64 |
2023-04-02 | 47 |
2023-04-01 | 45 |
2023-03-31 | 82 |
2023-03-30 | 109 |
2023-03-29 | 155 |
2023-03-28 | 145 |
2023-03-27 | 155 |
2023-03-26 | 147 |
2023-03-25 | 149 |
2023-03-24 | 145 |
2023-03-23 | 114 |
2023-03-22 | 102 |
2023-03-21 | 94 |
2023-03-20 | 81 |
2023-03-19 | 72 |
2023-03-18 | 44 |
2023-03-17 | 68 |
2023-03-16 | 94 |
2023-03-15 | 107 |
2023-03-14 | 115 |
2023-03-13 | 102 |
2023-03-12 | 135 |
2023-03-11 | 143 |
2023-03-10 | 142 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory