太陽黒点相対数の推定値 Estimated international sunspot number
このページでは最新の黒点数とその推移グラフを表示しています。またNASAの最新の太陽黒点画像を表示しています。
| 日付 date | 黒点数 number |
|---|---|
| 2026-09-03 | 42 |
| 2026-09-02 | 40 |
| 2026-09-01 | 64 |
| 2026-08-31 | 58 |
| 2026-08-30 | 71 |
| 2026-08-29 | 78 |
| 2026-08-28 | 80 |
| 2026-08-27 | 89 |
| 2026-08-26 | 89 |
| 2026-08-25 | 84 |
| 2026-08-24 | 91 |
| 2026-08-23 | 76 |
| 2026-08-22 | 78 |
| 2026-08-21 | 84 |
| 2026-08-20 | 62 |
| 2026-08-19 | 77 |
| 2026-08-18 | 70 |
| 2026-08-17 | 84 |
| 2026-08-16 | 95 |
| 2026-08-15 | 109 |
| 2026-08-14 | 107 |
| 2026-08-13 | 91 |
| 2026-08-12 | 77 |
| 2026-08-11 | 44 |
| 2026-08-10 | 38 |
| 2026-08-09 | 27 |
| 2026-08-08 | 43 |
| 2026-08-07 | 55 |
| 2026-08-06 | 58 |
| 2026-08-05 | 76 |
| 2026-08-04 | 99 |
| 2026-08-03 | 105 |
| 2026-08-02 | 125 |
| 2026-08-01 | 112 |
| 2026-07-31 | 130 |
| 2026-07-30 | 140 |
| 2026-07-29 | 117 |
| 2026-07-28 | 110 |
| 2026-07-27 | 117 |
| 2026-07-26 | 110 |
| 2026-07-25 | 107 |
| 2026-07-24 | 108 |
| 2026-07-23 | 98 |
| 2026-07-22 | 89 |
| 2026-07-21 | 95 |
| 2026-07-20 | 84 |
| 2026-07-19 | 47 |
| 2026-07-18 | 29 |
| 2026-07-17 | 35 |
| 2026-07-16 | 52 |
| 2026-07-15 | 29 |
| 2026-07-14 | 39 |
| 2026-07-13 | 44 |
| 2026-07-12 | 70 |
| 2026-07-11 | 77 |
| 2026-07-10 | 80 |
| 2026-07-09 | 83 |
| 2026-07-08 | 85 |
| 2026-07-07 | 60 |
| 2026-07-06 | 71 |
| 2026-07-05 | 102 |
| 2026-07-04 | 98 |
| 2026-07-03 | 113 |
| 2026-07-02 | 127 |
| 2026-07-01 | 150 |
| 2026-06-30 | 138 |
| 2026-06-29 | 149 |
| 2026-06-28 | 149 |
| 2026-06-27 | 126 |
| 2026-06-26 | 116 |
| 2026-06-25 | 95 |
| 2026-06-24 | 99 |
| 2026-06-23 | 85 |
| 2026-06-22 | 77 |
| 2026-06-21 | 68 |
| 2026-06-20 | 83 |
| 2026-06-19 | 68 |
| 2026-06-18 | 58 |
| 2026-06-17 | 62 |
| 2026-06-16 | 79 |
| 2026-06-15 | 77 |
| 2026-06-14 | 67 |
| 2026-06-13 | 51 |
| 2026-06-12 | 78 |
| 2026-06-11 | 92 |
| 2026-06-10 | 111 |
| 2026-06-09 | 133 |
| 2026-06-08 | 148 |
| 2026-06-07 | 150 |
| 2026-06-06 | 153 |
※データはこちらから頂いております。
Sunspot Index and Long-term Solar Observations
Solar Dynamics Observatory