霞ヶ浦水門情報

霞ヶ浦 常陸川水門の開放スケジュール
開放日時 | 閉鎖日時 | |
---|---|---|
1 | 2021年02月27日 18時30分 | 2021年02月27日 22時30分 |
2 | 2021年02月26日 18時00分 | 2021年02月26日 22時00分 |
3 | 2021年02月25日 17時00分 | 2021年02月25日 21時30分 |
4 | 2021年02月24日 16時00分 | 2021年02月24日 20時30分 |
5 | 2021年02月23日 14時30分 | 2021年02月23日 20時00分 |
6 | 2021年02月22日 12時30分 | 2021年02月22日 19時00分 |
7 | 2021年02月20日 11時00分 | 2021年02月20日 18時30分 |
8 | 2021年02月19日 10時30分 | 2021年02月19日 17時30分 |
9 | 2021年02月18日 10時00分 | 2021年02月18日 16時30分 |
10 | 2021年02月17日 10時00分 | 2021年02月17日 15時30分 |
11 | 2021年02月16日 09時30分 | 2021年02月16日 15時00分 |
12 | 2020年11月07日 21時00分 | 2020年11月08日 05時30分 |
13 | 2020年11月06日 20時30分 | 2020年11月07日 04時30分 |
14 | 2020年11月05日 20時00分 | 2020年11月06日 04時00分 |
15 | 2020年10月23日 21時30分 | 2020年10月24日 06時30分 |
16 | 2020年10月22日 21時00分 | 2020年10月23日 05時30分 |
17 | 2020年10月21日 20時30分 | 2020年10月22日 04時30分 |
18 | 2020年10月20日 20時00分 | 2020年10月21日 03時30分 |
19 | 2020年10月19日 19時30分 | 2020年10月20日 03時00分 |
20 | 2020年10月17日 07時00分 | 2020年10月17日 13時30分 |
※霞ヶ浦常陸川水門操作については、「国土交通省の霞ヶ浦河川事務所」の情報に基づきます。