霞ヶ浦水門情報

霞ヶ浦 常陸川水門の開放スケジュール

※リアルタイム映像(現在の常陸川水門)約10分間隔で更新されます。
開放日時 | 閉鎖日時 | |
---|---|---|
1 | 2025年06月18日 10時30分 | 2025年06月18日 17時00分 |
2 | 2025年06月17日 09時30分 | 2025年06月17日 16時30分 |
3 | 2025年06月16日 08時30分 | 2025年06月16日 15時30分 |
4 | 2025年06月13日 06時30分 | 2025年06月13日 13時30分 |
5 | 2025年06月12日 06時00分 | 2025年06月12日 13時00分 |
6 | 2025年06月08日 04時00分 | 2025年06月08日 10時30分 |
7 | 2025年06月07日 03時00分 | 2025年06月07日 10時00分 |
8 | 2025年06月02日 09時30分 | 2025年06月02日 17時00分 |
9 | 2025年06月01日 09時00分 | 2025年06月01日 16時00分 |
10 | 2025年05月31日 08時00分 | 2025年05月31日 15時30分 |
11 | 2025年05月30日 07時30分 | 2025年05月30日 14時30分 |
12 | 2025年05月25日 04時30分 | 2025年05月25日 11時00分 |
13 | 2025年05月24日 04時00分 | 2025年05月24日 10時00分 |
14 | 2025年05月21日 12時00分 | 2025年05月21日 19時00分 |
15 | 2025年05月20日 10時00分 | 2025年05月20日 17時30分 |
16 | 2025年05月14日 06時30分 | 2025年05月14日 13時00分 |
17 | 2025年05月13日 06時00分 | 2025年05月13日 12時30分 |
18 | 2025年05月12日 05時30分 | 2025年05月12日 12時00分 |
19 | 2025年05月11日 05時30分 | 2025年05月11日 11時30分 |
20 | 2025年05月10日 05時00分 | 2025年05月10日 11時00分 |
※霞ヶ浦常陸川水門操作については、「国土交通省の霞ヶ浦河川事務所」の情報に基づきます。