琵琶湖 琵琶湖大橋 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      琵琶湖大橋 水温(2021年4月 水温)
琵琶湖大橋 水温(2021年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    琵琶湖大橋 水温(2021年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 中潮 | 12.5 | 14.2 | 13.04 | 12.1 | 0.06 | 
| 2日(金) | 中潮 | 12.8 | 14 | 13.35 | 15.2 | 0.05 | 
| 3日(土) | 中潮 | 12.3 | 13.8 | 13.14 | 15.5 | 0.05 | 
| 4日(日) | 中潮 | 12.5 | 13.1 | 12.68 | 14.7 | 0.05 | 
| 5日(月) | 小潮 | 12.3 | 13.5 | 12.64 | 10.9 | 0.07 | 
| 6日(火) | 小潮 | 12.5 | 13.8 | 13 | 10.3 | 0.07 | 
| 7日(水) | 小潮 | 13.1 | 14.3 | 13.38 | 11.9 | 0.07 | 
| 8日(木) | 長潮 | 13.3 | 14.2 | 13.61 | 11.1 | 0.07 | 
| 9日(金) | 若潮 | 13.4 | 13.8 | 13.64 | 9.4 | 0.07 | 
| 10日(土) | 中潮 | 13.2 | 14.4 | 13.61 | 9.2 | 0.07 | 
| 11日(日) | 中潮 | 13.2 | 14.6 | 13.8 | 10.1 | 0.06 | 
| 12日(月) | 大潮 | 13.8 | 14.5 | 14.13 | 13.6 | 0.06 | 
| 13日(火) | 大潮 | 13.2 | 14.4 | 14.05 | 14.7 | 0.06 | 
| 14日(水) | 大潮 | 13.4 | 14.9 | 14.16 | 13 | 0.06 | 
| 15日(木) | 中潮 | 13.3 | 14.3 | 13.71 | 11.3 | 0.06 | 
| 16日(金) | 中潮 | 13.2 | 13.8 | 13.56 | 12.6 | 0.05 | 
| 17日(土) | 中潮 | 13.1 | 13.5 | 13.28 | 12.8 | 0.1 | 
| 18日(日) | 中潮 | 13.2 | 13.9 | 13.41 | 10.4 | 0.16 | 
| 19日(月) | 小潮 | 13 | 14.5 | 13.58 | 11.7 | 0.18 | 
| 20日(火) | 小潮 | 12.7 | 14.2 | 13.22 | 12.7 | 0.18 | 
| 21日(水) | 小潮 | 13.6 | 15.5 | 14.01 | 15.9 | 0.18 | 
| 22日(木) | 長潮 | 14 | 15.8 | 14.69 | 15.8 | 0.17 | 
| 23日(金) | 若潮 | 14.4 | 16.4 | 14.89 | 14.7 | 0.16 | 
| 24日(土) | 中潮 | 14.7 | 16.3 | 15.4 | 15.5 | 0.15 | 
| 25日(日) | 中潮 | 15.3 | 16.1 | 15.68 | 14.1 | 0.14 | 
| 26日(月) | 大潮 | 14.6 | 15.8 | 15.18 | 11.4 | 0.12 | 
| 27日(火) | 大潮 | 14.9 | 15.9 | 15.42 | 7.7 | 0.1 | 
| 28日(水) | 大潮 | 15.2 | 15.7 | 15.47 | 14.2 | 0.09 | 
| 29日(木) | 大潮 | 14.7 | 15.4 | 15.04 | 13.8 | 0.14 | 
| 30日(金) | 中潮 | 14.6 | 16.2 | 15.18 | 14.6 | 0.2 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

