琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年7月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(金) | 23 | -0.24 |
2日(土) | 23 | -0.26 |
3日(日) | 23 | -0.22 |
4日(月) | 23 | -0.17 |
5日(火) | 300 | -0.18 |
6日(水) | 300 | -0.18 |
7日(木) | 15 | -0.2 |
8日(金) | 15 | -0.21 |
9日(土) | 20 | -0.21 |
10日(日) | 20 | -0.14 |
11日(月) | 20 | -0.13 |
12日(火) | 300 | -0.14 |
13日(水) | 300 | -0.13 |
14日(木) | 300 | -0.16 |
15日(金) | 300 | -0.16 |
16日(土) | 300 | -0.18 |
17日(日) | 300 | -0.19 |
18日(月) | 150 | -0.21 |
19日(火) | 150 | -0.16 |
20日(水) | 300 | -0.05 |
21日(木) | 301(全開放流) | -0.09 |
22日(金) | 301(全開放流) | -0.13 |
23日(土) | 300 | -0.15 |
24日(日) | 300 | -0.17 |
25日(月) | 150 | -0.19 |
26日(火) | 80 | -0.2 |
27日(水) | 15 | -0.21 |
28日(木) | 15 | -0.21 |
29日(金) | 15 | -0.21 |
30日(土) | 15 | -0.22 |
31日(日) | 15 | -0.23 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。