霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2021年5月 水温)
掛馬沖 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 17.4 | 18.2 | 17.8 | 16.8 | 1.1 |
2日(日) | 中潮 | 17.7 | 18.2 | 17.88 | 14.5 | 1.12 |
3日(月) | 中潮 | 17.3 | 17.7 | 17.46 | 15.6 | 1.1 |
4日(火) | 小潮 | 17 | 18.8 | 17.82 | 17.5 | 1.12 |
5日(水) | 小潮 | 17.8 | 18.4 | 18 | 17.2 | 1.11 |
6日(木) | 小潮 | 17.8 | 18.7 | 18.19 | 17.6 | 1.14 |
7日(金) | 長潮 | 18.3 | 18.6 | 18.44 | 16.7 | 1.14 |
8日(土) | 若潮 | 18.3 | 20.7 | 19.27 | 19.1 | 1.14 |
9日(日) | 中潮 | 19.3 | 21.4 | 19.93 | 21.3 | 1.15 |
10日(月) | 中潮 | 19.6 | 20.1 | 19.86 | 19.3 | 1.13 |
11日(火) | 大潮 | 19.2 | 19.8 | 19.47 | 16.1 | 1.13 |
12日(水) | 大潮 | 18.8 | 19.3 | 19.05 | 16 | 1.12 |
13日(木) | 大潮 | 18.9 | 19.1 | 18.99 | 16.3 | 1.12 |
14日(金) | 大潮 | 18.9 | 22 | 19.84 | 20.3 | 1.12 |
15日(土) | 中潮 | 19.7 | 20.8 | 20.42 | 20.6 | 1.13 |
16日(日) | 中潮 | 20.6 | 21 | 20.78 | 20.4 | 1.12 |
17日(月) | 中潮 | 20.5 | 21.3 | 20.96 | 22.5 | 1.1 |
18日(火) | 中潮 | 21.1 | 21.3 | 21.24 | 19.3 | 1.13 |
19日(水) | 小潮 | 20.7 | 21 | 20.81 | 16.6 | 1.12 |
20日(木) | 小潮 | 20.5 | 21.5 | 20.73 | 19.5 | 1.15 |
21日(金) | 小潮 | 20.5 | 21.4 | 20.93 | 21.8 | 1.15 |
22日(土) | 長潮 | 20.8 | 21.3 | 21.05 | 18.3 | 1.18 |
23日(日) | 若潮 | 20.6 | 22.6 | 21.36 | 19.4 | 1.1 |
24日(月) | 中潮 | 21.3 | 23.2 | 22.15 | 21.5 | 1.09 |
25日(火) | 中潮 | 21.9 | 22.9 | 22.28 | 21.6 | 1.1 |
26日(水) | 大潮 | 22.3 | 23.7 | 22.84 | 20 | 1.1 |
27日(木) | 大潮 | 22.2 | 22.8 | 22.53 | 16.9 | 1.09 |
28日(金) | 大潮 | 22 | 23.8 | 22.52 | 20 | 1.14 |
29日(土) | 大潮 | 22.1 | 23.1 | 22.42 | 22.2 | 1.14 |
30日(日) | 中潮 | 22.1 | 22.7 | 22.4 | 20.8 | 1.16 |
31日(月) | 中潮 | 22 | 23.1 | 22.4 | 19.6 | 1.15 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。