霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年12月25日)
釜谷沖 水温(2025年12月25日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2025年12月25日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 00:00 | 閉局 | 7.4 | 1.12 | - | 西 | 2 |
| 25日 01:00 | 閉局 | 8.5 | 1.12 | - | 西 | 2 |
| 25日 02:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 西 | 2 |
| 25日 03:00 | 閉局 | 8.0 | 1.13 | - | 西南西 | 3 |
| 25日 04:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | 0.2 | 西南西 | 2 |
| 25日 05:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 西南西 | 2 |
| 25日 06:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 西 | 2 |
| 25日 07:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 西南西 | 1 |
| 25日 08:00 | 閉局 | 8.0 | 1.13 | - | 西南西 | 2 |
| 25日 09:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 北西 | 1 |
| 25日 10:00 | 閉局 | 8.5 | 1.13 | - | 北 | 2 |
| 25日 11:00 | 閉局 | 9.0 | 1.14 | - | 北 | 1 |
| 25日 12:00 | 閉局 | 9.5 | 1.14 | - | 南 | 1 |
| 25日 13:00 | 閉局 | 9.5 | 1.14 | 0.2 | 西南西 | 1 |
| 25日 14:00 | 閉局 | 10.5 | 1.13 | 1 | 南西 | 1 |
| 25日 15:00 | 閉局 | 11.0 | 1.14 | - | 西 | 1 |
| 25日 16:00 | 閉局 | 11.0 | 1.14 | - | 西 | 2 |
| 25日 17:00 | 閉局 | 11.5 | 1.13 | - | 西北西 | 2 |
| 25日 18:00 | 閉局 | 12.0 | 1.13 | - | 西南西 | 1 |
| 25日 19:00 | 閉局 | 12.0 | 1.13 | - | 西南西 | 2 |
| 25日 20:00 | 閉局 | 11.1 | 1.15 | 1 | 北北西 | 2 |
| 25日 21:00 | - | 10.1 | - | 2 | 北 | 4 |
| 25日 22:00 | - | 10.1 | - | 1 | 北 | 3 |
| 25日 23:00 | - | 10.1 | - | 0.7 | 北北東 | 3 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


