琵琶湖 安曇川沖中央 水温(1時間毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2025年11月6日)
安曇川沖中央 水温(2025年11月6日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
安曇川沖中央 水温(2025年11月6日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 00:00 | 18.5 | 11.6 | -0.55 | - | 北東 | 1 |
| 6日 01:00 | 18.5 | 10.5 | -0.55 | - | 北東 | 1 |
| 6日 02:00 | 18.4 | 10.0 | -0.55 | - | 北西 | 1 |
| 6日 03:00 | 18.5 | 9.5 | -0.55 | - | 北 | 1 |
| 6日 04:00 | 18.4 | 9.5 | -0.56 | - | 北北東 | 1 |
| 6日 05:00 | 18.4 | 9.5 | -0.55 | - | 北東 | 1 |
| 6日 06:00 | 18.4 | 9.0 | -0.55 | - | 北北東 | 1 |
| 6日 07:00 | 18.4 | 9.5 | -0.55 | - | 北北西 | 1 |
| 6日 08:00 | 18.4 | 12.5 | -0.55 | - | 西北西 | 1 |
| 6日 09:00 | 18.4 | 14.5 | -0.55 | - | 北西 | 1 |
| 6日 10:00 | 18.4 | 17.0 | -0.56 | - | 西 | 2 |
| 6日 11:00 | 18.5 | 18.5 | -0.55 | - | 西北西 | 3 |
| 6日 12:00 | 18.5 | 20.3 | -0.55 | - | 北西 | 5 |
| 6日 13:00 | 18.5 | 21.0 | -0.54 | - | 北西 | 6 |
| 6日 14:00 | 18.5 | 20.4 | -0.54 | - | 北西 | 4 |
| 6日 15:00 | - | 19.1 | - | - | 北西 | 4 |
| 6日 16:00 | - | 17.8 | - | - | 北北西 | 4 |
| 6日 17:00 | - | 16.4 | - | - | 北北西 | 4 |
| 6日 18:00 | - | 15.3 | - | - | 北北西 | 3 |
| 6日 19:00 | - | 14.5 | - | - | 北西 | 3 |
| 6日 20:00 | - | 13.9 | - | - | 北北西 | 3 |
| 6日 21:00 | - | 13.2 | - | - | 北西 | 3 |
| 6日 22:00 | - | 12.6 | - | - | 北西 | 3 |
| 6日 23:00 | - | 12.2 | - | - | 北北西 | 3 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


