琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      安曇川沖中央 水温(2021年1月 水温)
安曇川沖中央 水温(2021年1月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    安曇川沖中央 水温(2021年1月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 大潮 | 10.5 | 10.6 | 10.59 | 1 | -0.22 | 
| 2日(土) | 中潮 | 10.4 | 10.5 | 10.46 | 1.6 | -0.21 | 
| 3日(日) | 中潮 | 10.3 | 10.4 | 10.32 | 1.8 | -0.21 | 
| 4日(月) | 中潮 | 10.2 | 10.4 | 10.32 | 2.7 | -0.2 | 
| 5日(火) | 中潮 | 10.2 | 10.4 | 10.27 | 3.2 | -0.2 | 
| 6日(水) | 小潮 | 10.1 | 10.4 | 10.23 | 4.2 | -0.2 | 
| 7日(木) | 小潮 | 9.9 | 10.2 | 10.15 | 1.4 | -0.2 | 
| 8日(金) | 小潮 | 9.8 | 10.1 | 9.92 | -0.7 | -0.21 | 
| 9日(土) | 長潮 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | -0.2 | -0.23 | 
| 10日(日) | 若潮 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | -0.23 | 
| 11日(月) | 中潮 | 9.5 | 9.7 | 9.54 | 0.4 | -0.23 | 
| 12日(火) | 中潮 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 1.2 | -0.23 | 
| 13日(水) | 大潮 | 9.4 | 9.7 | 9.51 | 1.1 | -0.23 | 
| 14日(木) | 大潮 | 9.4 | 9.7 | 9.46 | 3.9 | -0.24 | 
| 15日(金) | 大潮 | 9.4 | 9.7 | 9.46 | 3.3 | -0.24 | 
| 16日(土) | 中潮 | 9.3 | 9.5 | 9.38 | 3.7 | -0.24 | 
| 17日(日) | 中潮 | 9.2 | 9.3 | 9.24 | 2.8 | -0.24 | 
| 18日(月) | 中潮 | 9.1 | 9.2 | 9.18 | 2.8 | -0.25 | 
| 19日(火) | 中潮 | 9.1 | 9.2 | 9.17 | 0.9 | -0.23 | 
| 20日(水) | 小潮 | 9.0 | 9.2 | 9.09 | 2.2 | -0.24 | 
| 21日(木) | 小潮 | 9.0 | 9.4 | 9.14 | 2 | -0.25 | 
| 22日(金) | 小潮 | 9.0 | 9.2 | 9.13 | 5.1 | -0.25 | 
| 23日(土) | 長潮 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 6.1 | -0.24 | 
| 24日(日) | 若潮 | 9.0 | 9.2 | 9.08 | 6.5 | -0.2 | 
| 25日(月) | 中潮 | 9.0 | 9.3 | 9.13 | 6.7 | -0.18 | 
| 26日(火) | 中潮 | 8.9 | 9.2 | 9.06 | 7.8 | -0.17 | 
| 27日(水) | 大潮 | 8.9 | 9.2 | 9.08 | 9.5 | -0.13 | 
| 28日(木) | 大潮 | 8.9 | 9.1 | 9 | 4.2 | -0.11 | 
| 29日(金) | 大潮 | 8.9 | 9.1 | 8.96 | 1.1 | -0.09 | 
| 30日(土) | 大潮 | 8.8 | 9.0 | 8.87 | 1.2 | -0.08 | 
| 31日(日) | 中潮 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 3.4 | -0.07 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

