琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2022年1月 水温)
安曇川沖中央 水温(2022年1月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2022年1月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 中潮 | 10.3 | 10.5 | 10.38 | 0.5 | -0.29 |
| 2日(日) | 大潮 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 1.1 | -0.3 |
| 3日(月) | 大潮 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 2.5 | -0.28 |
| 4日(火) | 大潮 | 9.8 | 10 | 9.86 | 2.8 | -0.27 |
| 5日(水) | 大潮 | 9.8 | 9.9 | 9.82 | 1.8 | -0.23 |
| 6日(木) | 中潮 | 9.7 | 9.8 | 9.74 | 1.1 | -0.24 |
| 7日(金) | 中潮 | 9.5 | 9.9 | 9.65 | 2.8 | -0.21 |
| 8日(土) | 中潮 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 2.4 | -0.23 |
| 9日(日) | 中潮 | 9.7 | 10.1 | 9.88 | 1.8 | -0.22 |
| 10日(月) | 小潮 | 9.6 | 10.2 | 9.77 | 4.1 | -0.22 |
| 11日(火) | 小潮 | 9.4 | 9.6 | 9.51 | 2.9 | -0.2 |
| 12日(水) | 小潮 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 2.1 | -0.18 |
| 13日(木) | 長潮 | 9.2 | 9.3 | 9.21 | 1.9 | -0.18 |
| 14日(金) | 若潮 | 9 | 9.2 | 9.1 | 1.7 | -0.15 |
| 15日(土) | 中潮 | 9 | 9.2 | 9.11 | 3 | -0.15 |
| 16日(日) | 中潮 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 1.8 | -0.15 |
| 17日(月) | 大潮 | 9 | 9.2 | 9.16 | 3.2 | -0.14 |
| 18日(火) | 大潮 | 8.9 | 9.1 | 9.04 | 0.6 | -0.12 |
| 19日(水) | 大潮 | 8.9 | 9.2 | 9.05 | -0.7 | -0.11 |
| 20日(木) | 大潮 | 8.6 | 9 | 8.83 | 0.5 | -0.09 |
| 21日(金) | 中潮 | 8.5 | 8.7 | 8.63 | 0.3 | -0.08 |
| 22日(土) | 中潮 | 8.4 | 8.7 | 8.57 | 1.9 | -0.09 |
| 23日(日) | 中潮 | 8.6 | 8.7 | 8.62 | 0.2 | -0.09 |
| 24日(月) | 中潮 | 8.5 | 8.6 | 8.57 | 3.5 | -0.05 |
| 25日(火) | 小潮 | 8.4 | 9.1 | 8.59 | 1.5 | -0.06 |
| 26日(水) | 小潮 | 8.5 | 8.7 | 8.53 | 2.8 | -0.06 |
| 27日(木) | 小潮 | 8.4 | 8.6 | 8.46 | 5 | -0.05 |
| 28日(金) | 長潮 | 8.5 | 8.6 | 8.51 | 2.7 | -0.05 |
| 29日(土) | 若潮 | 8.4 | 8.6 | 8.45 | 3.6 | -0.05 |
| 30日(日) | 中潮 | 8.4 | 8.7 | 8.46 | 3 | -0.04 |
| 31日(月) | 中潮 | 8.4 | 8.5 | 8.43 | 2.2 | -0.04 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


