琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2019年12月 水温)
安曇川沖中央 水温(2019年12月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2019年12月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 中潮 | 14.7 | 15.2 | 14.87 | 7.4 | -0.17 |
| 2日(月) | 中潮 | 14.5 | 14.9 | 14.66 | 12.1 | -0.17 |
| 3日(火) | 中潮 | 14.1 | 14.5 | 14.33 | 7 | -0.16 |
| 4日(水) | 小潮 | 14.1 | 14.3 | 14.23 | 5.9 | -0.17 |
| 5日(木) | 小潮 | 13.8 | 14.0 | 13.84 | 5.6 | -0.17 |
| 6日(金) | 小潮 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 4.8 | -0.17 |
| 7日(土) | 長潮 | 13.4 | 13.5 | 13.49 | 4.7 | -0.18 |
| 8日(日) | 若潮 | 13.4 | 13.6 | 13.46 | 6.4 | -0.18 |
| 9日(月) | 中潮 | 13.3 | 13.6 | 13.44 | 5.1 | -0.19 |
| 10日(火) | 中潮 | 13.3 | 13.6 | 13.37 | 7.6 | -0.19 |
| 11日(水) | 大潮 | 13.2 | 13.3 | 13.24 | 6.3 | -0.2 |
| 12日(木) | 大潮 | 13.1 | 13.2 | 13.17 | 6.3 | -0.19 |
| 13日(金) | 大潮 | 13.0 | 13.2 | 13.07 | 5 | -0.2 |
| 14日(土) | 大潮 | 12.9 | 13.2 | 13.01 | 5.2 | -0.2 |
| 15日(日) | 中潮 | 12.6 | 12.9 | 12.72 | 6.2 | -0.19 |
| 16日(月) | 中潮 | 12.6 | 13.1 | 12.75 | 4.9 | -0.22 |
| 17日(火) | 中潮 | 12.8 | 13.0 | 12.87 | 11 | -0.22 |
| 18日(水) | 中潮 | 12.6 | 12.9 | 12.83 | 10.9 | -0.21 |
| 19日(木) | 小潮 | 12.4 | 12.6 | 12.48 | 6.2 | -0.21 |
| 20日(金) | 小潮 | 12.3 | 12.4 | 12.32 | 7.9 | -0.21 |
| 21日(土) | 小潮 | 12.2 | 12.4 | 12.31 | 5.9 | -0.22 |
| 22日(日) | 長潮 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 5.6 | -0.22 |
| 23日(月) | 若潮 | 12.2 | 12.3 | 12.26 | 6.7 | -0.23 |
| 24日(火) | 中潮 | 12.1 | 12.3 | 12.19 | 6.4 | -0.23 |
| 25日(水) | 中潮 | 12.1 | 12.4 | 12.15 | 4.7 | -0.23 |
| 26日(木) | 大潮 | 12.0 | 12.2 | 12.03 | 7.4 | -0.24 |
| 27日(金) | 大潮 | 11.7 | 12.1 | 11.92 | 7 | -0.2 |
| 28日(土) | 大潮 | 11.7 | 11.8 | 11.71 | 4.3 | -0.22 |
| 29日(日) | 中潮 | 11.6 | 12.0 | 11.76 | 4.7 | -0.22 |
| 30日(月) | 中潮 | 11.7 | 11.9 | 11.79 | 7.5 | -0.21 |
| 31日(火) | 中潮 | 11.5 | 11.9 | 11.73 | 6.2 | -0.19 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


