琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2023年12月 水温)
安曇川沖中央 水温(2023年12月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2023年12月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 中潮 | 14.4 | 14.5 | 14.48 | 6.1 | -0.7 |
| 2日(土) | 中潮 | 14.2 | 14.4 | 14.31 | 5.9 | -0.71 |
| 3日(日) | 中潮 | 13.9 | 14.2 | 14.08 | 5.2 | -0.72 |
| 4日(月) | 中潮 | 13.9 | 14 | 13.93 | 5.3 | -0.73 |
| 5日(火) | 小潮 | 13.8 | 13.9 | 13.84 | 5.2 | -0.73 |
| 6日(水) | 小潮 | 13.7 | 14.1 | 13.85 | 8 | -0.74 |
| 7日(木) | 小潮 | 13.5 | 13.7 | 13.63 | 8.6 | -0.73 |
| 8日(金) | 長潮 | 13.5 | 13.8 | 13.57 | 7.1 | -0.75 |
| 9日(土) | 若潮 | 13.3 | 13.9 | 13.53 | 8.6 | -0.76 |
| 10日(日) | 中潮 | 13.4 | 13.8 | 13.59 | 9.8 | -0.76 |
| 11日(月) | 中潮 | 13.4 | 13.6 | 13.53 | 11 | -0.77 |
| 12日(火) | 大潮 | 13.3 | 13.6 | 13.46 | 12.2 | -0.73 |
| 13日(水) | 大潮 | 13 | 13.2 | 13.12 | 8.1 | -0.73 |
| 14日(木) | 大潮 | 13 | 13.3 | 13.13 | 7 | -0.75 |
| 15日(金) | 大潮 | 13.1 | 13.2 | 13.13 | 10.7 | -0.74 |
| 16日(土) | 中潮 | 13.1 | 13.3 | 13.18 | 13.4 | -0.74 |
| 17日(日) | 中潮 | 12.6 | 13.1 | 12.86 | 3.4 | -0.71 |
| 18日(月) | 中潮 | 12.6 | 12.7 | 12.68 | 1.7 | -0.72 |
| 19日(火) | 中潮 | 12.6 | 12.7 | 12.64 | 4 | -0.73 |
| 20日(水) | 小潮 | 12.3 | 12.6 | 12.44 | 4.8 | -0.73 |
| 21日(木) | 小潮 | 12 | 12.3 | 12.15 | 3.3 | -0.72 |
| 22日(金) | 小潮 | 11.8 | 12 | 11.93 | 1.8 | -0.75 |
| 23日(土) | 長潮 | 11.7 | 11.8 | 11.78 | 0.7 | -0.76 |
| 24日(日) | 若潮 | 11.4 | 11.7 | 11.49 | 3 | -0.77 |
| 25日(月) | 中潮 | 11.2 | 11.6 | 11.34 | 3.5 | -0.77 |
| 26日(火) | 中潮 | 11.1 | 11.5 | 11.28 | 4.8 | -0.78 |
| 27日(水) | 大潮 | 11.1 | 11.2 | 11.13 | 5.7 | -0.78 |
| 28日(木) | 大潮 | 11.1 | 11.4 | 11.19 | 4.1 | -0.79 |
| 29日(金) | 大潮 | 11.1 | 11.2 | 11.15 | 5.7 | -0.79 |
| 30日(土) | 大潮 | 11.1 | 11.5 | 11.23 | 4.8 | -0.8 |
| 31日(日) | 中潮 | 11.1 | 11.2 | 11.15 | 7.7 | -0.79 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


