琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      安曇川沖中央 水温(2021年3月 水温)
安曇川沖中央 水温(2021年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    安曇川沖中央 水温(2021年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 大潮 | 8.5 | 9.2 | 8.72 | 11.8 | 0.01 | 
| 2日(火) | 中潮 | 8.4 | 9.0 | 8.68 | 9.2 | - | 
| 3日(水) | 中潮 | 8.4 | 8.5 | 8.45 | 4.3 | - | 
| 4日(木) | 中潮 | 8.4 | 8.8 | 8.49 | 7.8 | - | 
| 5日(金) | 中潮 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | - | 
| 6日(土) | 小潮 | - | - | - | 9.7 | - | 
| 7日(日) | 小潮 | - | - | - | 5.8 | - | 
| 8日(月) | 小潮 | - | - | - | 6.9 | - | 
| 9日(火) | 長潮 | 8.6 | 9.1 | 8.96 | 6.3 | - | 
| 10日(水) | 若潮 | 8.5 | 8.7 | 8.58 | 8.9 | - | 
| 11日(木) | 中潮 | 8.4 | 9.5 | 8.64 | 7.2 | - | 
| 12日(金) | 中潮 | 8.7 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 0.01 | 
| 13日(土) | 大潮 | 8.6 | 8.7 | 8.68 | 10 | 0.04 | 
| 14日(日) | 大潮 | 8.5 | 8.7 | 8.58 | 8.1 | 0.06 | 
| 15日(月) | 大潮 | 8.5 | 9.1 | 8.77 | 7.9 | 0.06 | 
| 16日(火) | 大潮 | 8.7 | 8.9 | 8.76 | 7.6 | 0.05 | 
| 17日(水) | 中潮 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 0.04 | 
| 18日(木) | 中潮 | 8.6 | 9.6 | 8.92 | 7.7 | 0.02 | 
| 19日(金) | 中潮 | 8.7 | 9.2 | 8.86 | 8.4 | -0 | 
| 20日(土) | 中潮 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 11.2 | -0.01 | 
| 21日(日) | 小潮 | 8.8 | 9.3 | 9.05 | 13.2 | 0.01 | 
| 22日(月) | 小潮 | 8.8 | 9.0 | 8.87 | 7.7 | 0.05 | 
| 23日(火) | 小潮 | 8.8 | 10 | 9.2 | 7.4 | 0.05 | 
| 24日(水) | 長潮 | 9.1 | 10.3 | 9.55 | 10.9 | 0.04 | 
| 25日(木) | 若潮 | 9.4 | 10.1 | 9.65 | 11.9 | 0.03 | 
| 26日(金) | 中潮 | 9.1 | 9.8 | 9.45 | 9.2 | 0.03 | 
| 27日(土) | 中潮 | 9 | 10.3 | 9.38 | 10.8 | 0.02 | 
| 28日(日) | 大潮 | 9.3 | 9.6 | 9.43 | 15.4 | 0.01 | 
| 29日(月) | 大潮 | 9.3 | 10.8 | 9.71 | 15.4 | 0.02 | 
| 30日(火) | 大潮 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 13.3 | 0.03 | 
| 31日(水) | 大潮 | 9.6 | 11 | 9.92 | 12.1 | 0.03 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

