琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)

雄琴沖中央 水温(2021年10月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2021年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 小潮 | 24.5 | 24.9 | 24.73 | 24.4 | -0.31 |
2日(土) | 長潮 | 24.2 | 25.1 | 24.58 | 22.6 | -0.33 |
3日(日) | 若潮 | 24.2 | 25.3 | 24.64 | 21.2 | -0.33 |
4日(月) | 中潮 | 24.4 | 25.2 | 24.81 | 23.9 | -0.34 |
5日(火) | 中潮 | 24.6 | 25.3 | 24.95 | 22.8 | -0.33 |
6日(水) | 大潮 | 24.7 | 25.2 | 24.94 | 22.4 | -0.35 |
7日(木) | 大潮 | 24.5 | 25.2 | 24.76 | 21.8 | -0.34 |
8日(金) | 大潮 | 24.5 | 25.7 | 25.03 | 23.5 | -0.35 |
9日(土) | 大潮 | 24.8 | 25.6 | 25.23 | 23.1 | -0.36 |
10日(日) | 中潮 | 25.1 | 25.4 | 25.26 | 23.5 | -0.37 |
11日(月) | 中潮 | 25 | 25.6 | 25.23 | 23.5 | -0.37 |
12日(火) | 中潮 | 24.8 | 25.4 | 25.05 | 22.5 | -0.38 |
13日(水) | 中潮 | 24.6 | 25.1 | 24.85 | 21.9 | -0.38 |
14日(木) | 小潮 | 24.2 | 24.8 | 24.43 | 19.8 | -0.39 |
15日(金) | 小潮 | 24 | 24.8 | 24.24 | 19 | -0.4 |
16日(土) | 小潮 | 24 | 24.3 | 24.14 | 20.1 | -0.41 |
17日(日) | 長潮 | 23 | 24.1 | 23.55 | 14.9 | -0.4 |
18日(月) | 若潮 | 22 | 22.9 | 22.4 | 14.7 | -0.44 |
19日(火) | 中潮 | 21.4 | 21.9 | 21.63 | 15.2 | -0.45 |
20日(水) | 中潮 | 20.4 | 21.4 | 21.04 | 13.4 | -0.45 |
21日(木) | 大潮 | 20 | 20.6 | 20.44 | 12.4 | -0.46 |
22日(金) | 大潮 | 19.6 | 20.2 | 19.96 | 13.5 | -0.48 |
23日(土) | 大潮 | 18.9 | 19.5 | 19.24 | 14 | -0.48 |
24日(日) | 大潮 | 18.4 | 19.3 | 18.85 | 13.3 | -0.52 |
25日(月) | 中潮 | 18.3 | 18.9 | 18.66 | 14 | -0.51 |
26日(火) | 中潮 | 17.9 | 18.9 | 18.34 | 16 | -0.5 |
27日(水) | 中潮 | 18.3 | 19.1 | 18.59 | 13.5 | -0.51 |
28日(木) | 中潮 | 18.3 | 18.7 | 18.48 | 15.9 | -0.51 |
29日(金) | 小潮 | 17.7 | 18.2 | 17.92 | 15.1 | -0.52 |
30日(土) | 小潮 | 17.6 | 18.6 | 18 | 13.1 | -0.54 |
31日(日) | 小潮 | 17.8 | 18.6 | 18.23 | 15.3 | -0.54 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。