琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      雄琴沖中央 水温(2021年4月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    雄琴沖中央 水温(2021年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 中潮 | 12.6 | 14.1 | 13.19 | 12.1 | 0.06 | 
| 2日(金) | 中潮 | 13.2 | 13.7 | 13.43 | 15.2 | 0.05 | 
| 3日(土) | 中潮 | 13.2 | 14.2 | 13.4 | 15.5 | 0.04 | 
| 4日(日) | 中潮 | 13.2 | 13.4 | 13.32 | 14.7 | 0.05 | 
| 5日(月) | 小潮 | 12.5 | 13.3 | 12.86 | 10.9 | 0.07 | 
| 6日(火) | 小潮 | 12.2 | 13.8 | 12.98 | 10.3 | 0.07 | 
| 7日(水) | 小潮 | 13 | 14.1 | 13.38 | 11.9 | 0.07 | 
| 8日(木) | 長潮 | 13.3 | 14.3 | 13.69 | 11.1 | 0.08 | 
| 9日(金) | 若潮 | 13.3 | 14.1 | 13.73 | 9.4 | 0.09 | 
| 10日(土) | 中潮 | 13.6 | 14.4 | 13.94 | 9.2 | 0.07 | 
| 11日(日) | 中潮 | 13.8 | 14.9 | 14.35 | 10.1 | 0.06 | 
| 12日(月) | 大潮 | 14.4 | 15 | 14.76 | 13.6 | 0.06 | 
| 13日(火) | 大潮 | 14.3 | 14.8 | 14.48 | 14.7 | 0.05 | 
| 14日(水) | 大潮 | 14.3 | 14.7 | 14.49 | 13 | 0.06 | 
| 15日(木) | 中潮 | 14.3 | 15.1 | 14.72 | 11.3 | 0.05 | 
| 16日(金) | 中潮 | 14.5 | 14.9 | 14.71 | 12.6 | 0.05 | 
| 17日(土) | 中潮 | 14.2 | 14.4 | 14.26 | 12.8 | 0.09 | 
| 18日(日) | 中潮 | 12.8 | 14 | 13.18 | 10.4 | 0.18 | 
| 19日(月) | 小潮 | 12.6 | 14.5 | 13.44 | 11.7 | 0.19 | 
| 20日(火) | 小潮 | 13.4 | 14.4 | 13.96 | 12.7 | 0.19 | 
| 21日(水) | 小潮 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 15.9 | 0.18 | 
| 22日(木) | 長潮 | 14.2 | 15.6 | 14.69 | 15.8 | 0.17 | 
| 23日(金) | 若潮 | 14.7 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 0.16 | 
| 24日(土) | 中潮 | 15.2 | 16.2 | 15.71 | 15.5 | 0.15 | 
| 25日(日) | 中潮 | 15.4 | 16.3 | 15.87 | 14.1 | 0.15 | 
| 26日(月) | 大潮 | 15.7 | 16.5 | 16.05 | 11.4 | 0.13 | 
| 27日(火) | 大潮 | 15 | 16.3 | 15.59 | 7.7 | 0.1 | 
| 28日(水) | 大潮 | 15.3 | 15.7 | 15.44 | 14.2 | 0.1 | 
| 29日(木) | 大潮 | 15.3 | 15.6 | 15.41 | 13.8 | 0.15 | 
| 30日(金) | 中潮 | 14.3 | 15.5 | 14.81 | 14.6 | 0.21 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

