琵琶湖 琵琶湖大橋 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      琵琶湖大橋 水温(2020年3月 水温)
琵琶湖大橋 水温(2020年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    琵琶湖大橋 水温(2020年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 中潮 | 9.7 | 10.8 | 10.03 | 9.3 | -0.05 | 
| 2日(月) | 小潮 | 9.9 | 10.8 | 10.2 | 9.3 | -0.05 | 
| 3日(火) | 小潮 | 10.1 | 10.7 | 10.32 | 8.6 | -0.06 | 
| 4日(水) | 小潮 | 10.2 | 10.5 | 10.35 | 7 | -0.07 | 
| 5日(木) | 長潮 | 10.0 | 10.4 | 10.23 | 5.8 | -0.07 | 
| 6日(金) | 若潮 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 5.9 | -0.06 | 
| 7日(土) | 中潮 | 10.0 | 10.9 | 10.35 | 5.7 | -0.07 | 
| 8日(日) | 中潮 | 10.3 | 11.0 | 10.54 | 8.9 | -0.05 | 
| 9日(月) | 大潮 | 10.4 | 11.5 | 10.75 | 9.1 | -0.05 | 
| 10日(火) | 大潮 | 10.8 | 11.2 | 11.04 | 13.4 | -0.03 | 
| 11日(水) | 大潮 | 10.9 | 11.2 | 11.02 | 10.1 | 0.01 | 
| 12日(木) | 大潮 | 10.7 | 11.7 | 11.1 | 7.7 | 0.02 | 
| 13日(金) | 中潮 | 10.7 | 11.6 | 11.08 | 7.3 | 0.02 | 
| 14日(土) | 中潮 | 10.9 | 11.2 | 11.03 | 7.7 | 0.02 | 
| 15日(日) | 中潮 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 7 | 0.01 | 
| 16日(月) | 中潮 | 10.5 | 10.9 | 10.68 | 4.6 | 0.01 | 
| 17日(火) | 小潮 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 6.1 | 0.01 | 
| 18日(水) | 小潮 | 10.4 | 11.4 | 10.77 | 9.4 | 0.01 | 
| 19日(木) | 小潮 | 10.6 | 11.9 | 11.15 | 11.2 | 0.01 | 
| 20日(金) | 長潮 | 11.0 | 11.7 | 11.37 | 10.6 | 0.01 | 
| 21日(土) | 若潮 | 11.0 | 11.9 | 11.39 | 9 | -0 | 
| 22日(日) | 中潮 | 11.1 | 11.8 | 11.47 | 10.9 | -0 | 
| 23日(月) | 中潮 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | -0.01 | 
| 24日(火) | 大潮 | 11.3 | 11.8 | 11.58 | 7.9 | -0.02 | 
| 25日(水) | 大潮 | 11.1 | 12.5 | 11.55 | 8 | -0.02 | 
| 26日(木) | 大潮 | 11.3 | 12.7 | 11.86 | 9.3 | -0.03 | 
| 27日(金) | 中潮 | 12.1 | 12.4 | 12.24 | 12.3 | -0.03 | 
| 28日(土) | 中潮 | 12.1 | 12.5 | 12.36 | 12.1 | -0.01 | 
| 29日(日) | 中潮 | 11.6 | 12.9 | 12.25 | 8.4 | 0 | 
| 30日(月) | 中潮 | 12.1 | 12.6 | 12.36 | 8.4 | 0.01 | 
| 31日(火) | 小潮 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 0.01 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

