琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      瀬田 水温(2021年2月 水温)
瀬田 水温(2021年2月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    瀬田 水温(2021年2月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 中潮 | 6.7 | 7.0 | 6.85 | 4.1 | -0.13 | 
| 2日(火) | 中潮 | 6.9 | 7.5 | 7.18 | 7.4 | -0.09 | 
| 3日(水) | 中潮 | 7.2 | 7.8 | 7.32 | 3.3 | -0.1 | 
| 4日(木) | 小潮 | 7.0 | 7.4 | 7.13 | 4.4 | -0.09 | 
| 5日(金) | 小潮 | 6.8 | 7.2 | 7.01 | 6.8 | -0.08 | 
| 6日(土) | 小潮 | 7.1 | 7.9 | 7.44 | 7.6 | -0.06 | 
| 7日(日) | 長潮 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | -0.06 | 
| 8日(月) | 若潮 | 7.7 | 8.1 | 7.89 | 4.8 | -0.06 | 
| 9日(火) | 中潮 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 2.9 | -0.06 | 
| 10日(水) | 中潮 | 7.2 | 7.9 | 7.53 | 6.6 | -0.06 | 
| 11日(木) | 大潮 | 7.5 | 8.2 | 7.82 | 7.9 | -0.05 | 
| 12日(金) | 大潮 | 7.9 | 8.4 | 8.15 | 6.8 | -0.05 | 
| 13日(土) | 大潮 | 8.2 | 9.1 | 8.64 | 9.9 | -0.05 | 
| 14日(日) | 大潮 | 8.9 | 9.8 | 9.23 | 11.4 | -0.05 | 
| 15日(月) | 中潮 | 9.7 | 10.3 | 10.02 | 12 | -0.01 | 
| 16日(火) | 中潮 | 9.5 | 10.2 | 9.75 | 7.2 | 0.01 | 
| 17日(水) | 中潮 | 8.5 | 9.5 | 9.07 | 3.1 | -0 | 
| 18日(木) | 中潮 | 7.4 | 8.5 | 7.92 | 0.9 | -0 | 
| 19日(金) | 小潮 | 7.2 | 7.8 | 7.44 | 3.9 | -0.01 | 
| 20日(土) | 小潮 | 7.3 | 8.4 | 7.84 | 9.2 | -0.03 | 
| 21日(日) | 小潮 | 7.9 | 8.9 | 8.41 | 12.3 | -0.03 | 
| 22日(月) | 長潮 | 8.3 | 9.5 | 8.98 | 13.4 | -0.04 | 
| 23日(火) | 若潮 | 9.1 | 9.5 | 9.32 | 9 | -0.02 | 
| 24日(水) | 中潮 | 8.9 | 9.3 | 9.11 | 5.1 | -0.03 | 
| 25日(木) | 中潮 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 5 | -0.04 | 
| 26日(金) | 大潮 | 9.1 | 9.5 | 9.24 | 6.8 | -0.04 | 
| 27日(土) | 大潮 | 8.8 | 9.1 | 8.92 | 5.6 | -0.03 | 
| 28日(日) | 大潮 | 8.9 | 9.3 | 9.08 | 7.2 | -0.05 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

