琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年12月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(金) | 25 | -0.7 |
2日(土) | 25 | -0.7 |
3日(日) | 25 | -0.71 |
4日(月) | 25 | -0.71 |
5日(火) | 25 | -0.72 |
6日(水) | 28 | -0.73 |
7日(木) | 28 | -0.74 |
8日(金) | 29 | -0.74 |
9日(土) | 29 | -0.75 |
10日(日) | 29 | -0.75 |
11日(月) | 29 | -0.76 |
12日(火) | 15 | -0.73 |
13日(水) | 20 | -0.73 |
14日(木) | 24 | -0.74 |
15日(金) | 26 | -0.74 |
16日(土) | 26 | -0.73 |
17日(日) | 23 | -0.74 |
18日(月) | 23 | -0.73 |
19日(火) | 26 | -0.73 |
20日(水) | 28 | -0.73 |
21日(木) | 31 | -0.74 |
22日(金) | 34 | -0.75 |
23日(土) | 34 | -0.76 |
24日(日) | 34 | -0.76 |
25日(月) | 36 | -0.76 |
26日(火) | 36 | -0.77 |
27日(水) | 38 | -0.78 |
28日(木) | 40 | -0.78 |
29日(金) | 40 | -0.79 |
30日(土) | 40 | -0.79 |
31日(日) | 38 | -0.79 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。