霞ヶ浦 平山 水温(1時間毎の推移)
平山 水温(2026年3月3日)
平山 水温(2026年3月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
平山 水温(2026年3月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 00:00 | 閉局 | 9.1 | 1.26 | - | 北東 | 2 |
| 3日 01:00 | 閉局 | - | 1.24 | - | - | - |
| 3日 02:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 03:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 04:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 05:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 06:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 07:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 08:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 09:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 23:00 | - | - | - | - | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


