霞ヶ浦 平山 水温(1時間毎の推移)
平山 水温(2025年12月7日)
平山 水温(2025年12月7日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
平山 水温(2025年12月7日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 00:00 | 10.6 | 2.8 | - | - | 西北西 | 1 |
| 7日 01:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 02:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 03:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 04:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 05:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 06:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 07:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 08:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 09:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 23:00 | - | - | - | - | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


