霞ヶ浦 湖心 水温(1時間毎の推移)
湖心 水温(2026年5月5日)
湖心 水温(2026年5月5日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
湖心 水温(2026年5月5日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 00:00 | 18.8 | 14.2 | 1.02 | - | 北西 | 4 |
| 5日 01:00 | 18.7 | - | 1.01 | - | - | - |
| 5日 02:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 03:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 04:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 05:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 06:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 07:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 08:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 09:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 23:00 | - | - | - | - | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


