霞ヶ浦 湖心 水温(1時間毎の推移)
湖心 水温(2026年5月4日)
湖心 水温(2026年5月4日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
湖心 水温(2026年5月4日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 00:00 | 18.4 | 18.7 | 1.01 | 0.2 | 南南西 | 7 |
| 4日 01:00 | 18.3 | 19.4 | 1.01 | - | 南南西 | 5 |
| 4日 02:00 | 18.3 | 19.4 | 1.02 | - | 南南西 | 5 |
| 4日 03:00 | 18.3 | 19.5 | 1.03 | - | 南南西 | 4 |
| 4日 04:00 | 18.3 | 20.0 | 1.03 | - | 南南西 | 4 |
| 4日 05:00 | 18.3 | 21.5 | 1.03 | - | 南南西 | 6 |
| 4日 06:00 | 18.3 | 21.5 | 1.03 | 0.4 | 南南西 | 6 |
| 4日 07:00 | 18.4 | 21.5 | 1.04 | - | 南南西 | 6 |
| 4日 08:00 | 18.5 | 19.5 | 1.03 | - | 南南西 | 5 |
| 4日 09:00 | 18.5 | 19.5 | 1.03 | - | 南西 | 4 |
| 4日 10:00 | 18.6 | 21.0 | 1.02 | - | 南西 | 3 |
| 4日 11:00 | 18.8 | 21.7 | 1.02 | - | 南西 | 3 |
| 4日 12:00 | - | 23.4 | - | - | 南南西 | 3 |
| 4日 13:00 | - | 25.0 | - | - | 南南西 | 4 |
| 4日 14:00 | - | 25.4 | - | - | 南南西 | 4 |
| 4日 15:00 | - | 24.6 | - | - | 南南西 | 4 |
| 4日 16:00 | - | 23.6 | - | - | 南西 | 4 |
| 4日 17:00 | - | 22.7 | - | 0.2 | 西南西 | 2 |
| 4日 18:00 | - | 21.1 | - | - | 北 | 3 |
| 4日 19:00 | - | 19.7 | - | 0.2 | 北北西 | 3 |
| 4日 20:00 | - | 18.8 | - | - | 北北西 | 2 |
| 4日 21:00 | - | 17.6 | - | - | 北西 | 3 |
| 4日 22:00 | - | 16.7 | - | - | 北西 | 3 |
| 4日 23:00 | - | 15.4 | - | - | 北西 | 4 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


