霞ヶ浦 麻生沖 水温(日毎の推移)

麻生沖 水温(2019年10月 水温)
麻生沖 水温(2019年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
麻生沖 水温(2019年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 大潮 | 24.9 | 26.3 | 25.48 | 22.5 | 1.05 |
2日(水) | 中潮 | 24.6 | 26.5 | 25.31 | 22.2 | 1.05 |
3日(木) | 中潮 | 24.3 | 25.0 | 24.62 | 23.5 | 1.04 |
4日(金) | 中潮 | 24.3 | 25.4 | 24.72 | 24.6 | 1.02 |
5日(土) | 中潮 | 23.9 | 26.3 | 24.97 | 24.4 | 1.05 |
6日(日) | 小潮 | 23.0 | 24.7 | 23.93 | 20.9 | 1.05 |
7日(月) | 小潮 | 22.7 | 23.4 | 22.96 | 20.3 | 1.05 |
8日(火) | 小潮 | 22.6 | 23.2 | 22.88 | 22.5 | 1.06 |
9日(水) | 長潮 | 22.5 | 24.2 | 23.09 | 20.4 | 1.06 |
10日(木) | 若潮 | 21.7 | 22.7 | 22.25 | 20.1 | 1.06 |
11日(金) | 中潮 | 21.8 | 22.2 | 21.97 | 20.7 | 1.09 |
12日(土) | 中潮 | 21.9 | 23.1 | 22.23 | 23.8 | 1.08 |
13日(日) | 大潮 | 22.5 | 23.6 | 23.01 | 23.9 | 1.47 |
14日(月) | 大潮 | 21.7 | 22.8 | 22.15 | 18.9 | 1.62 |
15日(火) | 大潮 | 21.2 | 21.8 | 21.56 | 18.3 | 1.67 |
16日(水) | 大潮 | 20.5 | 21.1 | 20.81 | 16.7 | 1.68 |
17日(木) | 中潮 | 19.9 | 20.7 | 20.3 | 18.2 | 1.57 |
18日(金) | 中潮 | 20.0 | 20.3 | 20.15 | 18.5 | 1.44 |
19日(土) | 中潮 | 19.6 | 20.1 | 19.86 | 19.6 | 1.41 |
20日(日) | 中潮 | 19.6 | 20.5 | 20 | 20.1 | 1.39 |
21日(月) | 小潮 | 19.7 | 20.1 | 19.91 | 19 | 1.35 |
22日(火) | 小潮 | 18.2 | 19.7 | 19.02 | 16.4 | 1.38 |
23日(水) | 小潮 | 17.6 | 20.5 | 18.7 | 18.4 | 1.4 |
24日(木) | 長潮 | 18.5 | 19.0 | 18.72 | 19.4 | 1.38 |
25日(金) | 若潮 | 17.9 | 18.6 | 18.51 | 19 | 1.49 |
26日(土) | 中潮 | 17.2 | 20.5 | 18.38 | 19.1 | 1.91 |
27日(日) | 中潮 | 18.4 | 18.9 | 18.68 | 18.6 | 1.97 |
28日(月) | 大潮 | 18.5 | 19.0 | 18.74 | 17.5 | 1.86 |
29日(火) | 大潮 | 18.0 | 18.4 | 18.25 | 16.4 | 1.71 |
30日(水) | 大潮 | 17.9 | 19.7 | 18.36 | 16 | 1.59 |
31日(木) | 中潮 | 17.9 | 18.7 | 18.24 | 17.1 | 1.46 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。