霞ヶ浦 麻生沖 水温(日毎の推移)
麻生沖 水温(2019年8月 水温)
麻生沖 水温(2019年8月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
麻生沖 水温(2019年8月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 大潮 | 29.6 | 32.6 | 30.8 | 29.2 | 1 |
| 2日(金) | 大潮 | 29.4 | 32.7 | 30.73 | 28.9 | 0.99 |
| 3日(土) | 大潮 | 29.9 | 32.5 | 30.85 | 28.4 | 0.98 |
| 4日(日) | 中潮 | 29.9 | 32.6 | 30.73 | 28.4 | 0.97 |
| 5日(月) | 中潮 | 29.6 | 31.6 | 30.43 | 28.2 | 0.96 |
| 6日(火) | 中潮 | 29.4 | 32.1 | 30.84 | 29.4 | 0.95 |
| 7日(水) | 中潮 | 29.9 | 33.5 | 31.65 | 29.4 | 0.95 |
| 8日(木) | 小潮 | 31.1 | 33.2 | 31.93 | 29 | 0.94 |
| 9日(金) | 小潮 | 30.6 | 33.7 | 31.91 | 28.8 | 0.92 |
| 10日(土) | 小潮 | 31.0 | 33.0 | 31.92 | 28.7 | 0.91 |
| 11日(日) | 長潮 | 30.2 | 31.7 | 30.96 | 25.6 | 0.9 |
| 12日(月) | 若潮 | 29.8 | 31.7 | 30.7 | 27.5 | 0.89 |
| 13日(火) | 中潮 | 29.9 | 32.3 | 30.72 | 28.6 | 0.88 |
| 14日(水) | 中潮 | 30.1 | 30.8 | 30.48 | 28.6 | 0.88 |
| 15日(木) | 大潮 | 29.6 | 30.9 | 30.28 | 29.2 | 0.87 |
| 16日(金) | 大潮 | 28.3 | 29.8 | 29 | 28 | 0.87 |
| 17日(土) | 大潮 | 27.5 | 31.2 | 29.24 | 29.8 | 0.88 |
| 18日(日) | 大潮 | 29.8 | 30.5 | 30.15 | 27.2 | 0.88 |
| 19日(月) | 中潮 | 29.3 | 29.9 | 29.63 | 25.6 | 0.87 |
| 20日(火) | 中潮 | 28.5 | 29.4 | 28.98 | 25.7 | 0.87 |
| 21日(水) | 中潮 | 28.1 | 30.1 | 28.96 | 25.1 | 0.9 |
| 22日(木) | 中潮 | 28.2 | 29.5 | 28.61 | 24.9 | 0.97 |
| 23日(金) | 小潮 | 27.9 | 28.4 | 28.11 | 26.4 | 0.99 |
| 24日(土) | 小潮 | 27.7 | 29.5 | 28.35 | 26.4 | 1 |
| 25日(日) | 小潮 | 27.3 | 29.7 | 28.23 | 25.6 | 1.01 |
| 26日(月) | 長潮 | 26.9 | 28.3 | 27.61 | 24.7 | 1.02 |
| 27日(火) | 若潮 | 27.1 | 28.4 | 27.79 | 25.3 | 1.03 |
| 28日(水) | 中潮 | 27.1 | 27.7 | 27.35 | 26.1 | 1.03 |
| 29日(木) | 中潮 | 27.0 | 28.8 | 27.87 | 28.7 | 1.04 |
| 30日(金) | 大潮 | 27.4 | 28.0 | 27.72 | 25.6 | 1.05 |
| 31日(土) | 大潮 | 27.2 | 29.2 | 28.15 | 26.3 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


