霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2025年3月 水温)
掛馬沖 水温(2025年3月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2025年3月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 大潮 | 7.8 | 9.7 | 8.46 | 12 | 1.22 |
2日(日) | 大潮 | 8.6 | 10.2 | 9.14 | 12.8 | 1.22 |
3日(月) | 中潮 | 8.6 | 9.3 | 8.94 | 5 | 1.25 |
4日(火) | 中潮 | 7.9 | 8.6 | 8.29 | 1.9 | 1.24 |
5日(水) | 中潮 | 8 | 8.4 | 8.18 | 6.9 | 1.21 |
6日(木) | 中潮 | 7.9 | 9.3 | 8.28 | 8.9 | 1.19 |
7日(金) | 小潮 | 8 | 8.9 | 8.32 | 6.4 | 1.15 |
8日(土) | 小潮 | 8 | 8.3 | 8.17 | 2.4 | 1.14 |
9日(日) | 小潮 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 5.8 | 1.15 |
10日(月) | 長潮 | 7.9 | 10 | 8.53 | 6.2 | 1.16 |
11日(火) | 若潮 | 8.3 | 9.4 | 8.83 | 9.8 | 1.17 |
12日(水) | 中潮 | 9.1 | 10.4 | 9.69 | 12.2 | 1.17 |
13日(木) | 中潮 | 9.9 | 11.5 | 10.47 | 14.2 | 1.19 |
14日(金) | 大潮 | 10.2 | 11.8 | 10.74 | 11.5 | 1.16 |
15日(土) | 大潮 | 10.5 | 10.7 | 10.61 | 7.3 | 1.11 |
16日(日) | 大潮 | 10.1 | 10.6 | 10.33 | 7 | 1.12 |
17日(月) | 大潮 | 9.9 | 10.7 | 10.15 | 10 | 1.09 |
18日(火) | 中潮 | 9.8 | 10.4 | 10.22 | 7.5 | 1.11 |
19日(水) | 中潮 | 9.8 | 10.3 | 10.07 | 5.6 | 1.15 |
20日(木) | 中潮 | 9.4 | 10.2 | 9.76 | 5.7 | 1.18 |
21日(金) | 中潮 | 9.7 | 10.5 | 10.13 | 9.3 | 1.14 |
22日(土) | 小潮 | 10.1 | 11.5 | 10.75 | 14.4 | 1.12 |
23日(日) | 小潮 | 10.9 | 12.6 | 11.56 | 15.2 | 1.11 |
24日(月) | 小潮 | 11.4 | 12.5 | 11.99 | 13 | 1.11 |
25日(火) | 長潮 | 12 | 14.1 | 12.75 | 16.5 | 1.11 |
26日(水) | 若潮 | 12.8 | 13.7 | 13.28 | 18.7 | 1.11 |
27日(木) | 中潮 | 13.4 | 15.2 | 14.05 | 16 | 1.12 |
28日(金) | 中潮 | 14.3 | 16.2 | 14.95 | 19.1 | 1.13 |
29日(土) | 大潮 | 13.7 | 14.9 | 14.35 | 6.5 | 1.15 |
30日(日) | 大潮 | 13.4 | 15.3 | 13.9 | 8.7 | 1.14 |
31日(月) | 大潮 | 13.1 | 13.8 | 13.44 | 6.2 | 1.13 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。