霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2022年4月 水温)
掛馬沖 水温(2022年4月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2022年4月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 大潮 | 12.3 | 12.8 | 12.59 | 6.4 | 1.09 |
2日(土) | 大潮 | 11.7 | 12.5 | 12.17 | 6 | 1.1 |
3日(日) | 大潮 | 12.3 | 13 | 12.49 | 8.7 | 1.1 |
4日(月) | 中潮 | 12 | 12.3 | 12.08 | 10.2 | 1.13 |
5日(火) | 中潮 | 11.9 | 12.7 | 12.28 | 11.6 | 1.18 |
6日(水) | 中潮 | 12.5 | 13.7 | 12.96 | 14.9 | 1.15 |
7日(木) | 中潮 | 13 | 13.7 | 13.38 | 11.8 | 1.12 |
8日(金) | 小潮 | 13.4 | 14.2 | 13.77 | 14 | 1.07 |
9日(土) | 小潮 | 13.8 | 14.9 | 14.39 | 15.6 | 1.04 |
10日(日) | 小潮 | 14.6 | 16.8 | 15.34 | 18.6 | 1.05 |
11日(月) | 長潮 | 15.9 | 17.1 | 16.55 | 18.8 | 1.06 |
12日(火) | 若潮 | 16.2 | 21.3 | 17.92 | 19.8 | 1.06 |
13日(水) | 中潮 | 18.1 | 20.4 | 18.98 | 20 | 1.06 |
14日(木) | 中潮 | 17.1 | 18.6 | 18.24 | 10.9 | 1.08 |
15日(金) | 大潮 | 14.7 | 17 | 15.78 | 9.1 | 1.08 |
16日(土) | 大潮 | 14.5 | 16.1 | 15.11 | 10.6 | 1.11 |
17日(日) | 大潮 | 14.8 | 15.8 | 15.32 | 12 | 1.11 |
18日(月) | 大潮 | 15.5 | 16.2 | 15.78 | 14.2 | 1.12 |
19日(火) | 中潮 | 15.5 | 17.6 | 16.18 | 14.1 | 1.2 |
20日(水) | 中潮 | 15.4 | 16 | 15.8 | 11.8 | 1.18 |
21日(木) | 中潮 | 15.7 | 17.7 | 16.65 | 16.3 | 1.11 |
22日(金) | 中潮 | 16.8 | 18.8 | 17.56 | 20 | 1.1 |
23日(土) | 小潮 | 17.9 | 20.1 | 18.88 | 19.8 | 1.08 |
24日(日) | 小潮 | 18.7 | 19.4 | 19.04 | 17.1 | 1.06 |
25日(月) | 小潮 | 18.8 | 20.1 | 19.33 | 19.1 | 1.04 |
26日(火) | 長潮 | 19.8 | 20.7 | 20.16 | 20.2 | 1.05 |
27日(水) | 若潮 | 19.5 | 20.9 | 20.09 | 22.7 | 1.06 |
28日(木) | 中潮 | 19.5 | 20.2 | 19.74 | 15.3 | 1.09 |
29日(金) | 中潮 | 18 | 19.4 | 18.7 | 12.3 | 1.07 |
30日(土) | 大潮 | 17.3 | 18.1 | 17.72 | 10.8 | 1.14 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。