霞ヶ浦 湖心 水温(日毎の推移)
湖心 水温(2023年10月 水温)
湖心 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
湖心 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 大潮 | 25.6 | 25.8 | 25.68 | 23.5 | 1.07 |
2日(月) | 大潮 | 25.2 | 26 | 25.48 | 21.5 | 1.08 |
3日(火) | 中潮 | 24.9 | 26 | 25.2 | 20.6 | 1.08 |
4日(水) | 中潮 | 24.4 | 25 | 24.73 | 19.7 | 1.08 |
5日(木) | 中潮 | 23.7 | 24.4 | 24.13 | 18.9 | 1.08 |
6日(金) | 中潮 | 22.3 | 23.5 | 22.95 | 19.2 | 1.07 |
7日(土) | 小潮 | 21.7 | 22.7 | 22.06 | 18.7 | 1.07 |
8日(日) | 小潮 | 21.1 | 21.7 | 21.35 | 16.8 | 1.06 |
9日(月) | 小潮 | 20.8 | 21.2 | 20.92 | 16.4 | 1.1 |
10日(火) | 長潮 | 20.6 | 21.9 | 20.95 | 19.3 | 1.15 |
11日(水) | 若潮 | 20.6 | 21 | 20.75 | 17.8 | 1.12 |
12日(木) | 中潮 | 20.3 | 20.9 | 20.55 | 17.7 | 1.07 |
13日(金) | 中潮 | 20.1 | 20.8 | 20.37 | 17.3 | 1.03 |
14日(土) | 大潮 | 20 | 20.9 | 20.33 | 17 | 1.02 |
15日(日) | 大潮 | 19.6 | 20.3 | 19.97 | 15.6 | 1.07 |
16日(月) | 大潮 | 19.3 | 20.9 | 19.91 | 17.8 | 1.09 |
17日(火) | 大潮 | 19.5 | 20.8 | 19.95 | 18.2 | 1.05 |
18日(水) | 中潮 | 19.5 | 21.3 | 20.04 | 17.7 | 1.02 |
19日(木) | 中潮 | 19.6 | 20.8 | 20.12 | 19 | 1.02 |
20日(金) | 中潮 | 20 | 20.3 | 20.14 | 20.2 | 1.03 |
21日(土) | 中潮 | 20 | 20.6 | 20.18 | 17.4 | 1.03 |
22日(日) | 小潮 | 19.4 | 20.3 | 19.64 | 13.7 | 1.03 |
23日(月) | 小潮 | 19.2 | 20.3 | 19.46 | 14.7 | 1.03 |
24日(火) | 小潮 | 19.1 | 20.1 | 19.43 | 16.8 | 1.03 |
25日(水) | 長潮 | 19.2 | 20.1 | 19.39 | 17.4 | 1.04 |
26日(木) | 若潮 | 18.9 | 20 | 19.36 | 16.7 | 1.04 |
27日(金) | 中潮 | 19.1 | 20.2 | 19.38 | 16.8 | 1.04 |
28日(土) | 中潮 | -9.9 | 19.2 | 17.79 | 15 | 1.05 |
29日(日) | 大潮 | 18.4 | 18.8 | 18.65 | 13.5 | 1.05 |
30日(月) | 大潮 | 18.2 | 19.1 | 18.49 | 14.9 | 1.06 |
31日(火) | 大潮 | 18.3 | 19.4 | 18.6 | 17 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。