霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)
釜谷沖 水温(2024年10月 水温)
釜谷沖 水温(2024年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2024年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 中潮 | 23.8 | 23.9 | 23.84 | 22 | 1 |
2日(水) | 大潮 | 23.8 | 24.5 | 24.12 | 26 | 1.01 |
3日(木) | 大潮 | 24 | 24.3 | 24.09 | 21.9 | 1.03 |
4日(金) | 大潮 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 26.3 | 1.07 |
5日(土) | 大潮 | 24.2 | 24.6 | 24.42 | 21.7 | 1.07 |
6日(日) | 中潮 | 23.8 | 24.1 | 24 | 21.7 | 1.08 |
7日(月) | 中潮 | 23.8 | 24.6 | 24.18 | 24.4 | 1.09 |
8日(火) | 中潮 | 23.5 | 24.2 | 23.93 | 19 | 0.99 |
9日(水) | 中潮 | 21.8 | 23.4 | 22.56 | 17.2 | 1.09 |
10日(木) | 小潮 | 21.1 | 21.9 | 21.56 | 18.4 | 1.15 |
11日(金) | 小潮 | 20.8 | 22.1 | 21.26 | 17.9 | 1.17 |
12日(土) | 小潮 | 21.1 | 21.6 | 21.35 | 19.7 | 1.11 |
13日(日) | 長潮 | 21.1 | 21.6 | 21.3 | 20.7 | 1.04 |
14日(月) | 若潮 | 20.9 | 21.2 | 21.07 | 20.7 | 1 |
15日(火) | 中潮 | 20.8 | 22.3 | 21.37 | 21.2 | 1.01 |
16日(水) | 中潮 | 21.7 | 22.3 | 22.03 | 21.6 | 1.01 |
17日(木) | 大潮 | 21.6 | 22 | 21.71 | 22.3 | 1.01 |
18日(金) | 大潮 | 21.4 | 21.7 | 21.49 | 22 | 1.06 |
19日(土) | 大潮 | 21.5 | 22.1 | 21.83 | 24.1 | 1.12 |
20日(日) | 大潮 | 21.1 | 22 | 21.5 | 17 | 1.11 |
21日(月) | 中潮 | 20.3 | 21.1 | 20.59 | 16.5 | 1.12 |
22日(火) | 中潮 | 20.1 | 20.7 | 20.38 | 20.2 | 0.98 |
23日(水) | 中潮 | 20.4 | 20.8 | 20.64 | 22.9 | 1 |
24日(木) | 中潮 | 20.8 | 21.1 | 20.95 | 22.9 | 1.01 |
25日(金) | 小潮 | 20.7 | 21 | 20.89 | 20.6 | 1 |
26日(土) | 小潮 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 19.7 | 1.02 |
27日(日) | 小潮 | 20.4 | 21.1 | 20.66 | 19.9 | 1.02 |
28日(月) | 長潮 | 20.5 | 20.9 | 20.69 | 19.2 | 1.04 |
29日(火) | 若潮 | 19.7 | 20.4 | 20.02 | 17 | 1.04 |
30日(水) | 中潮 | 19.4 | 19.8 | 19.57 | 17.1 | 1.13 |
31日(木) | 中潮 | 19 | 19.7 | 19.31 | 15.6 | 1.1 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。