琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 02月07日(土) | 7.7℃ | -0.60m |
| 02月06日(金) | 8.0℃ | -0.60m |
| 02月05日(木) | 8.1℃ | -0.62m |
| 02月04日(水) | 8.1℃ | -0.60m |
| 02月03日(火) | 8.0℃ | -0.59m |
| 02月02日(月) | 8.1℃ | -0.60m |
| 02月01日(日) | 8.1℃ | -0.59m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 01月31日(土) | 8.1℃ | -0.58m |
| 01月30日(金) | 8.1℃ | -0.58m |
| 01月29日(木) | 8.2℃ | -0.59m |
| 01月28日(水) | 8.2℃ | -0.61m |
| 01月27日(火) | 8.3℃ | -0.61m |
| 01月26日(月) | 8.4℃ | -0.59m |
| 01月25日(日) | 8.5℃ | -0.58m |
| 01月24日(土) | 8.4℃ | -0.60m |
| 01月23日(金) | 8.7℃ | -0.60m |
| 01月22日(木) | 8.8℃ | -0.59m |
| 01月21日(水) | 8.9℃ | -0.59m |
| 01月20日(火) | 9.1℃ | -0.58m |
| 01月19日(月) | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月18日(日) | 9.2℃ | -0.61m |
| 01月17日(土) | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月16日(金) | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月15日(木) | 9.2℃ | -0.61m |
| 01月14日(水) | 9.2℃ | -0.60m |
| 01月13日(火) | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日(月) | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月11日(日) | 9.5℃ | -0.59m |
| 01月10日(土) | 9.7℃ | -0.62m |
| 01月09日(金) | 9.7℃ | -0.61m |
| 01月08日(木) | 9.8℃ | -0.61m |
| 01月07日(水) | 10.0℃ | -0.62m |
| 01月06日(火) | 10.0℃ | -0.62m |
| 01月05日(月) | 10.2℃ | -0.62m |
| 01月04日(日) | 10.2℃ | -0.63m |
| 01月03日(土) | 10.3℃ | -0.63m |
| 01月02日(金) | 10.4℃ | -0.64m |
| 01月01日(木) | 10.5℃ | -0.63m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 12月31日(水) | 10.8℃ | -0.64m |
| 12月30日(火) | 11.0℃ | -0.65m |
| 12月29日(月) | 11.0℃ | -0.66m |
| 12月28日(日) | 11.0℃ | -0.66m |
| 12月27日(土) | 11.0℃ | -0.66m |
| 12月26日(金) | 11.2℃ | -0.67m |
| 12月25日(木) | 11.5℃ | -0.70m |
| 12月24日(水) | 11.5℃ | -0.72m |
| 12月23日(火) | 11.5℃ | -0.74m |
| 12月22日(月) | 11.7℃ | -0.71m |
| 12月21日(日) | 11.9℃ | -0.73m |
| 12月20日(土) | 12.0℃ | -0.74m |
| 12月19日(金) | 11.8℃ | -0.74m |
| 12月18日(木) | 11.9℃ | -0.73m |
| 12月17日(水) | 12.3℃ | -0.74m |
| 12月16日(火) | 12.4℃ | -0.73m |
| 12月15日(月) | 12.3℃ | -0.72m |
| 12月14日(日) | 12.4℃ | -0.73m |
| 12月13日(土) | 12.4℃ | -0.74m |
| 12月12日(金) | 12.7℃ | -0.69m |
| 12月11日(木) | 13.0℃ | -0.74m |
| 12月10日(水) | 13.1℃ | -0.73m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


