琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年9月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(金) | 15 | -0.31 |
2日(土) | 15 | -0.32 |
3日(日) | 15 | -0.32 |
4日(月) | 15 | -0.33 |
5日(火) | 15 | -0.33 |
6日(水) | 15 | -0.32 |
7日(木) | 15 | -0.32 |
8日(金) | 40 | -0.31 |
9日(土) | 40 | -0.31 |
10日(日) | 40 | -0.32 |
11日(月) | 15 | -0.32 |
12日(火) | 30 | -0.3 |
13日(水) | 30 | -0.3 |
14日(木) | 30 | -0.31 |
15日(金) | 15 | -0.31 |
16日(土) | 15 | -0.32 |
17日(日) | 15 | -0.32 |
18日(月) | 15 | -0.32 |
19日(火) | 15 | -0.3 |
20日(水) | 15 | -0.3 |
21日(木) | 50 | -0.3 |
22日(金) | 80 | -0.28 |
23日(土) | 80 | -0.29 |
24日(日) | 80 | -0.32 |
25日(月) | 15 | -0.33 |
26日(火) | 15 | -0.35 |
27日(水) | 15 | -0.35 |
28日(木) | 15 | -0.36 |
29日(金) | 17 | -0.37 |
30日(土) | 17 | -0.38 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。