琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(琵琶湖大橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 10月24日(金) | - | -0.59m |
| 10月23日(木) | - | -0.57m |
| 10月22日(水) | - | -0.57m |
| 10月21日(火) | - | -0.54m |
| 10月20日(月) | - | -0.54m |
| 10月19日(日) | - | -0.53m |
| 10月18日(土) | - | -0.54m |
| 10月17日(金) | - | -0.53m |
| 10月16日(木) | - | -0.55m |
| 10月15日(水) | - | -0.55m |
| 10月14日(火) | - | -0.61m |
| 10月13日(月) | - | -0.60m |
| 10月12日(日) | - | -0.60m |
| 10月11日(土) | - | -0.58m |
| 10月10日(金) | - | -0.57m |
| 10月09日(木) | - | -0.55m |
| 10月08日(水) | - | -0.54m |
| 10月07日(火) | - | -0.54m |
| 10月06日(月) | - | -0.53m |
| 10月05日(日) | - | -0.53m |
| 10月04日(土) | - | -0.56m |
| 10月03日(金) | - | -0.57m |
| 10月02日(木) | - | -0.56m |
| 10月01日(水) | - | -0.55m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 09月30日(火) | - | -0.54m |
| 09月29日(月) | - | -0.53m |
| 09月28日(日) | - | -0.53m |
| 09月27日(土) | - | -0.50m |
| 09月26日(金) | - | -0.50m |
| 09月25日(木) | - | -0.49m |
| 09月24日(水) | - | -0.48m |
| 09月23日(火) | - | -0.46m |
| 09月22日(月) | - | -0.44m |
| 09月21日(日) | - | -0.42m |
| 09月20日(土) | - | -0.44m |
| 09月19日(金) | - | -0.42m |
| 09月18日(木) | - | -0.41m |
| 09月17日(水) | - | -0.40m |
| 09月16日(火) | - | -0.39m |
| 09月15日(月) | - | -0.38m |
| 09月14日(日) | - | -0.39m |
| 09月13日(土) | - | -0.37m |
| 09月12日(金) | - | -0.37m |
| 09月11日(木) | - | -0.38m |
| 09月10日(水) | - | -0.37m |
| 09月09日(火) | - | -0.36m |
| 09月08日(月) | - | -0.36m |
| 09月07日(日) | - | -0.35m |
| 09月06日(土) | - | -0.35m |
| 09月05日(金) | - | -0.35m |
| 09月04日(木) | - | -0.38m |
| 09月03日(水) | - | -0.37m |
| 09月02日(火) | - | -0.37m |
| 09月01日(月) | - | -0.35m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 08月31日(日) | - | -0.33m |
| 08月30日(土) | - | -0.33m |
| 08月29日(金) | - | -0.32m |
| 08月28日(木) | - | -0.31m |
| 08月27日(水) | - | -0.31m |
| 08月26日(火) | - | -0.31m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


