琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(琵琶湖大橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 07月29日(水) | - | -0.27m |
| 07月28日(火) | - | -0.30m |
| 07月27日(月) | - | -0.30m |
| 07月26日(日) | - | -0.28m |
| 07月25日(土) | - | -0.27m |
| 07月24日(金) | - | -0.26m |
| 07月23日(木) | - | -0.25m |
| 07月22日(水) | - | -0.24m |
| 07月21日(火) | - | -0.23m |
| 07月20日(月) | - | -0.22m |
| 07月19日(日) | - | -0.22m |
| 07月18日(土) | - | -0.21m |
| 07月17日(金) | - | -0.20m |
| 07月16日(木) | - | -0.20m |
| 07月15日(水) | - | -0.19m |
| 07月14日(火) | - | -0.18m |
| 07月13日(月) | - | -0.18m |
| 07月12日(日) | - | -0.18m |
| 07月11日(土) | - | -0.18m |
| 07月10日(金) | - | -0.18m |
| 07月09日(木) | - | -0.18m |
| 07月08日(水) | - | -0.15m |
| 07月07日(火) | - | -0.11m |
| 07月06日(月) | - | -0.10m |
| 07月05日(日) | - | -0.11m |
| 07月04日(土) | - | -0.06m |
| 07月03日(金) | - | 0.01m |
| 07月02日(木) | - | 0.03m |
| 07月01日(水) | - | 0.03m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 06月30日(火) | - | 0.11m |
| 06月29日(月) | - | 0.17m |
| 06月28日(日) | - | 0.22m |
| 06月27日(土) | - | 0.17m |
| 06月26日(金) | - | -0.03m |
| 06月25日(木) | - | -0.20m |
| 06月24日(水) | - | -0.21m |
| 06月23日(火) | - | -0.21m |
| 06月22日(月) | - | -0.19m |
| 06月21日(日) | - | -0.19m |
| 06月20日(土) | - | -0.24m |
| 06月19日(金) | - | -0.25m |
| 06月18日(木) | - | -0.24m |
| 06月17日(水) | - | -0.25m |
| 06月16日(火) | - | -0.23m |
| 06月15日(月) | - | -0.23m |
| 06月14日(日) | - | -0.22m |
| 06月13日(土) | - | -0.20m |
| 06月12日(金) | - | -0.19m |
| 06月11日(木) | - | -0.17m |
| 06月10日(水) | - | -0.15m |
| 06月09日(火) | - | -0.13m |
| 06月08日(月) | - | -0.13m |
| 06月07日(日) | - | -0.12m |
| 06月06日(土) | - | -0.04m |
| 06月05日(金) | - | 0.03m |
| 06月04日(木) | - | 0.10m |
| 06月03日(水) | - | 0.08m |
| 06月02日(火) | - | -0.05m |
| 06月01日(月) | - | -0.05m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 05月31日(日) | - | -0.05m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


