琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(琵琶湖大橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 12月29日(月) | - | -0.64m |
| 12月28日(日) | - | -0.64m |
| 12月27日(土) | - | -0.65m |
| 12月26日(金) | - | -0.68m |
| 12月25日(木) | - | -0.71m |
| 12月24日(水) | - | -0.72m |
| 12月23日(火) | - | -0.74m |
| 12月22日(月) | - | -0.73m |
| 12月21日(日) | - | -0.74m |
| 12月20日(土) | - | -0.74m |
| 12月19日(金) | - | -0.74m |
| 12月18日(木) | - | -0.74m |
| 12月17日(水) | - | -0.74m |
| 12月16日(火) | - | -0.74m |
| 12月15日(月) | - | -0.75m |
| 12月14日(日) | - | -0.75m |
| 12月13日(土) | - | -0.75m |
| 12月12日(金) | - | -0.74m |
| 12月11日(木) | - | -0.74m |
| 12月10日(水) | - | -0.73m |
| 12月09日(火) | - | -0.73m |
| 12月08日(月) | - | -0.72m |
| 12月07日(日) | - | -0.72m |
| 12月06日(土) | - | -0.71m |
| 12月05日(金) | - | -0.71m |
| 12月04日(木) | - | -0.70m |
| 12月03日(水) | - | -0.69m |
| 12月02日(火) | - | -0.68m |
| 12月01日(月) | - | -0.67m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 11月30日(日) | - | -0.67m |
| 11月29日(土) | - | -0.66m |
| 11月28日(金) | - | -0.66m |
| 11月27日(木) | - | -0.65m |
| 11月26日(水) | - | -0.64m |
| 11月25日(火) | - | -0.64m |
| 11月24日(月) | - | -0.63m |
| 11月23日(日) | - | -0.63m |
| 11月22日(土) | - | -0.62m |
| 11月21日(金) | - | -0.61m |
| 11月20日(木) | - | -0.61m |
| 11月19日(水) | - | -0.60m |
| 11月18日(火) | - | -0.60m |
| 11月17日(月) | - | -0.59m |
| 11月16日(日) | - | -0.59m |
| 11月15日(土) | - | -0.58m |
| 11月14日(金) | - | -0.57m |
| 11月13日(木) | - | -0.56m |
| 11月12日(水) | - | -0.56m |
| 11月11日(火) | - | -0.55m |
| 11月10日(月) | - | -0.55m |
| 11月09日(日) | - | -0.56m |
| 11月08日(土) | - | -0.56m |
| 11月07日(金) | - | -0.55m |
| 11月06日(木) | - | -0.54m |
| 11月05日(水) | - | -0.54m |
| 11月04日(火) | - | -0.53m |
| 11月03日(月) | - | -0.53m |
| 11月02日(日) | - | -0.54m |
| 11月01日(土) | - | -0.54m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 10月31日(金) | - | -0.56m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


