琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 2023年水温(瀬田)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
12月31日(日) | 7.7℃ | -0.88m |
12月30日(土) | 7.4℃ | -0.87m |
12月29日(金) | 7.5℃ | -0.87m |
12月28日(木) | 7.2℃ | -0.86m |
12月27日(水) | 7.1℃ | -0.86m |
12月26日(火) | 6.8℃ | -0.87m |
12月25日(月) | 6.8℃ | -0.85m |
12月24日(日) | 6.8℃ | -0.86m |
12月23日(土) | 7.0℃ | -0.85m |
12月22日(金) | 7.9℃ | -0.87m |
12月21日(木) | 9.1℃ | -0.84m |
12月20日(水) | 9.6℃ | -0.82m |
12月19日(火) | 9.8℃ | -0.81m |
12月18日(月) | 10.3℃ | -0.82m |
12月17日(日) | 11.6℃ | -0.82m |
12月16日(土) | 12.2℃ | -0.83m |
12月15日(金) | 11.8℃ | -0.81m |
12月14日(木) | 11.5℃ | -0.82m |
12月13日(水) | 11.7℃ | -0.81m |
12月12日(火) | 11.7℃ | -0.80m |
12月11日(月) | 11.2℃ | -0.83m |
12月10日(日) | 10.9℃ | -0.83m |
12月09日(土) | 10.5℃ | -0.82m |
12月08日(金) | 10.4℃ | -0.82m |
12月07日(木) | 10.5℃ | -0.82m |
12月06日(水) | 10.3℃ | -0.81m |
12月05日(火) | 10.1℃ | -0.79m |
12月04日(月) | 10.3℃ | -0.80m |
12月03日(日) | 10.4℃ | -0.80m |
12月02日(土) | 10.7℃ | -0.79m |
12月01日(金) | 11.2℃ | -0.79m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(木) | 11.3℃ | -0.78m |
11月29日(水) | 11.8℃ | -0.78m |
11月28日(火) | 12.1℃ | -0.75m |
11月27日(月) | 11.8℃ | -0.74m |
11月26日(日) | 12.0℃ | -0.74m |
11月25日(土) | 12.7℃ | -0.73m |
11月24日(金) | 13.2℃ | -0.72m |
11月23日(木) | 13.0℃ | -0.72m |
11月22日(水) | 12.7℃ | -0.72m |
11月21日(火) | 12.8℃ | -0.71m |
11月20日(月) | 13.2℃ | -0.71m |
11月19日(日) | 13.5℃ | -0.73m |
11月18日(土) | 14.5℃ | -0.73m |
11月17日(金) | 15.0℃ | -0.70m |
11月16日(木) | 15.0℃ | -0.70m |
11月15日(水) | 15.3℃ | -0.71m |
11月14日(火) | 15.6℃ | -0.70m |
11月13日(月) | 16.6℃ | -0.69m |
11月12日(日) | 17.6℃ | -0.70m |
11月11日(土) | 18.5℃ | -0.66m |
11月10日(金) | 18.8℃ | -0.67m |
11月09日(木) | 18.6℃ | -0.68m |
11月08日(水) | 18.9℃ | -0.67m |
11月07日(火) | 19.3℃ | -0.67m |
11月06日(月) | 19.2℃ | -0.69m |
11月05日(日) | 18.8℃ | -0.68m |
11月04日(土) | 18.5℃ | -0.67m |
11月03日(金) | 18.3℃ | -0.66m |
11月02日(木) | 18.0℃ | -0.65m |
11月01日(水) | 18.0℃ | -0.64m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(火) | 17.9℃ | -0.64m |
10月30日(月) | 17.9℃ | -0.64m |
10月29日(日) | 18.4℃ | -0.61m |
10月28日(土) | 18.9℃ | -0.60m |
10月27日(金) | 19.2℃ | -0.61m |
10月26日(木) | 19.2℃ | -0.60m |
10月25日(水) | 19.1℃ | -0.59m |
10月24日(火) | 19.0℃ | -0.58m |
10月23日(月) | 19.0℃ | -0.58m |
10月22日(日) | 19.4℃ | -0.58m |
10月21日(土) | 20.1℃ | -0.58m |
10月20日(金) | 20.7℃ | -0.57m |
10月19日(木) | 20.7℃ | -0.56m |
10月18日(水) | - | -0.56m |
10月17日(火) | - | -0.55m |
10月16日(月) | - | -0.56m |
10月15日(日) | - | -0.55m |
10月14日(土) | - | -0.56m |
10月13日(金) | 21.0℃ | -0.55m |
10月12日(木) | 21.2℃ | -0.54m |
10月11日(水) | 21.2℃ | -0.52m |
10月10日(火) | 21.3℃ | -0.52m |
10月09日(月) | 21.2℃ | -0.52m |
10月08日(日) | 21.5℃ | -0.53m |
10月07日(土) | 22.1℃ | -0.50m |
10月06日(金) | 23.1℃ | -0.50m |
10月05日(木) | 24.2℃ | -0.49m |
10月04日(水) | 24.6℃ | -0.47m |
10月03日(火) | 25.0℃ | -0.48m |
10月02日(月) | 26.0℃ | -0.44m |
10月01日(日) | 26.6℃ | -0.45m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(土) | 27.3℃ | -0.47m |
09月29日(金) | 27.5℃ | -0.45m |
09月28日(木) | 27.4℃ | -0.46m |
09月27日(水) | 27.2℃ | -0.44m |
09月26日(火) | 27.2℃ | -0.43m |
09月25日(月) | 27.4℃ | -0.42m |
09月24日(日) | 27.6℃ | -0.42m |
09月23日(土) | 28.4℃ | -0.39m |
09月22日(金) | 28.8℃ | -0.38m |
09月21日(木) | 29.1℃ | -0.39m |
09月20日(水) | 29.6℃ | -0.39m |
09月19日(火) | 29.8℃ | -0.40m |
09月18日(月) | 29.8℃ | -0.40m |
09月17日(日) | 29.8℃ | -0.42m |
09月16日(土) | 29.6℃ | -0.40m |
09月15日(金) | 29.3℃ | -0.39m |
09月14日(木) | 29.2℃ | -0.40m |
09月13日(水) | 28.8℃ | -0.39m |
09月12日(火) | 28.7℃ | -0.39m |
09月11日(月) | 28.9℃ | -0.41m |
09月10日(日) | 28.9℃ | -0.40m |
09月09日(土) | 29.0℃ | -0.40m |
09月08日(金) | 29.3℃ | -0.40m |
09月07日(木) | 29.9℃ | -0.41m |
09月06日(水) | 30.4℃ | -0.41m |
09月05日(火) | 30.6℃ | -0.41m |
09月04日(月) | 30.3℃ | -0.41m |
09月03日(日) | 30.1℃ | -0.40m |
09月02日(土) | 30.1℃ | -0.40m |
09月01日(金) | 29.9℃ | -0.41m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
08月31日(木) | 30.1℃ | -0.43m |
08月30日(水) | 30.5℃ | -0.39m |
08月29日(火) | 30.7℃ | -0.37m |
08月28日(月) | 30.6℃ | -0.34m |
08月27日(日) | 30.4℃ | -0.31m |
08月26日(土) | 30.2℃ | -0.29m |
08月25日(金) | 30.1℃ | -0.31m |
08月24日(木) | 30.2℃ | -0.34m |
08月23日(水) | 30.6℃ | -0.32m |
08月22日(火) | 31.2℃ | -0.29m |
08月21日(月) | 31.4℃ | -0.24m |
08月20日(日) | 30.9℃ | -0.21m |
08月19日(土) | 30.0℃ | -0.18m |
08月18日(金) | 29.3℃ | -0.16m |
08月17日(木) | 29.3℃ | -0.15m |
08月16日(水) | 28.9℃ | -0.22m |
08月15日(火) | 29.7℃ | -0.36m |
08月14日(月) | 30.9℃ | -0.51m |
08月13日(日) | 30.9℃ | -0.50m |
08月12日(土) | 30.2℃ | -0.50m |
08月11日(金) | 29.9℃ | -0.50m |
08月10日(木) | 29.9℃ | -0.50m |
08月09日(水) | 30.1℃ | -0.48m |
08月08日(火) | 30.5℃ | -0.47m |
08月07日(月) | 31.1℃ | -0.47m |
08月06日(日) | 31.7℃ | -0.46m |
08月05日(土) | 32.1℃ | -0.45m |
08月04日(金) | 32.0℃ | -0.44m |
08月03日(木) | 32.0℃ | -0.43m |
08月02日(水) | 32.1℃ | -0.43m |
08月01日(火) | 32.0℃ | -0.42m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
07月31日(月) | 32.0℃ | -0.41m |
07月30日(日) | 32.1℃ | -0.40m |
07月29日(土) | 32.1℃ | -0.38m |
07月28日(金) | 31.9℃ | -0.37m |
07月27日(木) | 31.3℃ | -0.36m |
07月26日(水) | 30.8℃ | -0.36m |
07月25日(火) | 30.6℃ | -0.36m |
07月24日(月) | 30.4℃ | -0.34m |
07月23日(日) | 30.1℃ | -0.34m |
07月22日(土) | 29.6℃ | -0.32m |
07月21日(金) | 29.1℃ | -0.31m |
07月20日(木) | 28.8℃ | -0.30m |
07月19日(水) | 28.8℃ | -0.33m |
07月18日(火) | 28.7℃ | -0.31m |
07月17日(月) | 27.8℃ | -0.31m |
07月16日(日) | 27.1℃ | -0.31m |
07月15日(土) | 26.7℃ | -0.28m |
07月14日(金) | 26.8℃ | -0.24m |
07月13日(木) | 27.2℃ | -0.28m |
07月12日(水) | 27.6℃ | -0.30m |
07月11日(火) | 27.2℃ | -0.32m |
07月10日(月) | 27.1℃ | -0.32m |
07月09日(日) | 27.1℃ | -0.32m |
07月08日(土) | 27.2℃ | -0.34m |
07月07日(金) | 27.2℃ | -0.32m |
07月06日(木) | 26.7℃ | -0.29m |
07月05日(水) | 27.1℃ | -0.29m |
07月04日(火) | 26.9℃ | -0.29m |
07月03日(月) | 26.5℃ | -0.29m |
07月02日(日) | 26.0℃ | -0.29m |
07月01日(土) | 26.0℃ | -0.32m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
06月30日(金) | 26.6℃ | -0.30m |
06月29日(木) | 26.2℃ | -0.30m |
06月28日(水) | 25.8℃ | -0.33m |
06月27日(火) | 25.2℃ | -0.31m |
06月26日(月) | 24.7℃ | -0.31m |
06月25日(日) | 24.5℃ | -0.29m |
06月24日(土) | 24.2℃ | -0.28m |
06月23日(金) | 23.5℃ | -0.28m |
06月22日(木) | 23.9℃ | -0.27m |
06月21日(水) | 24.7℃ | -0.31m |
06月20日(火) | 24.7℃ | -0.31m |
06月19日(月) | 24.6℃ | -0.29m |
06月18日(日) | 24.1℃ | -0.28m |
06月17日(土) | 23.8℃ | -0.26m |
06月16日(金) | 23.1℃ | -0.27m |
06月15日(木) | 22.8℃ | -0.26m |
06月14日(水) | 22.6℃ | -0.24m |
06月13日(火) | 22.0℃ | -0.22m |
06月12日(月) | 21.5℃ | -0.19m |
06月11日(日) | 21.2℃ | -0.17m |
06月10日(土) | 21.3℃ | -0.16m |
06月09日(金) | 20.9℃ | -0.26m |
06月08日(木) | 20.9℃ | -0.29m |
06月07日(水) | 21.0℃ | -0.21m |
06月06日(火) | 21.0℃ | -0.14m |
06月05日(月) | 21.5℃ | -0.06m |
06月04日(日) | 21.6℃ | 0.02m |
06月03日(土) | 21.9℃ | 0.17m |
06月02日(金) | 22.1℃ | 0.07m |
06月01日(木) | 22.4℃ | -0.04m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(水) | 22.5℃ | -0.03m |
05月30日(火) | 22.3℃ | -0.04m |
05月29日(月) | 22.2℃ | -0.11m |
05月28日(日) | 22.3℃ | -0.11m |
05月27日(土) | 21.5℃ | -0.09m |
05月26日(金) | 21.0℃ | -0.08m |
05月25日(木) | 21.0℃ | -0.07m |
05月24日(水) | 21.1℃ | -0.05m |
05月23日(火) | 21.7℃ | -0.03m |
05月22日(月) | 21.9℃ | -0.02m |
05月21日(日) | 21.4℃ | -0.01m |
05月20日(土) | 20.5℃ | -0.01m |
05月19日(金) | 20.7℃ | -0.04m |
05月18日(木) | 21.1℃ | -0.08m |
05月17日(水) | 20.1℃ | -0.06m |
05月16日(火) | 19.1℃ | -0.05m |
05月15日(月) | 18.3℃ | -0.05m |
05月14日(日) | 18.2℃ | -0.05m |
05月13日(土) | 18.3℃ | -0.07m |
05月12日(金) | 17.6℃ | -0.18m |
05月11日(木) | 17.6℃ | -0.18m |
05月10日(水) | 18.2℃ | -0.09m |
05月09日(火) | 18.1℃ | -0.02m |
05月08日(月) | 18.6℃ | 0.19m |
05月07日(日) | 19.3℃ | 0.08m |
05月06日(土) | 19.4℃ | 0.03m |
05月05日(金) | 19.0℃ | 0.03m |
05月04日(木) | 18.4℃ | 0.05m |
05月03日(水) | 17.9℃ | 0.06m |
05月02日(火) | 17.6℃ | 0.09m |
05月01日(月) | 17.4℃ | 0.08m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(日) | 17.5℃ | 0.06m |
04月29日(土) | 17.2℃ | -0.01m |
04月28日(金) | 16.6℃ | -0.01m |
04月27日(木) | 15.9℃ | -0.01m |
04月26日(水) | 15.8℃ | -0.03m |
04月25日(火) | 16.1℃ | -0.07m |
04月24日(月) | 16.9℃ | -0.05m |
04月23日(日) | 17.4℃ | -0.05m |
04月22日(土) | 18.0℃ | -0.03m |
04月21日(金) | 17.9℃ | -0.03m |
04月20日(木) | 16.9℃ | -0.04m |
04月19日(水) | 16.4℃ | -0.04m |
04月18日(火) | 16.2℃ | -0.05m |
04月17日(月) | 16.6℃ | -0.03m |
04月16日(日) | 16.6℃ | -0.04m |
04月15日(土) | 16.6℃ | -0.05m |
04月14日(金) | 16.5℃ | -0.08m |
04月13日(木) | 16.1℃ | -0.07m |
04月12日(水) | 16.2℃ | -0.07m |
04月11日(火) | 16.0℃ | -0.08m |
04月10日(月) | 15.7℃ | -0.07m |
04月09日(日) | 16.0℃ | -0.06m |
04月08日(土) | 16.5℃ | -0.07m |
04月07日(金) | 16.7℃ | -0.12m |
04月06日(木) | 16.5℃ | -0.13m |
04月05日(水) | 16.7℃ | -0.14m |
04月04日(火) | 16.5℃ | -0.13m |
04月03日(月) | 16.5℃ | -0.12m |
04月02日(日) | 16.2℃ | -0.12m |
04月01日(土) | 15.6℃ | -0.12m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(金) | 15.1℃ | -0.12m |
03月30日(木) | 14.8℃ | -0.12m |
03月29日(水) | 14.5℃ | -0.11m |
03月28日(火) | 14.4℃ | -0.11m |
03月27日(月) | 14.5℃ | -0.11m |
03月26日(日) | 14.7℃ | -0.13m |
03月25日(土) | 15.0℃ | -0.15m |
03月24日(金) | 15.0℃ | -0.16m |
03月23日(木) | 14.7℃ | -0.18m |
03月22日(水) | 14.0℃ | -0.18m |
03月21日(火) | 13.7℃ | -0.18m |
03月20日(月) | 13.4℃ | -0.18m |
03月19日(日) | 13.3℃ | -0.18m |
03月18日(土) | 13.7℃ | -0.18m |
03月17日(金) | 13.8℃ | -0.21m |
03月16日(木) | 13.2℃ | -0.21m |
03月15日(水) | 12.6℃ | -0.21m |
03月14日(火) | 12.5℃ | -0.21m |
03月13日(月) | 13.0℃ | -0.21m |
03月12日(日) | 12.9℃ | -0.23m |
03月11日(土) | 12.3℃ | -0.23m |
03月10日(金) | 12.0℃ | -0.23m |
03月09日(木) | 11.5℃ | -0.24m |
03月08日(水) | 10.9℃ | -0.23m |
03月07日(火) | 10.3℃ | -0.23m |
03月06日(月) | 9.7℃ | -0.23m |
03月05日(日) | 9.5℃ | -0.23m |
03月04日(土) | 9.5℃ | -0.23m |
03月03日(金) | 9.2℃ | -0.24m |
03月02日(木) | 9.0℃ | -0.23m |
03月01日(水) | 8.6℃ | -0.26m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月28日(火) | 8.0℃ | -0.27m |
02月27日(月) | 7.6℃ | -0.26m |
02月26日(日) | 7.7℃ | -0.26m |
02月25日(土) | 7.9℃ | -0.26m |
02月24日(金) | 8.0℃ | -0.28m |
02月23日(木) | 7.9℃ | -0.28m |
02月22日(水) | 7.5℃ | -0.29m |
02月21日(火) | 7.6℃ | -0.30m |
02月20日(月) | 7.7℃ | -0.33m |
02月19日(日) | 7.6℃ | -0.36m |
02月18日(土) | 7.4℃ | -0.39m |
02月17日(金) | 7.4℃ | -0.39m |
02月16日(木) | 7.6℃ | -0.38m |
02月15日(水) | 7.8℃ | -0.38m |
02月14日(火) | 8.0℃ | -0.38m |
02月13日(月) | 8.2℃ | -0.39m |
02月12日(日) | 7.8℃ | -0.40m |
02月11日(土) | 7.2℃ | -0.41m |
02月10日(金) | 6.7℃ | -0.43m |
02月09日(木) | 6.6℃ | -0.44m |
02月08日(水) | 6.5℃ | -0.44m |
02月07日(火) | 6.1℃ | -0.45m |
02月06日(月) | 5.6℃ | -0.45m |
02月05日(日) | 5.4℃ | -0.45m |
02月04日(土) | 5.2℃ | -0.44m |
02月03日(金) | 5.2℃ | -0.45m |
02月02日(木) | 5.1℃ | -0.43m |
02月01日(水) | 5.0℃ | -0.44m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(火) | 5.0℃ | -0.45m |
01月30日(月) | 4.9℃ | -0.46m |
01月29日(日) | 5.1℃ | -0.47m |
01月28日(土) | 5.3℃ | -0.46m |
01月27日(金) | 5.6℃ | -0.47m |
01月26日(木) | 5.7℃ | -0.48m |
01月25日(水) | 6.2℃ | -0.47m |
01月24日(火) | 6.9℃ | -0.46m |
01月23日(月) | 6.9℃ | -0.48m |
01月22日(日) | 6.8℃ | -0.48m |
01月21日(土) | 7.0℃ | -0.47m |
01月20日(金) | 7.2℃ | -0.48m |
01月19日(木) | 7.3℃ | -0.48m |
01月18日(水) | 7.6℃ | -0.48m |
01月17日(火) | 7.7℃ | -0.48m |
01月16日(月) | 7.9℃ | -0.48m |
01月15日(日) | 7.8℃ | -0.50m |
01月14日(土) | 7.5℃ | -0.52m |
01月13日(金) | 7.0℃ | -0.54m |
01月12日(木) | 6.7℃ | -0.54m |
01月11日(水) | 6.8℃ | -0.55m |
01月10日(火) | 6.8℃ | -0.54m |
01月09日(月) | 6.6℃ | -0.56m |
01月08日(日) | 6.4℃ | -0.57m |
01月07日(土) | 6.2℃ | -0.56m |
01月06日(金) | 6.1℃ | -0.56m |
01月05日(木) | 6.1℃ | -0.57m |
01月04日(水) | 6.1℃ | -0.59m |
01月03日(火) | 6.2℃ | -0.61m |
01月02日(月) | 6.1℃ | -0.61m |
01月01日(日) | 6.2℃ | -0.63m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。