琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去360日水温(瀬田)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
12月03日(火) | 12.3℃ | -0.53m |
12月02日(月) | 12.1℃ | -0.53m |
12月01日(日) | 12.3℃ | -0.53m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 12.5℃ | -0.54m |
11月29日(金) | 13.2℃ | -0.53m |
11月28日(木) | 13.7℃ | -0.54m |
11月27日(水) | 14.0℃ | -0.52m |
11月26日(火) | 13.9℃ | -0.55m |
11月25日(月) | 14.0℃ | -0.56m |
11月24日(日) | 14.2℃ | -0.55m |
11月23日(土) | 15.0℃ | -0.53m |
11月22日(金) | 15.4℃ | -0.54m |
11月21日(木) | 15.7℃ | -0.53m |
11月20日(水) | 16.1℃ | -0.52m |
11月19日(火) | 16.7℃ | -0.49m |
11月18日(月) | 17.8℃ | -0.46m |
11月17日(日) | 17.8℃ | -0.48m |
11月16日(土) | 17.7℃ | -0.48m |
11月15日(金) | 17.7℃ | -0.48m |
11月14日(木) | 17.7℃ | -0.47m |
11月13日(水) | 17.8℃ | -0.47m |
11月12日(火) | 17.8℃ | -0.46m |
11月11日(月) | 17.6℃ | -0.46m |
11月10日(日) | 17.1℃ | -0.45m |
11月09日(土) | 17.2℃ | -0.45m |
11月08日(金) | 17.8℃ | -0.44m |
11月07日(木) | 18.8℃ | -0.40m |
11月06日(水) | 19.4℃ | -0.42m |
11月05日(火) | 19.5℃ | -0.42m |
11月04日(月) | 19.6℃ | -0.43m |
11月03日(日) | 20.0℃ | -0.42m |
11月02日(土) | 20.3℃ | -0.51m |
11月01日(金) | 20.3℃ | -0.59m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 20.6℃ | -0.59m |
10月30日(水) | 21.3℃ | -0.58m |
10月29日(火) | 21.8℃ | -0.61m |
10月28日(月) | 22.2℃ | -0.61m |
10月27日(日) | 22.2℃ | -0.66m |
10月26日(土) | 22.3℃ | -0.65m |
10月25日(金) | 22.4℃ | -0.65m |
10月24日(木) | 22.5℃ | -0.63m |
10月23日(水) | 22.3℃ | -0.63m |
10月22日(火) | 22.2℃ | -0.61m |
10月21日(月) | 22.8℃ | -0.61m |
10月20日(日) | 23.5℃ | -0.56m |
10月19日(土) | 24.1℃ | -0.60m |
10月18日(金) | 24.1℃ | -0.59m |
10月17日(木) | 23.9℃ | -0.58m |
10月16日(水) | 23.8℃ | -0.58m |
10月15日(火) | 23.9℃ | -0.57m |
10月14日(月) | 24.0℃ | -0.57m |
10月13日(日) | 23.9℃ | -0.55m |
10月12日(土) | 24.0℃ | -0.55m |
10月11日(金) | 24.5℃ | -0.53m |
10月10日(木) | 24.9℃ | -0.53m |
10月09日(水) | 25.2℃ | -0.51m |
10月08日(火) | 25.7℃ | -0.51m |
10月07日(月) | 25.9℃ | -0.52m |
10月06日(日) | 25.7℃ | -0.51m |
10月05日(土) | 25.7℃ | -0.50m |
10月04日(金) | 26.0℃ | -0.50m |
10月03日(木) | 26.6℃ | -0.53m |
10月02日(水) | 26.9℃ | -0.53m |
10月01日(火) | 26.8℃ | -0.52m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(月) | 26.9℃ | -0.51m |
09月29日(日) | 27.1℃ | -0.50m |
09月28日(土) | 27.5℃ | -0.49m |
09月27日(金) | 27.7℃ | -0.48m |
09月26日(木) | 27.6℃ | -0.48m |
09月25日(水) | 27.7℃ | -0.47m |
09月24日(火) | 28.2℃ | -0.47m |
09月23日(月) | 28.9℃ | -0.43m |
09月22日(日) | 29.9℃ | -0.45m |
09月21日(土) | 30.9℃ | -0.47m |
09月20日(金) | 31.4℃ | -0.45m |
09月19日(木) | 31.4℃ | -0.43m |
09月18日(水) | 31.5℃ | -0.42m |
09月17日(火) | 31.2℃ | -0.40m |
09月16日(月) | 31.0℃ | -0.39m |
09月15日(日) | 31.2℃ | -0.39m |
09月14日(土) | 31.2℃ | -0.39m |
09月13日(金) | 31.2℃ | -0.39m |
09月12日(木) | 30.8℃ | -0.39m |
09月11日(水) | 30.5℃ | -0.38m |
09月10日(火) | 30.4℃ | -0.38m |
09月09日(月) | 30.4℃ | -0.37m |
09月08日(日) | 30.3℃ | -0.36m |
09月07日(土) | 29.9℃ | -0.36m |
09月06日(金) | 29.5℃ | -0.36m |
09月05日(木) | 29.4℃ | -0.40m |
09月04日(水) | 29.0℃ | -0.41m |
09月03日(火) | 29.0℃ | -0.39m |
09月02日(月) | 28.9℃ | -0.35m |
09月01日(日) | 28.5℃ | -0.37m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
08月31日(土) | 29.0℃ | -0.41m |
08月30日(金) | 29.4℃ | -0.45m |
08月29日(木) | 30.1℃ | -0.45m |
08月28日(水) | 31.0℃ | -0.50m |
08月27日(火) | 31.5℃ | -0.49m |
08月26日(月) | 31.8℃ | -0.50m |
08月25日(日) | 31.8℃ | -0.49m |
08月24日(土) | 31.9℃ | -0.50m |
08月23日(金) | 31.9℃ | -0.51m |
08月22日(木) | 31.4℃ | -0.49m |
08月21日(水) | 30.5℃ | -0.48m |
08月20日(火) | 30.5℃ | -0.51m |
08月19日(月) | 31.0℃ | -0.54m |
08月18日(日) | 31.2℃ | -0.51m |
08月17日(土) | 31.6℃ | -0.50m |
08月16日(金) | 32.3℃ | -0.48m |
08月15日(木) | 32.4℃ | -0.48m |
08月14日(水) | 32.4℃ | -0.46m |
08月13日(火) | 32.2℃ | -0.46m |
08月12日(月) | 32.0℃ | -0.44m |
08月11日(日) | 32.1℃ | -0.43m |
08月10日(土) | 32.3℃ | -0.42m |
08月09日(金) | 32.3℃ | -0.40m |
08月08日(木) | 32.5℃ | -0.39m |
08月07日(水) | 32.5℃ | -0.38m |
08月06日(火) | 32.3℃ | -0.37m |
08月05日(月) | 32.3℃ | -0.37m |
08月04日(日) | 32.4℃ | -0.36m |
08月03日(土) | 32.1℃ | -0.35m |
08月02日(金) | 31.5℃ | -0.34m |
08月01日(木) | 31.1℃ | -0.33m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
07月31日(水) | 31.1℃ | -0.32m |
07月30日(火) | 31.2℃ | -0.32m |
07月29日(月) | 31.0℃ | -0.31m |
07月28日(日) | 30.7℃ | -0.30m |
07月27日(土) | 30.1℃ | -0.30m |
07月26日(金) | 29.6℃ | -0.28m |
07月25日(木) | 29.5℃ | -0.27m |
07月24日(水) | - | -0.28m |
07月23日(火) | - | -0.28m |
07月22日(月) | - | -0.27m |
07月21日(日) | - | -0.27m |
07月20日(土) | - | -0.42m |
07月19日(金) | - | -0.45m |
07月18日(木) | - | -0.38m |
07月17日(水) | - | -0.33m |
07月16日(火) | 24.9℃ | -0.17m |
07月15日(月) | 24.6℃ | -0.22m |
07月14日(日) | 24.5℃ | -0.25m |
07月13日(土) | 24.6℃ | -0.25m |
07月12日(金) | 26.0℃ | -0.28m |
07月11日(木) | 27.2℃ | -0.33m |
07月10日(水) | 27.5℃ | -0.31m |
07月09日(火) | 27.6℃ | -0.30m |
07月08日(月) | 27.2℃ | -0.32m |
07月07日(日) | 26.6℃ | -0.31m |
07月06日(土) | 25.8℃ | -0.36m |
07月05日(金) | 25.2℃ | -0.41m |
07月04日(木) | 24.5℃ | -0.35m |
07月03日(水) | 24.5℃ | -0.28m |
07月02日(火) | 24.4℃ | -0.26m |
07月01日(月) | 24.6℃ | -0.29m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
06月30日(日) | 24.4℃ | -0.21m |
06月29日(土) | 23.8℃ | -0.20m |
06月28日(金) | 23.9℃ | -0.24m |
06月27日(木) | 24.5℃ | -0.32m |
06月26日(水) | 24.6℃ | -0.42m |
06月25日(火) | 24.9℃ | -0.48m |
06月24日(月) | 25.0℃ | -0.30m |
06月23日(日) | 25.0℃ | -0.28m |
06月22日(土) | 25.2℃ | -0.32m |
06月21日(金) | 25.2℃ | -0.30m |
06月20日(木) | 25.5℃ | -0.30m |
06月19日(水) | 25.3℃ | -0.27m |
06月18日(火) | 25.2℃ | -0.27m |
06月17日(月) | 26.5℃ | -0.28m |
06月16日(日) | 26.6℃ | -0.29m |
06月15日(土) | 26.5℃ | -0.31m |
06月14日(金) | 25.8℃ | -0.30m |
06月13日(木) | 25.2℃ | -0.29m |
06月12日(水) | 24.4℃ | -0.28m |
06月11日(火) | 23.8℃ | -0.28m |
06月10日(月) | 22.6℃ | -0.26m |
06月09日(日) | 22.6℃ | -0.25m |
06月08日(土) | 22.8℃ | -0.23m |
06月07日(金) | 22.0℃ | -0.21m |
06月06日(木) | 21.6℃ | -0.19m |
06月05日(水) | 21.0℃ | -0.17m |
06月04日(火) | 20.6℃ | -0.15m |
06月03日(月) | 20.5℃ | -0.13m |
06月02日(日) | 20.7℃ | -0.10m |
06月01日(土) | 20.4℃ | -0.07m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(金) | 20.3℃ | -0.17m |
05月30日(木) | 21.0℃ | -0.16m |
05月29日(水) | 21.1℃ | 0.03m |
05月28日(火) | 21.7℃ | -0.01m |
05月27日(月) | 22.3℃ | -0.10m |
05月26日(日) | 22.4℃ | -0.07m |
05月25日(土) | 22.3℃ | -0.05m |
05月24日(金) | 22.1℃ | -0.04m |
05月23日(木) | 21.7℃ | -0.04m |
05月22日(水) | 21.6℃ | -0.03m |
05月21日(火) | 21.4℃ | -0.01m |
05月20日(月) | 20.7℃ | -0.02m |
05月19日(日) | 20.8℃ | -0.03m |
05月18日(土) | 20.3℃ | -0.02m |
05月17日(金) | 20.0℃ | -0.02m |
05月16日(木) | 20.4℃ | -0.05m |
05月15日(水) | 20.1℃ | 0.00m |
05月14日(火) | 19.3℃ | 0.00m |
05月13日(月) | 19.9℃ | 0.00m |
05月12日(日) | 20.3℃ | -0.03m |
05月11日(土) | 19.6℃ | -0.03m |
05月10日(金) | 18.9℃ | -0.02m |
05月09日(木) | 19.0℃ | 0.01m |
05月08日(水) | 19.9℃ | 0.02m |
05月07日(火) | 20.1℃ | 0.02m |
05月06日(月) | 20.4℃ | -0.02m |
05月05日(日) | 20.4℃ | -0.01m |
05月04日(土) | 19.7℃ | 0.02m |
05月03日(金) | 18.8℃ | 0.03m |
05月02日(木) | 18.5℃ | 0.05m |
05月01日(水) | 18.8℃ | 0.05m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(火) | 19.2℃ | 0.05m |
04月29日(月) | 19.3℃ | 0.03m |
04月28日(日) | 18.3℃ | 0.02m |
04月27日(土) | 18.1℃ | 0.03m |
04月26日(金) | 18.0℃ | 0.04m |
04月25日(木) | 17.6℃ | 0.04m |
04月24日(水) | 17.3℃ | 0.03m |
04月23日(火) | 17.3℃ | 0.03m |
04月22日(月) | - | 0.02m |
04月21日(日) | - | 0.02m |
04月20日(土) | - | 0.04m |
04月19日(金) | - | 0.08m |
04月18日(木) | - | 0.10m |
04月17日(水) | - | 0.14m |
04月16日(火) | - | 0.15m |
04月15日(月) | - | 0.16m |
04月14日(日) | - | 0.16m |
04月13日(土) | - | 0.16m |
04月12日(金) | - | 0.15m |
04月11日(木) | - | 0.15m |
04月10日(水) | - | 0.16m |
04月09日(火) | 15.9℃ | 0.17m |
04月08日(月) | 15.4℃ | 0.07m |
04月07日(日) | 15.0℃ | 0.08m |
04月06日(土) | 14.3℃ | 0.09m |
04月05日(金) | 13.8℃ | 0.09m |
04月04日(木) | 13.6℃ | 0.08m |
04月03日(水) | 13.4℃ | 0.04m |
04月02日(火) | 13.5℃ | 0.03m |
04月01日(月) | 13.3℃ | 0.04m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(日) | 12.5℃ | 0.04m |
03月30日(土) | 11.7℃ | 0.05m |
03月29日(金) | 11.0℃ | 0.03m |
03月28日(木) | 10.1℃ | 0.00m |
03月27日(水) | 9.9℃ | -0.01m |
03月26日(火) | 9.8℃ | -0.06m |
03月25日(月) | 9.4℃ | -0.14m |
03月24日(日) | 9.2℃ | -0.15m |
03月23日(土) | 9.2℃ | -0.18m |
03月22日(金) | 9.2℃ | -0.19m |
03月21日(木) | 9.4℃ | -0.20m |
03月20日(水) | 9.6℃ | -0.21m |
03月19日(火) | 9.8℃ | -0.22m |
03月18日(月) | 10.3℃ | -0.17m |
03月17日(日) | 10.6℃ | -0.20m |
03月16日(土) | 9.7℃ | -0.22m |
03月15日(金) | 9.3℃ | -0.23m |
03月14日(木) | 8.8℃ | -0.23m |
03月13日(水) | 8.6℃ | -0.25m |
03月12日(火) | 8.5℃ | -0.30m |
03月11日(月) | 8.2℃ | -0.34m |
03月10日(日) | 8.3℃ | -0.34m |
03月09日(土) | 8.8℃ | -0.36m |
03月08日(金) | 9.0℃ | -0.37m |
03月07日(木) | 8.9℃ | -0.37m |
03月06日(水) | 8.5℃ | -0.37m |
03月05日(火) | 8.5℃ | -0.40m |
03月04日(月) | 8.5℃ | -0.43m |
03月03日(日) | 8.7℃ | -0.46m |
03月02日(土) | 9.2℃ | -0.43m |
03月01日(金) | 9.1℃ | -0.45m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月29日(木) | 9.0℃ | -0.48m |
02月28日(水) | 8.9℃ | -0.50m |
02月27日(火) | 9.1℃ | -0.49m |
02月26日(月) | 9.3℃ | -0.48m |
02月25日(日) | 9.4℃ | -0.50m |
02月24日(土) | 9.5℃ | -0.52m |
02月23日(金) | 9.8℃ | -0.53m |
02月22日(木) | 10.1℃ | -0.52m |
02月21日(水) | 10.1℃ | -0.56m |
02月20日(火) | 9.9℃ | -0.57m |
02月19日(月) | 9.6℃ | -0.59m |
02月18日(日) | 9.4℃ | -0.60m |
02月17日(土) | 8.9℃ | -0.61m |
02月16日(金) | 8.9℃ | -0.60m |
02月15日(木) | 8.6℃ | -0.64m |
02月14日(水) | 8.0℃ | -0.64m |
02月13日(火) | 7.3℃ | -0.65m |
02月12日(月) | 6.9℃ | -0.65m |
02月11日(日) | 7.1℃ | -0.65m |
02月10日(土) | 7.1℃ | -0.66m |
02月09日(金) | 6.9℃ | -0.66m |
02月08日(木) | 7.0℃ | -0.66m |
02月07日(水) | 7.1℃ | -0.67m |
02月06日(火) | 7.1℃ | -0.69m |
02月05日(月) | 7.2℃ | -0.70m |
02月04日(日) | 7.3℃ | -0.72m |
02月03日(土) | 7.1℃ | -0.71m |
02月02日(金) | 7.1℃ | -0.71m |
02月01日(木) | 7.3℃ | -0.71m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(水) | 6.9℃ | -0.73m |
01月30日(火) | 6.3℃ | -0.74m |
01月29日(月) | 6.3℃ | -0.75m |
01月28日(日) | 5.9℃ | -0.74m |
01月27日(土) | 6.0℃ | -0.75m |
01月26日(金) | 5.9℃ | -0.76m |
01月25日(木) | 6.3℃ | -0.77m |
01月24日(水) | 6.9℃ | -0.80m |
01月23日(火) | 8.2℃ | -0.81m |
01月22日(月) | 8.3℃ | -0.80m |
01月21日(日) | 7.8℃ | -0.82m |
01月20日(土) | 7.4℃ | -0.85m |
01月19日(金) | 7.2℃ | -0.86m |
01月18日(木) | 7.0℃ | -0.87m |
01月17日(水) | 6.6℃ | -0.89m |
01月16日(火) | 6.8℃ | -0.88m |
01月15日(月) | 7.2℃ | -0.88m |
01月14日(日) | 7.1℃ | -0.88m |
01月13日(土) | 7.4℃ | -0.87m |
01月12日(金) | 7.4℃ | -0.89m |
01月11日(木) | 7.2℃ | -0.88m |
01月10日(水) | 7.3℃ | -0.86m |
01月09日(火) | 7.3℃ | -0.87m |
01月08日(月) | 7.6℃ | -0.87m |
01月07日(日) | 8.1℃ | -0.87m |
01月06日(土) | 8.1℃ | -0.86m |
01月05日(金) | 7.9℃ | -0.87m |
01月04日(木) | 7.9℃ | -0.87m |
01月03日(水) | 7.7℃ | -0.86m |
01月02日(火) | 7.6℃ | -0.86m |
01月01日(月) | 7.9℃ | -0.86m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
12月31日(日) | 7.7℃ | -0.88m |
12月30日(土) | 7.4℃ | -0.87m |
12月29日(金) | 7.5℃ | -0.87m |
12月28日(木) | 7.2℃ | -0.86m |
12月27日(水) | 7.1℃ | -0.86m |
12月26日(火) | 6.8℃ | -0.87m |
12月25日(月) | 6.8℃ | -0.85m |
12月24日(日) | 6.8℃ | -0.86m |
12月23日(土) | 7.0℃ | -0.85m |
12月22日(金) | 7.9℃ | -0.87m |
12月21日(木) | 9.1℃ | -0.84m |
12月20日(水) | 9.6℃ | -0.82m |
12月19日(火) | 9.8℃ | -0.81m |
12月18日(月) | 10.3℃ | -0.82m |
12月17日(日) | 11.6℃ | -0.82m |
12月16日(土) | 12.2℃ | -0.83m |
12月15日(金) | 11.8℃ | -0.81m |
12月14日(木) | 11.5℃ | -0.82m |
12月13日(水) | 11.7℃ | -0.81m |
12月12日(火) | 11.7℃ | -0.80m |
12月11日(月) | 11.2℃ | -0.83m |
12月10日(日) | 10.9℃ | -0.83m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。