琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)

安曇川沖中央 水温(2020年10月 水温)
安曇川沖中央 水温(2020年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2020年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 中潮 | 23.8 | 24.2 | 23.94 | 20.1 | -0.33 |
2日(金) | 大潮 | 23.6 | 24.2 | 23.85 | 19.1 | -0.35 |
3日(土) | 大潮 | 23.7 | 23.9 | 23.82 | 20.4 | -0.35 |
4日(日) | 大潮 | 23.5 | 23.7 | 23.63 | 21.7 | -0.36 |
5日(月) | 大潮 | 23.1 | 23.7 | 23.42 | 19.3 | -0.36 |
6日(火) | 中潮 | 22.6 | 23.0 | 22.82 | 16.8 | -0.37 |
7日(水) | 中潮 | 22.5 | 22.9 | 22.63 | 16.5 | -0.39 |
8日(木) | 中潮 | 22.2 | 22.5 | 22.37 | 15.7 | -0.37 |
9日(金) | 中潮 | 21.9 | 22.2 | 22.08 | 16.5 | -0.33 |
10日(土) | 小潮 | 21.8 | 21.9 | 21.87 | 19.5 | -0.23 |
11日(日) | 小潮 | 21.7 | 22.0 | 21.8 | 21.5 | -0.19 |
12日(月) | 小潮 | 21.6 | 22.9 | 21.95 | 20.6 | -0.21 |
13日(火) | 長潮 | 21.7 | 22.0 | 21.84 | 19.8 | -0.23 |
14日(水) | 若潮 | 21.5 | 21.8 | 21.64 | 17.8 | -0.26 |
15日(木) | 中潮 | 21.3 | 21.6 | 21.44 | 17.1 | -0.28 |
16日(金) | 中潮 | 21.0 | 21.2 | 21.08 | 15.6 | -0.31 |
17日(土) | 大潮 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 12.3 | -0.31 |
18日(日) | 大潮 | 20.5 | 20.9 | 20.59 | 12.6 | -0.3 |
19日(月) | 大潮 | 20.3 | 20.5 | 20.37 | 12.4 | -0.3 |
20日(火) | 中潮 | 20.1 | 20.6 | 20.28 | 14.7 | -0.31 |
21日(水) | 中潮 | 20.0 | 20.7 | 20.22 | 15.6 | -0.31 |
22日(木) | 中潮 | 20.0 | 20.1 | 20.03 | 17.1 | -0.32 |
23日(金) | 中潮 | 19.7 | 19.9 | 19.84 | 16.1 | -0.23 |
24日(土) | 小潮 | 19.3 | 19.6 | 19.47 | 13.6 | -0.17 |
25日(日) | 小潮 | 19.1 | 19.5 | 19.29 | 13.1 | -0.17 |
26日(月) | 小潮 | 18.9 | 19.3 | 19.06 | 13.4 | -0.17 |
27日(火) | 長潮 | 18.8 | 19.3 | 19.04 | 12.1 | -0.17 |
28日(水) | 若潮 | 18.9 | 19.1 | 19.02 | 11.8 | -0.17 |
29日(木) | 中潮 | 18.7 | 19.0 | 18.88 | 13.5 | -0.17 |
30日(金) | 中潮 | 18.2 | 18.6 | 18.46 | 11.8 | -0.16 |
31日(土) | 大潮 | 18.1 | 18.4 | 18.21 | 10.4 | -0.18 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。