琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2023年10月 水温)
安曇川沖中央 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 大潮 | 25.6 | 26.1 | 25.91 | 21.3 | -0.29 |
| 2日(月) | 大潮 | 25.2 | 25.6 | 25.49 | 19.5 | -0.29 |
| 3日(火) | 中潮 | 24.9 | 25.4 | 25.13 | 18.6 | -0.31 |
| 4日(水) | 中潮 | 24.7 | 25.2 | 24.89 | 19.7 | -0.32 |
| 5日(木) | 中潮 | 24 | 24.8 | 24.54 | 17.6 | -0.3 |
| 6日(金) | 中潮 | 23.3 | 24 | 23.65 | 17.3 | -0.31 |
| 7日(土) | 小潮 | 23.1 | 23.4 | 23.22 | 17.3 | -0.32 |
| 8日(日) | 小潮 | 23 | 23.5 | 23.25 | 15.7 | -0.36 |
| 9日(月) | 小潮 | 22.8 | 23.2 | 23.01 | 16.7 | -0.36 |
| 10日(火) | 長潮 | 22.1 | 22.8 | 22.63 | 18 | -0.36 |
| 11日(水) | 若潮 | 21.4 | 22.2 | 21.69 | 16.8 | -0.35 |
| 12日(木) | 中潮 | 21.8 | 22.4 | 22.03 | 15.9 | -0.37 |
| 13日(金) | 中潮 | 21.4 | 21.9 | 21.64 | 15 | -0.39 |
| 14日(土) | 大潮 | 21.4 | 21.9 | 21.58 | 15.8 | -0.4 |
| 15日(日) | 大潮 | 21.4 | 21.7 | 21.51 | 16.9 | -0.38 |
| 16日(月) | 大潮 | 21.3 | 21.9 | 21.39 | 17.2 | -0.38 |
| 17日(火) | 大潮 | 21.2 | 21.5 | 21.31 | 16.4 | -0.38 |
| 18日(水) | 中潮 | 21 | 21.8 | 21.33 | 15 | -0.4 |
| 19日(木) | 中潮 | 21.1 | 21.9 | 21.4 | 17.1 | -0.4 |
| 20日(金) | 中潮 | 21 | 21.4 | 21.22 | 16.2 | -0.4 |
| 21日(土) | 中潮 | 20.1 | 21 | 20.53 | 12.3 | -0.39 |
| 22日(日) | 小潮 | 20.1 | 20.7 | 20.37 | 12 | -0.41 |
| 23日(月) | 小潮 | 20.1 | 20.8 | 20.41 | 13.6 | -0.42 |
| 24日(火) | 小潮 | 20.1 | 20.8 | 20.35 | 13.9 | -0.42 |
| 25日(水) | 長潮 | 20 | 20.5 | 20.17 | 14.1 | -0.47 |
| 26日(木) | 若潮 | 19.9 | 20.3 | 20.08 | 14.3 | -0.54 |
| 27日(金) | 中潮 | 19.9 | 20.3 | 20.08 | 13.8 | -0.53 |
| 28日(土) | 中潮 | 19.7 | 20 | 19.87 | 13.4 | -0.53 |
| 29日(日) | 大潮 | 19.3 | 19.7 | 19.51 | 13.2 | -0.53 |
| 30日(月) | 大潮 | 19.3 | 19.7 | 19.46 | 12.5 | -0.54 |
| 31日(火) | 大潮 | 19.4 | 20 | 19.62 | 13 | -0.56 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


