琵琶湖 安曇川沖中央 水温(日毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2025年12月 水温)
安曇川沖中央 水温(2025年12月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安曇川沖中央 水温(2025年12月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 若潮 | 14.7 | 15 | 14.8 | 10 | -0.68 |
| 2日(火) | 中潮 | 14.7 | 15.1 | 14.77 | 11.5 | -0.69 |
| 3日(水) | 中潮 | 14.1 | 14.7 | 14.49 | 7 | -0.66 |
| 4日(木) | 大潮 | 13.8 | 14.1 | 13.88 | 2.4 | -0.68 |
| 5日(金) | 大潮 | 13.6 | 13.8 | 13.71 | 3.8 | -0.69 |
| 6日(土) | 大潮 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 5.1 | -0.71 |
| 7日(日) | 大潮 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 5.6 | -0.72 |
| 8日(月) | 中潮 | 13.2 | 13.7 | 13.41 | 7.1 | -0.71 |
| 9日(火) | 中潮 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 6.3 | -0.72 |
| 10日(水) | 中潮 | 13.1 | 13.3 | 13.13 | 5.8 | -0.73 |
| 11日(木) | 中潮 | 12.9 | 13.1 | 13.02 | 7.8 | -0.74 |
| 12日(金) | 小潮 | 12.4 | 12.9 | 12.65 | 4.6 | -0.69 |
| 13日(土) | 小潮 | 12.3 | 12.7 | 12.43 | 5.2 | -0.74 |
| 14日(日) | 小潮 | 12.3 | 12.4 | 12.37 | 8.1 | -0.73 |
| 15日(月) | 長潮 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 5.6 | -0.72 |
| 16日(火) | 若潮 | 12.3 | 12.7 | 12.37 | 5.9 | -0.73 |
| 17日(水) | 中潮 | 12.1 | 12.3 | 12.25 | 6.5 | -0.74 |
| 18日(木) | 中潮 | 11.7 | 12.2 | 11.89 | 6.2 | -0.73 |
| 19日(金) | 大潮 | 11.5 | 12.1 | 11.82 | 5.9 | -0.74 |
| 20日(土) | 大潮 | 11.8 | 12.2 | 11.95 | 11.8 | -0.74 |
| 21日(日) | 大潮 | 11.7 | 12 | 11.92 | 10.7 | -0.73 |
| 22日(月) | 大潮 | 11.5 | 11.8 | 11.68 | 6.9 | -0.71 |
| 23日(火) | 中潮 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 4.9 | -0.74 |
| 24日(水) | 中潮 | 11.4 | 11.6 | 11.48 | 9.4 | -0.72 |
| 25日(木) | 中潮 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 9.9 | -0.7 |
| 26日(金) | 中潮 | 11 | 11.4 | 11.21 | 1.7 | -0.67 |
| 27日(土) | 小潮 | 11 | 11.1 | 11.03 | 1.4 | -0.66 |
| 28日(日) | 小潮 | 10.9 | 11.1 | 10.97 | 3.1 | -0.66 |
| 29日(月) | 小潮 | 10.8 | 11.3 | 11.03 | 4 | -0.66 |
| 30日(火) | 長潮 | 10.8 | 11.2 | 10.98 | 6.1 | -0.65 |
| 31日(水) | 若潮 | 10.6 | 10.8 | 10.77 | 4.9 | -0.64 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


