琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)

雄琴沖中央 水温(2022年1月 水温)
雄琴沖中央 水温(2022年1月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2022年1月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 1.3 | -0.27 |
2日(日) | 大潮 | 6.9 | 7.7 | 7.23 | 2.4 | -0.26 |
3日(月) | 大潮 | 6.4 | 7.2 | 7 | 3.6 | -0.24 |
4日(火) | 大潮 | 7.1 | 8.2 | 7.69 | 4.1 | -0.23 |
5日(水) | 大潮 | 7.2 | 8 | 7.54 | 2.4 | -0.21 |
6日(木) | 中潮 | 7 | 7.6 | 7.27 | 2.7 | -0.2 |
7日(金) | 中潮 | 7.3 | 7.6 | 7.49 | 4 | -0.19 |
8日(土) | 中潮 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | -0.18 |
9日(日) | 中潮 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 4 | -0.18 |
10日(月) | 小潮 | 7.5 | 8.2 | 7.79 | 7.1 | -0.18 |
11日(火) | 小潮 | 7.8 | 8.2 | 8.08 | 4.7 | -0.17 |
12日(水) | 小潮 | 7.2 | 8.3 | 8.02 | 2 | -0.14 |
13日(木) | 長潮 | 6.6 | 7.9 | 7.23 | 2.8 | -0.14 |
14日(金) | 若潮 | 5.5 | 7 | 5.93 | 1 | -0.12 |
15日(土) | 中潮 | 5.4 | 6 | 5.73 | 2.9 | -0.1 |
16日(日) | 中潮 | 5.9 | 7.2 | 6.53 | 2.5 | -0.09 |
17日(月) | 大潮 | 6.2 | 7.2 | 6.48 | 5 | -0.09 |
18日(火) | 大潮 | 6.4 | 7 | 6.69 | 1.3 | -0.07 |
19日(水) | 大潮 | 6.4 | 6.9 | 6.68 | 1.9 | -0.06 |
20日(木) | 大潮 | 6.2 | 6.7 | 6.33 | 1.6 | -0.05 |
21日(金) | 中潮 | 5.8 | 6.2 | 5.93 | 1.5 | -0.04 |
22日(土) | 中潮 | 5.9 | 6.4 | 6.21 | 2.8 | -0.04 |
23日(日) | 中潮 | 6.2 | 6.4 | 6.26 | 1.9 | -0.03 |
24日(月) | 中潮 | 6 | 6.5 | 6.29 | 5.2 | -0.02 |
25日(火) | 小潮 | 6.3 | 7.3 | 6.78 | 2.7 | -0.01 |
26日(水) | 小潮 | 6.5 | 6.9 | 6.78 | 4.2 | -0.01 |
27日(木) | 小潮 | 6.5 | 7.1 | 6.77 | 5.6 | 0.01 |
28日(金) | 長潮 | 6.5 | 7.1 | 6.78 | 4.2 | 0.01 |
29日(土) | 若潮 | 6.2 | 7 | 6.65 | 4.4 | 0.01 |
30日(日) | 中潮 | 6.1 | 6.9 | 6.49 | 4.9 | 0.02 |
31日(月) | 中潮 | 6.3 | 6.9 | 6.52 | 3.2 | 0.02 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。