琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2020年10月 水温)
雄琴沖中央 水温(2020年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2020年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 中潮 | 24.2 | 24.8 | 24.41 | 20.4 | -0.33 |
| 2日(金) | 大潮 | 24.0 | 24.7 | 24.28 | 19.6 | -0.34 |
| 3日(土) | 大潮 | 24.1 | 24.4 | 24.24 | 20.5 | -0.35 |
| 4日(日) | 大潮 | 24.0 | 24.3 | 24.15 | 21.5 | -0.36 |
| 5日(月) | 大潮 | 23.6 | 24.1 | 23.96 | 20.2 | -0.36 |
| 6日(火) | 中潮 | 23.0 | 23.5 | 23.3 | 18.3 | -0.37 |
| 7日(水) | 中潮 | 22.7 | 23.0 | 22.83 | 18.4 | -0.39 |
| 8日(木) | 中潮 | 22.0 | 22.7 | 22.31 | 15.7 | -0.36 |
| 9日(金) | 中潮 | 21.3 | 22.0 | 21.63 | 17.5 | -0.32 |
| 10日(土) | 小潮 | 21.1 | 21.7 | 21.33 | 20.9 | -0.23 |
| 11日(日) | 小潮 | 21.6 | 22.3 | 21.86 | 21.3 | -0.19 |
| 12日(月) | 小潮 | 21.7 | 22.7 | 22.13 | 20.3 | -0.21 |
| 13日(火) | 長潮 | 22.3 | 22.8 | 22.47 | 20.8 | -0.23 |
| 14日(水) | 若潮 | 22.2 | 22.8 | 22.39 | 19 | -0.26 |
| 15日(木) | 中潮 | 22.0 | 22.6 | 22.27 | 18.4 | -0.28 |
| 16日(金) | 中潮 | 21.4 | 22.0 | 21.8 | 17.7 | -0.31 |
| 17日(土) | 大潮 | 20.8 | 21.5 | 21.05 | 12.5 | -0.31 |
| 18日(日) | 大潮 | 20.3 | 20.8 | 20.57 | 13.6 | -0.3 |
| 19日(月) | 大潮 | 20.1 | 20.3 | 20.21 | 13.8 | -0.3 |
| 20日(火) | 中潮 | 19.9 | 20.7 | 20.12 | 15.7 | -0.3 |
| 21日(水) | 中潮 | 19.7 | 20.5 | 20.09 | 15.6 | -0.31 |
| 22日(木) | 中潮 | 20.0 | 20.3 | 20.06 | 17.3 | -0.31 |
| 23日(金) | 中潮 | 19.4 | 20.0 | 19.74 | 17.1 | -0.22 |
| 24日(土) | 小潮 | 19.1 | 19.5 | 19.34 | 15.1 | -0.17 |
| 25日(日) | 小潮 | 18.8 | 19.1 | 18.95 | 14.5 | -0.17 |
| 26日(月) | 小潮 | 18.5 | 19.3 | 18.85 | 14.6 | -0.16 |
| 27日(火) | 長潮 | 18.4 | 19.3 | 18.65 | 13.3 | -0.16 |
| 28日(水) | 若潮 | 18.3 | 18.9 | 18.56 | 12.4 | -0.16 |
| 29日(木) | 中潮 | 18.4 | 18.9 | 18.63 | 15.1 | -0.17 |
| 30日(金) | 中潮 | 17.9 | 18.4 | 18.27 | 13.4 | -0.16 |
| 31日(土) | 大潮 | 17.6 | 18.3 | 17.88 | 12.8 | -0.18 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


