琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      雄琴沖中央 水温(2020年12月 水温)
雄琴沖中央 水温(2020年12月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    雄琴沖中央 水温(2020年12月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 大潮 | 13.7 | 14.0 | 13.84 | 9.4 | -0.3 | 
| 2日(水) | 大潮 | 13.3 | 13.8 | 13.57 | 8.3 | -0.31 | 
| 3日(木) | 中潮 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 10.3 | -0.32 | 
| 4日(金) | 中潮 | 13.0 | 13.5 | 13.23 | 8.9 | -0.32 | 
| 5日(土) | 中潮 | 13.0 | 13.5 | 13.15 | 7.7 | -0.33 | 
| 6日(日) | 中潮 | 12.6 | 13.3 | 12.98 | 7.7 | -0.34 | 
| 7日(月) | 小潮 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 7.7 | -0.35 | 
| 8日(火) | 小潮 | 12.5 | 13.2 | 12.91 | 9.9 | -0.35 | 
| 9日(水) | 小潮 | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 7.9 | -0.36 | 
| 10日(木) | 長潮 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 7.8 | -0.36 | 
| 11日(金) | 若潮 | 12.3 | 13.0 | 12.64 | 8.5 | -0.37 | 
| 12日(土) | 中潮 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 9.6 | -0.38 | 
| 13日(日) | 中潮 | 12.5 | 13.0 | 12.88 | 8.7 | -0.39 | 
| 14日(月) | 大潮 | 11.8 | 12.6 | 12.22 | 7.2 | -0.4 | 
| 15日(火) | 大潮 | 10.8 | 11.9 | 11.21 | 3.3 | -0.4 | 
| 16日(水) | 大潮 | 8.7 | 10.8 | 9.84 | 2.5 | -0.38 | 
| 17日(木) | 大潮 | 8.6 | 9.2 | 8.94 | 2.8 | -0.37 | 
| 18日(金) | 中潮 | 8.2 | 9.6 | 8.88 | 5.5 | -0.38 | 
| 19日(土) | 中潮 | 7.9 | 9.2 | 8.61 | 5.2 | -0.36 | 
| 20日(日) | 中潮 | 8.2 | 9.4 | 8.9 | 2.2 | -0.34 | 
| 21日(月) | 中潮 | 8.8 | 9.9 | 9.44 | 3.5 | -0.33 | 
| 22日(火) | 小潮 | 9.6 | 10.0 | 9.76 | 3.8 | -0.33 | 
| 23日(水) | 小潮 | 9.0 | 10.1 | 9.53 | 4.9 | -0.33 | 
| 24日(木) | 小潮 | 9.1 | 9.5 | 9.28 | 4.9 | -0.33 | 
| 25日(金) | 長潮 | 9.2 | 9.7 | 9.46 | 6.1 | -0.33 | 
| 26日(土) | 若潮 | 8.6 | 9.2 | 9.04 | 5.9 | -0.32 | 
| 27日(日) | 中潮 | 8.4 | 9.3 | 8.82 | 5.5 | -0.31 | 
| 28日(月) | 中潮 | 9.0 | 9.8 | 9.23 | 6.7 | -0.31 | 
| 29日(火) | 大潮 | 9.9 | 10.4 | 10.15 | 6.4 | -0.31 | 
| 30日(水) | 大潮 | 9.7 | 10.3 | 10.03 | 6.3 | -0.29 | 
| 31日(木) | 大潮 | 9.4 | 9.8 | 9.67 | 0.7 | -0.24 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

