琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2021年6月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年6月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2021年6月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 20 | 21.2 | 20.59 | 20.1 | -0.08 |
| 2日(水) | 中潮 | 21 | 21.7 | 21.3 | 21.5 | -0.1 |
| 3日(木) | 小潮 | 20.6 | 21.4 | 21.06 | 21.2 | -0.12 |
| 4日(金) | 小潮 | 19.3 | 20.9 | 20.05 | 19.7 | -0.11 |
| 5日(土) | 小潮 | 19.1 | 19.7 | 19.4 | 18.1 | -0.09 |
| 6日(日) | 長潮 | 19.1 | 20.7 | 19.81 | 20.1 | -0.11 |
| 7日(月) | 若潮 | 20.2 | 22.3 | 21.05 | 23.2 | -0.13 |
| 8日(火) | 中潮 | 21.4 | 22.9 | 22.13 | 22.7 | -0.15 |
| 9日(水) | 中潮 | 21.8 | 23.9 | 22.75 | 21.7 | -0.17 |
| 10日(木) | 大潮 | 22.9 | 24.3 | 23.62 | 23.6 | -0.19 |
| 11日(金) | 大潮 | 23.3 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | -0.21 |
| 12日(土) | 大潮 | 22.6 | 23.8 | 23.1 | 23.4 | -0.22 |
| 13日(日) | 大潮 | 22.8 | 23.4 | 23.14 | 22 | -0.23 |
| 14日(月) | 中潮 | 22.7 | 24.6 | 23.5 | 22.8 | -0.23 |
| 15日(火) | 中潮 | 23.6 | 25.1 | 24.34 | 23.7 | -0.23 |
| 16日(水) | 中潮 | 24 | 24.6 | 24.28 | 21.4 | -0.22 |
| 17日(木) | 中潮 | 23.6 | 25.1 | 24.05 | 22.3 | -0.22 |
| 18日(金) | 小潮 | 24 | 24.4 | 24.19 | 21.2 | -0.23 |
| 19日(土) | 小潮 | 23.6 | 24.1 | 23.83 | 20.1 | -0.2 |
| 20日(日) | 小潮 | 23.3 | 24.6 | 23.92 | 21.8 | -0.16 |
| 21日(月) | 長潮 | 23.8 | 25 | 24.38 | 21.6 | -0.16 |
| 22日(火) | 若潮 | 24.3 | 24.9 | 24.55 | 22 | -0.17 |
| 23日(水) | 中潮 | 24.1 | 25.3 | 24.69 | 21.7 | -0.18 |
| 24日(木) | 中潮 | 24.4 | 25.4 | 24.9 | 21.2 | -0.19 |
| 25日(金) | 大潮 | 24.6 | 25.4 | 25.03 | 22 | -0.21 |
| 26日(土) | 大潮 | 25.2 | 25.3 | 25.24 | 22.4 | -0.2 |
| 27日(日) | 大潮 | 24.9 | 25.2 | 25.11 | 22.5 | -0.2 |
| 28日(月) | 大潮 | 24.6 | 25.4 | 24.98 | 23.3 | -0.2 |
| 29日(火) | 中潮 | 24.9 | 25.7 | 25.18 | 22.5 | -0.21 |
| 30日(水) | 中潮 | 25 | 26 | 25.42 | 23.1 | -0.2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


