琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
瀬田 水温(2021年5月 水温)
瀬田 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
瀬田 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 中潮 | 16.5 | 17.1 | 16.78 | 15.4 | 0.08 |
| 2日(日) | 中潮 | 16 | 16.9 | 16.47 | 13.1 | 0.05 |
| 3日(月) | 中潮 | 15.8 | 16.9 | 16.31 | 14.4 | 0.04 |
| 4日(火) | 小潮 | 16.1 | 17.3 | 16.7 | 16.3 | 0.03 |
| 5日(水) | 小潮 | 16.6 | 17.1 | 16.73 | 15.7 | 0.02 |
| 6日(木) | 小潮 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 17.6 | 0.02 |
| 7日(金) | 長潮 | 17.3 | 18 | 17.56 | 15.6 | 0.03 |
| 8日(土) | 若潮 | 17.2 | 18.1 | 17.61 | 18.2 | 0.03 |
| 9日(日) | 中潮 | 17.8 | 18.5 | 18.07 | 18.1 | 0.04 |
| 10日(月) | 中潮 | 17.7 | 18.7 | 18.13 | 16 | 0.03 |
| 11日(火) | 大潮 | 18.3 | 18.9 | 18.49 | 16.6 | 0.03 |
| 12日(水) | 大潮 | 18.4 | 18.8 | 18.57 | 15.8 | 0.02 |
| 13日(木) | 大潮 | 18.2 | 19 | 18.46 | 19.2 | 0.02 |
| 14日(金) | 大潮 | 18.4 | 20.2 | 19.08 | 22 | 0.02 |
| 15日(土) | 中潮 | 20 | 20.8 | 20.45 | 21.7 | 0.02 |
| 16日(日) | 中潮 | 20.3 | 20.5 | 20.36 | 19.2 | 0.03 |
| 17日(月) | 中潮 | 20.2 | 20.6 | 20.38 | 21.5 | 0.02 |
| 18日(火) | 中潮 | 20 | 20.4 | 20.28 | 19.8 | 0.02 |
| 19日(水) | 小潮 | 20.2 | 20.4 | 20.29 | 19.6 | -0 |
| 20日(木) | 小潮 | 19.9 | 20.2 | 20.04 | 17.9 | -0.01 |
| 21日(金) | 小潮 | 19.6 | 20.2 | 19.92 | 20.9 | 0.08 |
| 22日(土) | 長潮 | 18.4 | 19.7 | 19.08 | 17.7 | -0.02 |
| 23日(日) | 若潮 | 18.2 | 19.2 | 18.58 | 19.5 | -0.06 |
| 24日(月) | 中潮 | 17.4 | 18.5 | 18.11 | 17.9 | -0.14 |
| 25日(火) | 中潮 | 17.3 | 18.5 | 17.82 | 20.5 | -0.24 |
| 26日(水) | 大潮 | 17.6 | 18.4 | 18.05 | 18.8 | -0.24 |
| 27日(木) | 大潮 | 17.7 | 18.1 | 17.87 | 15.3 | -0.13 |
| 28日(金) | 大潮 | 17.6 | 18.7 | 18.15 | 19.8 | -0.1 |
| 29日(土) | 大潮 | 18.2 | 19.6 | 18.9 | 20.8 | -0.1 |
| 30日(日) | 中潮 | 18.7 | 20.3 | 19.43 | 19.9 | -0.12 |
| 31日(月) | 中潮 | 19.3 | 20.9 | 20.13 | 19.8 | -0.14 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


