琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2024年3月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(金) | 15 | -0.38 |
2日(土) | 15 | -0.36 |
3日(日) | 15 | -0.36 |
4日(月) | 15 | -0.35 |
5日(火) | 15 | -0.34 |
6日(水) | 15 | -0.31 |
7日(木) | 15 | -0.3 |
8日(金) | 15 | -0.3 |
9日(土) | 15 | -0.29 |
10日(日) | 15 | -0.27 |
11日(月) | 15 | -0.27 |
12日(火) | 15 | -0.24 |
13日(水) | 15 | -0.18 |
14日(木) | 15 | -0.16 |
15日(金) | 15 | -0.15 |
16日(土) | 15 | -0.14 |
17日(日) | 15 | -0.13 |
18日(月) | 15 | -0.13 |
19日(火) | 15 | -0.14 |
20日(水) | 15 | -0.13 |
21日(木) | 15 | -0.12 |
22日(金) | 15 | -0.12 |
23日(土) | 15 | -0.1 |
24日(日) | 15 | -0.09 |
25日(月) | 15 | -0.07 |
26日(火) | 15 | 0.02 |
27日(水) | 200 | 0.09 |
28日(木) | 200 | 0.09 |
29日(金) | 200 | 0.13 |
30日(土) | 200 | 0.14 |
31日(日) | 200 | 0.13 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。