琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2020年5月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(金) | 15 | 0.09 |
| 2日(土) | 15 | 0.08 |
| 3日(日) | 15 | 0.08 |
| 4日(月) | 15 | 0.07 |
| 5日(火) | 15 | 0.07 |
| 6日(水) | 15 | 0.07 |
| 7日(木) | 15 | 0.07 |
| 8日(金) | 15 | 0.06 |
| 9日(土) | 15 | 0.05 |
| 10日(日) | 15 | 0.05 |
| 11日(月) | 15 | 0.06 |
| 12日(火) | 15 | 0.05 |
| 13日(水) | 15 | 0.05 |
| 14日(木) | 15 | 0.04 |
| 15日(金) | 23 | 0.02 |
| 16日(土) | 23 | 0.07 |
| 17日(日) | 23 | 0.12 |
| 18日(月) | 23 | 0.13 |
| 19日(火) | 23 | 0.19 |
| 20日(水) | 150 | 0.21 |
| 21日(木) | 150 | 0.2 |
| 22日(金) | 150 | 0.18 |
| 23日(土) | 150 | 0.15 |
| 24日(日) | 150 | 0.13 |
| 25日(月) | 150 | 0.12 |
| 26日(火) | 150 | 0.1 |
| 27日(水) | 150 | 0.1 |
| 28日(木) | 150 | 0.08 |
| 29日(金) | 150 | 0.05 |
| 30日(土) | 150 | 0.02 |
| 31日(日) | - | -0 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


