琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年5月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(月) | 15 | 0.16 |
2日(火) | 15 | 0.16 |
3日(水) | 80 | 0.15 |
4日(木) | 80 | 0.14 |
5日(金) | 80 | 0.13 |
6日(土) | 80 | 0.12 |
7日(日) | 80 | 0.16 |
8日(月) | 80 | 0.31 |
9日(火) | 301(全開放流) | 0.28 |
10日(水) | 301(全開放流) | 0.21 |
11日(木) | 301(全開放流) | 0.12 |
12日(金) | 301(全開放流) | 0.04 |
13日(土) | 100 | 0.02 |
14日(日) | 100 | 0.03 |
15日(月) | 100 | 0.04 |
16日(火) | 100 | 0.03 |
17日(水) | 80 | 0.02 |
18日(木) | 80 | 0.01 |
19日(金) | 80 | 0.04 |
20日(土) | 80 | 0.08 |
21日(日) | 80 | 0.08 |
22日(月) | 80 | 0.07 |
23日(火) | 150 | 0.06 |
24日(水) | 150 | 0.04 |
25日(木) | 80 | 0.02 |
26日(金) | 80 | -0 |
27日(土) | 80 | -0.01 |
28日(日) | 80 | -0.02 |
29日(月) | 80 | -0.02 |
30日(火) | 80 | 0.04 |
31日(水) | 80 | 0.06 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。