琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年9月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(木) | 30 | -0.3 |
2日(金) | 30 | -0.25 |
3日(土) | 220 | -0.24 |
4日(日) | 220 | -0.23 |
5日(月) | 220 | -0.25 |
6日(火) | 300 | -0.28 |
7日(水) | 300 | -0.29 |
8日(木) | 15 | -0.32 |
9日(金) | 15 | -0.28 |
10日(土) | 50 | -0.27 |
11日(日) | 50 | -0.27 |
12日(月) | 50 | -0.27 |
13日(火) | 50 | -0.28 |
14日(水) | 50 | -0.28 |
15日(木) | 50 | -0.29 |
16日(金) | 50 | -0.3 |
17日(土) | 50 | -0.32 |
18日(日) | 50 | -0.32 |
19日(月) | 50 | -0.32 |
20日(火) | 50 | -0.25 |
21日(水) | 150 | -0.26 |
22日(木) | 150 | -0.27 |
23日(金) | 150 | -0.25 |
24日(土) | 150 | -0.21 |
25日(日) | 150 | -0.22 |
26日(月) | 150 | -0.23 |
27日(火) | 150 | -0.24 |
28日(水) | 150 | -0.25 |
29日(木) | 150 | -0.27 |
30日(金) | 150 | -0.28 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。