琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2024年9月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(日) | 100 | -0.26 |
2日(月) | 100 | -0.23 |
3日(火) | 250 | -0.23 |
4日(水) | 250 | -0.25 |
5日(木) | 15 | -0.27 |
6日(金) | 15 | -0.27 |
7日(土) | 15 | -0.28 |
8日(日) | 15 | -0.28 |
9日(月) | 15 | -0.28 |
10日(火) | 15 | -0.29 |
11日(水) | 15 | -0.3 |
12日(木) | 15 | -0.3 |
13日(金) | 15 | -0.31 |
14日(土) | 15 | -0.3 |
15日(日) | 15 | -0.3 |
16日(月) | 15 | -0.31 |
17日(火) | 15 | -0.31 |
18日(水) | 15 | -0.32 |
19日(木) | 15 | -0.33 |
20日(金) | 18 | -0.34 |
21日(土) | 18 | -0.36 |
22日(日) | 18 | -0.35 |
23日(月) | 18 | -0.35 |
24日(火) | 15 | -0.38 |
25日(水) | 15 | -0.39 |
26日(木) | 15 | -0.39 |
27日(金) | 15 | -0.4 |
28日(土) | 15 | -0.4 |
29日(日) | 15 | -0.42 |
30日(月) | 16 | -0.43 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。