霞ヶ浦 麻生沖 水温(日毎の推移)

麻生沖 水温(2020年5月 水温)
麻生沖 水温(2020年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
麻生沖 水温(2020年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 小潮 | 16.6 | 18.2 | 17.64 | 19.6 | 1.12 |
2日(土) | 小潮 | 17.4 | 20.4 | 18.78 | 20.8 | 1.12 |
3日(日) | 長潮 | 18.0 | 19.8 | 19.03 | 20.3 | 1.12 |
4日(月) | 若潮 | 18.2 | 19.6 | 18.88 | 18.3 | 1.12 |
5日(火) | 中潮 | 19.2 | 21.2 | 19.95 | 19.4 | 1.13 |
6日(水) | 中潮 | 18.1 | 19.1 | 18.49 | 15.9 | 1.15 |
7日(木) | 大潮 | 17.8 | 19.7 | 18.53 | 15.1 | 1.19 |
8日(金) | 大潮 | 18.1 | 20.9 | 18.93 | 15.4 | 1.14 |
9日(土) | 大潮 | 17.9 | 18.9 | 18.38 | 17.5 | 1.04 |
10日(日) | 大潮 | 17.9 | 19.6 | 18.72 | 21.2 | 1.02 |
11日(月) | 中潮 | 19.2 | 21.1 | 20.01 | 21.8 | 1.03 |
12日(火) | 中潮 | 19.9 | 21.0 | 20.45 | 19.2 | 1.04 |
13日(水) | 中潮 | 20.1 | 22.2 | 20.91 | 20.1 | 1.04 |
14日(木) | 中潮 | 19.9 | 22.1 | 21.13 | 20.3 | 1.04 |
15日(金) | 小潮 | 21.0 | 22.6 | 21.69 | 21.7 | 1.03 |
16日(土) | 小潮 | 20.6 | 21.5 | 21 | 18.9 | 1.02 |
17日(日) | 小潮 | 20.1 | 25.3 | 22.1 | 20.5 | 1.05 |
18日(月) | 長潮 | 20.9 | 22.1 | 21.17 | 19.2 | 1.06 |
19日(火) | 若潮 | 20.1 | 20.9 | 20.53 | 18.5 | 1.15 |
20日(水) | 中潮 | 18.4 | 19.9 | 19.24 | 13.1 | 1.21 |
21日(木) | 中潮 | 17.7 | 18.4 | 17.99 | 14.3 | 1.18 |
22日(金) | 大潮 | 17.5 | 18.3 | 17.9 | 15.7 | 1.13 |
23日(土) | 大潮 | 18.0 | 19.3 | 18.55 | 19.3 | 1.1 |
24日(日) | 大潮 | 18.4 | 20.8 | 19.49 | 20.2 | 1.06 |
25日(月) | 大潮 | 19.0 | 24.6 | 21.14 | 21.2 | 1.03 |
26日(火) | 中潮 | 20.6 | 21.2 | 20.97 | 20.5 | 1.04 |
27日(水) | 中潮 | 20.5 | 22.3 | 21.13 | 20.1 | 1.06 |
28日(木) | 中潮 | - | - | - | 20 | 1.07 |
29日(金) | 中潮 | - | - | - | 20.5 | 1.08 |
30日(土) | 小潮 | - | - | - | 21.4 | 1.08 |
31日(日) | 小潮 | - | - | - | 20.9 | 1.08 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。